Triple saut masculin aux Jeux olympiques d'été de 1980
L'épreuve du triple saut masculin aux Jeux olympiques de 1980 s'est déroulée les 24 et au Stade Loujniki de Moscou, en URSS. Elle est remportée par le Soviétique Jaak Uudmäe avec la marque de 17,35 m.
Sport |
Athlétisme Triple saut |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Lieu(x) | Moscou |
Date | 24 et |
Site(s) | Stade Loujniki |
Tenant du titre | Viktor Saneïev |
---|---|
Vainqueur | Jaak Uudmäe |
Deuxième | Viktor Saneïev |
Troisième | João Carlos de Oliveira |
Résultats
Finale
Rang | Athlète | Pays | Essais | Marque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Jaak Uudmäe | Union soviétique | X | 16.83 | 17.35 | X | 17.08 | 17.28 | 17.35 m | |
Viktor Saneïev | Union soviétique | 16.85 | 16.53 | 17.04 | X | 17.07 | 17.24 | 17.24 m | |
João Carlos de Oliveira | Brésil | 16.96 | X | 17.22 | X | X | X | 17.22 m | |
4 | Keith Connor | Royaume-Uni | 16.32 | 16.64 | 16.51 | 16.87 | 14.54 | 16.48 | 16.87 m |
5 | Ian Campbell | Australie | X | 16.72 | X | X | X | X | 16.72 m |
6 | Atanas Chochev | Bulgarie | 16.12 | 16.55 | X | X | — | 16.56 | 16.56 m |
7 | Béla Bakosi | Hongrie | X | 16.28 | 16.11 | 16.47 | 16.03 | 15.77 | 16.47 m |
8 | Ken Lorraway | Australie | 16.12 | 16.44 | 16.20 | 16.40 | — | 15.70 | 16.44 m |
9 | Yevgeni Anikin | Union soviétique | 16.12 | 15.75 | X | 16.12 m | |||
10 | Milan Spasojević | Yougoslavie | 16.09 | 16.08 | 15.93 | 16.09 m | |||
11 | Armando Herrera | Cuba | 15.90 | X | 16.03 | 16.03 m | |||
— | Christian Valétudié | France | X | X | X | NM |
Notes et références
Légende
- Records et Performances
• AR : Record continental (area record)
• CR : Record des championnats (championship record)
• MR : Record du meeting (meet record)
• NR : Record national (national record)
• OR : Record olympique (olympic record)
• PB : Record personnel (personal best)
• SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
• WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
• WJR : Record du monde junior (world junior record)
• WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
• DNF : N'a pas terminé (did not finish)
• DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
• DQ : Disqualification (disqualification)
• Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
• q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)
Lien externe
- (en) Compte-rendu de l'épreuve sur sports-reference.com