Tournoi de tennis de Budapest (WTA 2018)
L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Budapest se déroule du 19 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Alison Van Uytvanck remporte l'épreuve en simple, Georgina García Pérez et Fanny Stollár celle en double.
|  Tournoi de tennis de Budapest (WTA 2018)
       | |
| Édition | Hungarian Ladies Open | 
|---|---|
| Date | Du 19 au | 
| Lieu | BOK Hall  Budapest | 
| 47° 30′ 04″ N, 19° 06′ 05″ E | |
| Catégorie | International | 
| Surface | Dur (int.) | 
| Dotation | 226 750 $ | 
| Total Financial Commitment | 250 000 $ | 
| Simple | 5 tours (32 joueuses) .svg.png.webp) Alison Van Uytvanck | 
| Double | 4 tours (16 équipes)  Georgina García Pérez  Fanny Stollár | 
| Tournoi de tennis de Budapest | |
| Localisation | |
Faits marquants
    Forfaits
On note les forfaits de l'Allemande Anna-Lena Friedsam, de la Polonaise Magda Linette, de la Russe Margarita Gasparyan, de la Slovaque Magdaléna Rybáriková, de la Suissesse Timea Bacsinszky et de la Tchèque Kristýna Plíšková. Elles sont respectivement remplacées par Kateryna Kozlova, Monica Niculescu, Pauline Parmentier, Lara Arruabarrena, Océane Dodin et Viktória Kužmová.
Lauréates
Alison Van Uytvanck remporte le 3e titre de sa carrière en simple en battant en finale Dominika Cibulková[1].
En double, Georgina García Pérez et Fanny Stollár remportent le titre ensemble en battant en finale Kirsten Flipkens et Johanna Larsson. Il s'agit de leur 1er titre respectif dans la discipline.
Primes et points
| Tour | Prime | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 43 000 $ | 280 | 
| Finale | 21 400 $ | 180 | 
| 1/2 finale | 11 500 $ | 110 | 
| 1/4 de finale | 6 175 $ | 60 | 
| 2e tour (1/8) | 3 400 $ | 30 | 
| 1er tour (1/16) | 2 100 $ | 1 | 
| Tour | Prime | Points | 
|---|---|---|
| Victoire | 12 300 $ | 280 | 
| Finale | 6 400 $ | 180 | 
| 1/2 finale | 3 435 $ | 110 | 
| 1/4 de finale | 1 820 $ | 60 | 
| 1er tour (1/8) | 960 $ | 1 | 
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
    Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Dominika Cibulková | Finale | .svg.png.webp) Alison Van Uytvanck | 
| 2 |  Zhang Shuai | 1/4 de finale | .svg.png.webp) Alison Van Uytvanck | 
| 3 |  Tímea Babos | 2e tour |  Mona Barthel | 
| 4 |  Sorana Cîrstea | 1er tour |  Viktória Kužmová (LL) | 
| 5 |  Mihaela Buzărnescu | 2e tour | .svg.png.webp) Alison Van Uytvanck | 
| 6 |  Aliaksandra Sasnovich | 2e tour |  Petra Martić | 
| 7 |  Aleksandra Krunić | 2e tour |  Johanna Larsson | 
| 8 |  Donna Vekić | 2e tour | .svg.png.webp) Ysaline Bonaventure (Q) | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Magdalena Fręch | 1er tour |  Johanna Larsson | 
| 2 |  Jana Čepelová | 2e tour |  Zhang Shuai (2) | 
| 3 | .svg.png.webp) Ysaline Bonaventure | 1/4 de finale |  Mona Barthel | 
| 4 |  Georgina García Pérez | 1er tour |  Aleksandra Krunić (7) | 
| 5 |  Roberta Vinci | 1er tour |  Aliaksandra Sasnovich (6) | 
| 6 |  Arina Rodionova | 1er tour |  Zhang Shuai (2) | 
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Antonia Lottner | 1er tour |  Petra Martić | 
| 2 |  Fanny Stollár | 1er tour |  Dominika Cibulková (1) | 
| 3 |  Panna Udvardy | 1er tour |  Donna Vekić (8) | 
Tableau
Résultats en double
    Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) Kirsten Flipkens  Johanna Larsson | Finale |  Georgina García Pérez  Fanny Stollár | 
| 2 | .svg.png.webp) Anna Smith  Renata Voráčová | 1er tour |  Xenia Knoll  Aleksandra Krunić | 
| 3 |  Natela Dzalamidze  Oksana Kalashnikova | 1/4 de finale |  Irina Bara  Mihaela Buzărnescu | 
| 4 |  Lesley Kerkhove  Lidziya Marozava | 1/4 de finale |  Anastasiya Komardina  Nina Stojanović | 
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Anna Bondár  Ágnes Bukta | 1er tour |  Georgina García Pérez  Fanny Stollár | 
| 2 |  Dalma Gálfi  Panna Udvardy | 1er tour | .svg.png.webp) Ysaline Bonaventure  Réka-Luca Jani | 
Tableau
Notes et références
    Notes
- La Tchèque Kristýna Plíšková déclare forfait avant le tournoi en raison d'un virus et est remplacée par Viktória Kužmová.
Voir aussi
    Articles connexes
Liens externes
- (en + hu) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de la WTA
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].








