Tournoi de tennis de Budapest (WTA 2019)
L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Budapest se déroule du 18 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Alison Van Uytvanck s'impose en finale du simple, Ekaterina Alexandrova et Vera Zvonareva celle du double.
Tournoi de tennis de Budapest (WTA 2019)
![]() | ||||||||
Édition | Hungarian Ladies Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 18 au | |||||||
Lieu | BOK Hall![]() |
|||||||
47° 30′ 04″ N, 19° 06′ 05″ E | ||||||||
Catégorie | International | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 226 750 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 250 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 Ă©quipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Budapest | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits de la Russe Margarita Gasparyan, de l'Allemande Tatjana Maria et des Slovaques MagdalĂ©na Rybáriková et Anna KarolĂna Schmiedlová. Elles sont respectivement remplacĂ©es par Kateryna Kozlova, Anna Blinkova, Olga Danilović et Fiona Ferro.
Lauréates
En simple, la tenante du titre Alison Van Uytvanck remporte le tournoi pour la deuxième fois de suite, en s'imposant en finale face à Markéta Vondroušová[1]. Il s'agit de son 4e titre en simple.
En double, Ekaterina Alexandrova et Vera Zvonareva remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Fanny Stollár et Heather Watson. Il s'agit de leur 1er et 9e titre respectif en double.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 43 000 $ | 280 |
Finale | 21 400 $ | 180 |
1/2 finale | 11 500 $ | 110 |
1/4 de finale | 6 175 $ | 60 |
2e tour (1/8) | 3 400 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 2 100 $ | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 12 300 $ | 280 |
Finale | 6 400 $ | 180 |
1/2 finale | 3 435 $ | 110 |
1/4 de finale | 1 820 $ | 60 |
1er tour (1/8) | 960 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
RĂ©sultats en simple
Parcours
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
Forfait[alpha 1] | — |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
Finale | ![]() |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
RĂ©sultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Forfait[alpha 1] | — |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
- Kirsten Flipkens, malade, déclare forfait avant son premier match en simple et en double avec Johanna Larsson. Elle est remplacée par Viktoriya Tomova.
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + hu) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].