Dalila Jakupović
Dalila Jakupović, née le à Jesenice, est une joueuse de tennis slovène professionnelle.
Dalila Jakupović | ||||
Dalila Jakupović à Roland-Garros 2019. | ||||
Carrière professionnelle | ||||
2008 | ||||
Pays | Slovénie | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Jesenice |
|||
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |||
Prise de raquette | Droitière, revers à deux mains | |||
Gains en tournois | 1 123 128 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 69e (05/11/2018) | |||
En double | ||||
Titres | 2 | |||
Finales perdues | 3 | |||
Meilleur classement | 38e (10/09/2018) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/64 | 1/64 | 1/64 | 1/64 |
Double | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 1/4 |
Évoluant principalement sur le circuit ITF jusqu'en 2016, elle y a remporté cinq titres en simple et dix en double.
En 2017, elle remporte son premier titre en double sur le circuit WTA Ă Istanbul.
Palmarès
Titres en double dames
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-04-2017 | TEB BNP Paribas Istanbul Cup Istanbul |
Intern'l | 250 000 $ | Terre (ext.) | Nadiia Kichenok | Nicole Melichar Elise Mertens |
7-66, 6-2 | Parcours |
2 | 09-04-2018 | Claro Open Colsanitas Bogota |
Intern'l | 250 000 $ | Terre (ext.) | Irina Khromacheva | Mariana Duque Mariño Nadia Podoroska |
6-3, 6-4 | Parcours |
Finales en double dames
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-04-2017 | Abierto GNP Seguros Monterrey |
Intern'l | 250 000 $ | Dur (ext.) | Nao Hibino Alicja Rosolska |
Nadiia Kichenok | 6-2, 7-64 | Parcours |
2 | 09-10-2017 | Tianjin Open Tianjin |
Intern'l | 500 000 $ | Dur (ext.) | Irina-Camelia Begu Sara Errani |
Nina Stojanović | 6-4, 6-3 | Parcours |
3 | 23-09-2019 | Tashkent Open Tachkent |
Intern'l | 226 750 $ | Dur (ext.) | Hayley Carter Luisa Stefani |
Sabrina Santamaria | 6-3, 7-64 | Parcours |
Finale en simple en WTA 125
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-11-2017 | L&T Mumbai Open, Bombay | WTA 125 | 125 000 $ | Dur (ext.) | Aryna Sabalenka | 6-2, 6-3 | Parcours |
Titres en double en WTA 125
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-04-2018 | Bloomage International Kunming Open Anning |
WTA 125 | 125 000 $ | Terre (ext.) | Irina Khromacheva | Guo Hanyu Sun Xuliu |
6-1, 6-1 | Parcours |
2 | 31-05-2022 | Makarska International Championships Makarska |
WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) | Tena Lukas | Olga Danilović Aleksandra Krunić |
5-7, 6-2, [10-5] | Parcours |
Finales en double en WTA 125
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-11-2017 | E@ Hua Hin Championships Hua Hin |
WTA 125 | 125 000 $ | Dur (ext.) | Duan Ying-Ying Wang Yafan |
Irina Khromacheva | 6-3, 6-3 | Parcours |
2 | 20-11-2017 | L&T Mumbai Open Bombay |
WTA 125 | 125 000 $ | Dur (ext.) | Victoria RodrĂguez Bibiane Schoofs |
Irina Khromacheva | 7-5, 3-6, [10-7] | Parcours |
3 | 11-11-2019 | Taipei OEC Open Taipei |
WTA 125 | 115 000 $ | Moquette (int.) | Lee Ya-hsuan Wu Fang-hsien |
Danka Kovinić | 4-6, 6-4, [10-7] | Parcours |
4 | 20-09-2021 | Columbus Open Columbus |
WTA 125 | 115 000 $ | Dur (int.) | Wang Xinyu Zheng Saisai |
Nuria Párrizas DĂaz | 6-1, 6-1 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
En simple dames
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | — | — | — | Q1 | Ivana Jorović | |||
2017 | Q1 | Ons Jabeur | Q1 | Virginie Razzano | Q1 | Viktória Kužmová | Q1 | Victoria Duval |
2018 | Q2 | Luksika Kumkhum | 1er tour (1/64) | Georgina GarcĂa | Q2 | Anna Kalinskaya | 1er tour (1/64) | Jil Teichmann |
2019 | 1er tour (1/64) | Camila Giorgi | 1er tour (1/64) | Kurumi Nara | 1er tour (1/64) | Kirsten Flipkens | Q2 | Anna Kalinskaya |
2020 | Q1 | Stefanie Vögele | Q1 | Renata Zarazúa | Annulé | — | ||
2021 | Q1 | Rebecca Šramková | — | — | — | |||
2022 | — | — | — | Q1 | Valerie Glozman | |||
2023 | — | Q1 | Kayla Day | Q1 | Erika Andreeva | — |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double dames
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2e tour (1/16) | E. Makarova Elena Vesnina |
3e tour (1/8) | L. Arruabarrena K. Srebotnik |
1er tour (1/32) | Vania King K. Srebotnik |
1/4 de finale | Ashleigh Barty C. Vandeweghe |
2019 | 1er tour (1/32) | Zarina Diyas Y. Putintseva |
1er tour (1/32) | G. Dabrowski Xu Yifan |
1er tour (1/32) | Shuko Aoyama A. Krunić |
2e tour (1/16) | Duan Ying-Ying Zheng Saisai |
2020 | 1er tour (1/32) | TĂmea Babos K. Mladenovic |
Annulé |
N.B. : le nom de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Parcours en « Premier Mandatory » et « Premier 5 »
Découlant d'une réforme du circuit WTA inaugurée en 2009, les tournois WTA « Premier Mandatory » et « Premier 5 » constituent les catégories d'épreuves les plus prestigieuses, après les quatre levées du Grand Chelem.
Année | Premier Mandatory | Premier 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Wells | Miami | Madrid | PĂ©kin | DubaĂŻ | Rome | Canada | Cincinnati | Wuhan | |||||
Doha | |||||||||||||
2019 | 1er tour (1/64) V. Williams |
Sous le résultat, l’ultime adversaire.
Classements WTA en fin de saison
Année | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang en simple | 990 | 431 | 429 | 340 | 327 | 273 | 425 | 243 | 156 | 239 | 69 | 201 | 243 | 307 | 255 |
Rang en double | 927 | 593 | 500 | 424 | 353 | 450 | 572 | 543 | 176 | 85 | 47 | 87 | 93 | 201 | 185 |
Source : (en) Classements de Dalila Jakupović sur le site officiel de la Fédération internationale de tennis
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- ITF
- Tennis Temple
- Wimbledon
- (en) Billie Jean King Cup
- (en) Tennis Abstract
- (en) WTA