Tour d'Italie 1992
La 75e Ă©dition du Tour d'Italie s'est Ă©lancĂ©e de GĂȘnes le et est arrivĂ©e Ă Milan le 14 juin. Long de 3 835 kilomĂštres, ce Giro a Ă©tĂ© remportĂ© par l'Espagnol Miguel Indurain, qui rĂ©alise cette annĂ©e-lĂ le doublĂ© Tour d'Italie-Tour de France.
Tour d'Italie 1992
Course |
75e Tour d'Italie |
---|---|
Ătapes |
21 |
Date |
24 mai â |
Distance |
3 835 km |
Pays traversé(s) | |
Lieu de départ | |
Lieu d'arrivée | |
Coureurs au départ |
180 |
Coureurs à l'arrivée |
148 |
Vitesse moyenne |
37,092 km/h |
Vainqueur | |
---|---|
DeuxiĂšme | |
TroisiĂšme | |
Classement par points | |
Meilleur grimpeur | |
Meilleur jeune | |
Meilleure Ă©quipe |
Ăquipes participantes
|
|
Ătapes
Classements finals
Classement général final
Classements annexes finals
Classement par points
|
Classement du meilleur grimpeur
|
Classement du meilleur jeune
|
Classement intergiro
|
Classement par Ă©quipes au temps
|
Liste des coureurs
GB-MG Maglificio | Gatorade-Chateau d'Ax | PostobĂłn Manzana-Ryalcao | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Chioccioli | 3Âș | 71 | Laurent Fignon | 37Âș | 141 | Luis Herrera | 8Âș |
2 | Franco Vona | 6Âș | 72 | Marco Giovannetti | 4Âș | 142 | Ruber MarĂn | 58Âș |
3 | Roberto Gusmeroli | 63Âș | 73 | Dirk De Wolf | R 15ÂȘ | 143 | Luis Espinosa (es) | 51Âș |
4 | Francesco Cesarini | 128Âș | 74 | Abelardo RondĂłn | 43Âș | 144 | RaĂșl Acosta (en) | R 11ÂȘ |
5 | Eros Poli | 148Âș | 75 | Giovanni Fidanza | 118Âș | 145 | Jonas Romanovas | 96Âș |
6 | Luca Gelfi | 65Âș | 76 | Ivan Gotti | 23Âș | 146 | Remigius Lupeikis | 93Âș |
7 | Zenon JaskuĆa | 17Âș | 77 | Stefano Zanatta | 114Âș | 147 | Julio CĂ©sar OrtegĂłn (it) | 62Âș |
8 | Mario Cipollini | 126Âș | 78 | Mauro Antonio Santaromita | 75Âș | 148 | Gerardo Moncada | 39Âș |
9 | Flavio Vanzella | 76Âș | 79 | Alberto Volpi | 29Âș | 149 | EfraĂn Rico (es) | 26Âș |
Amore & Vita-Fanini | Italbonifica-Navigare | Seur | ||||||
11 | Gianluigi Barsotelli | 125Âș | 81 | Stefano Allocchio | R 15ÂȘ | 151 | JosĂ© Urea | 78Âș |
12 | Giuseppe Calcaterra | 138Âș | 82 | Michele Coppolillo | NP 12ÂȘ | 152 | Piotr Ugrumov | 20Âș |
13 | Fabrizio Convalle | 117Âș | 83 | Fabiano Fontanelli | 142Âș | 153 | Malcolm Elliott | 115Âș |
14 | Stefano Della Santa | NP 16ÂȘ | 84 | Massimo Podenzana | 79Âș | 154 | Viktor Klimov | 67Âș |
15 | Alessio Di Basco | 120Âș | 85 | Michele Moro | R 16ÂȘ | 155 | JosĂ© Luis RodrĂguez GarcĂa | R 13ÂȘ |
16 | Stefano Giraldi (it) | 141Âș | 86 | Fabrizio Settembrini (it) | 59Âș | 156 | Peter Hilse | FT 5ÂȘ |
17 | Maurizio Molinari | 147Âș | 87 | Stefano Zanini | 102Âș | 157 | Viktor Rjaksinski | R 13ÂȘ |
18 | Bruno Risi | NP 18ÂȘ | 88 | LuboĆĄ Lom (de) | 91Âș | 158 | Pablo Moreno | R 10ÂȘ |
19 | Jesper Worre | R 16ÂȘ | 89 | Raimondo Vairetti (it) | R 19ÂȘ | 159 | IvĂĄn Alemany (en) | 110Âș |
Banesto | Jolly Componibili-Club 88 | Telekom-Merckx | ||||||
21 | Fabrice Philipot | 22Âș | 91 | Paolo Botarelli | 21Âș | 161 | Uwe Ampler | 11Âș |
22 | Armand de Las Cuevas | 38Âș | 92 | Stefano Cattai | 133Âș | 162 | Udo Bölts | 31Âș |
23 | Fabian Fuchs | 32Âș | 93 | Salvatore Criscione (it) | 108Âș | 163 | Peter Farazijn | 74Âș |
24 | RubĂ©n Gorospe | R 11ÂȘ | 94 | Endrio Leoni | NP 14ÂȘ | 164 | Bernd Gröne | 144Âș |
25 | Miguel Indurain | 1Âș | 95 | Dario Mariuzzo | 139Âș | 165 | Josef Holzmann (de) | 36Âș |
26 | Prudencio Indurain | 132Âș | 96 | Rodolfo Massi | 94Âș | 166 | Christian Henn | 81Âș |
27 | Javier Lukin | 77Âș | 97 | Marcello Siboni | 52Âș | 167 | Jens Heppner | 27Âș |
28 | JosĂ© Luis SantamarĂa (it) | 131Âș | 98 | Daniel Steiger | 129Âș | 168 | Andreas Kappes | 121Âș |
29 | JosĂ© RamĂłn Uriarte | 80Âș | 99 | Massimo Strazzer | 140Âș | 169 | Markus Schleicher (en) | 145Âș |
Carrera-Vagabond | Lampre-Colnago | Tulip Computers | ||||||
31 | Claudio Chiappucci | 2Âș | 101 | Gianluca Bortolami | 64Âș | 171 | Luc Roosen | R 17ÂȘ |
32 | Djamolidine Abdoujaparov | NP 13ÂȘ | 102 | Fabrizio Bontempi | 136Âș | 172 | Allan Peiper | 130Âș |
33 | Vladimir Poulnikov | R 19ÂȘ | 103 | Davide Bramati | 66Âș | 173 | Harry Lodge (en) | 48Âș |
34 | Alessandro Giannelli | 71Âș | 104 | Dario Nicoletti | 137Âș | 174 | Rudy Rogiers | 123Âș |
35 | Massimo Ghirotto | 55Âș | 105 | Maurizio Piovani | 89Âș | 175 | Johnny Dauwe | NP 4ÂȘ |
36 | Henry CĂĄrdenas | 41Âș | 106 | JĂĄn Svorada | 122Âș | 176 | Olaf Jentzsch | 35Âș |
37 | Fabio Roscioli | 95Âș | 107 | Zbigniew Spruch | 47Âș | 177 | Brian Holm | 86Âș |
38 | Giancarlo Perini | 42Âș | 108 | Marek SzerszyĆski (nl) | 60Âș | 178 | SĂžren Lilholt | 109Âș |
39 | Guido Bontempi | 40Âș | 109 | Pavel Tonkov | 7Âș | 179 | Raymond Meijs | NP 12ÂȘ |
Castorama | Mercatone Uno | Z | ||||||
41 | GĂ©rard RuĂ© | 30Âș | 111 | Flavio Giupponi | 14Âș | 181 | Kim Andersen | NP 10ÂȘ |
42 | Dominique Arnould | 25Âș | 112 | Enrico Zaina | 28Âș | 182 | Laurent Bezault | 53Âș |
43 | Thierry Marie | 127Âș | 113 | Giuseppe Petito | 58Âș | 183 | Christophe Capelle | 106Âș |
44 | Philippe Bouvatier | R 8ÂȘ | 114 | Silvio Martinello | 99Âș | 184 | Philippe Casado | 33Âș |
45 | Jacky Durand | 104Âș | 115 | Bruno Leali | 18Âș | 185 | Bruno Cornillet | 10Âș |
46 | Hans Kindberg | R 18ÂȘ | 116 | Fabio Bordonali | R 12ÂȘ | 186 | Thierry Gouvenou | 90Âș |
47 | Yvon Ledanois | R 16ÂȘ | 117 | Nico Emonds | 45Âș | 187 | Pascal Lance | 107Âș |
48 | Thomas Davy | 73Âș | 118 | Angelo Canzonieri (it) | 100Âș | 188 | Johan Lammerts | 34Âș |
49 | François Simon | 61Âș | 119 | Germano Pierdomenico | 69Âș | 189 | Eddy Seigneur | 112Âș |
Ceramiche Ariostea | Motorola-Magniflex | ZG Mobili-Fonti Sant'Antonio | ||||||
51 | Adriano Baffi | 113Âș | 121 | Andrew Hampsten | 5Âș | 191 | Leonardo Sierra | NP 19ÂȘ |
52 | Davide Cassani | 105Âș | 122 | Norman Alvis | 143Âș | 192 | Gianni Faresin | 13Âș |
53 | Marco Saligari | 98Âș | 123 | Steve Bauer | 92Âș | 193 | Stefano ColagĂš | R 7ÂȘ |
54 | Roberto Conti | 9Âș | 124 | Michel Dernies | 84Âș | 194 | Nelson RodrĂguez | 24Âș |
55 | Andrea Ferrigato | 83Âș | 125 | Jan Schur | 124Âș | 195 | Mario Mantovan | 85Âș |
56 | Giorgio Furlan | 19Âș | 126 | Maximilian Sciandri | 88Âș | 196 | Felice Puttini | 54Âș |
57 | Massimiliano Lelli | 12Âș | 127 | Brian Walton | 116Âș | 197 | Diego Trepin (it) | 119Âș |
58 | Marco Lietti | 97Âș | 128 | Sean Yates | 87Âș | 198 | Davide Perona | 50Âș |
59 | Bjarne Riis | 101Âș | 129 | Urs Zimmermann | 44Âș | 199 | Giovanni Strazzer | 135Âș |
Festina-Lotus | ONCE | |||||||
61 | Sean Kelly | NP 16ÂȘ | 131 | Xabier Aldanondo (es) | 72Âș | |||
62 | Mauro Gianetti | 70Âș | 132 | Luis MarĂa DĂaz De Otazu (es) | 103Âș | |||
63 | Pascal Richard | 56Âș | 133 | Pedro DĂaz Zabala (es) | 82Âș | |||
64 | Romes Gainetdinov | 34Âș | 134 | Anselmo Fuerte | 49Âș | |||
65 | RamĂłn GonzĂĄlez Arrieta | 16Âș | 135 | Laurent Jalabert | R 13ÂȘ | |||
66 | Juan TomĂĄs MartĂnez (en) | 15Âș | 136 | Joan Llaneras | R 10ÂȘ | |||
67 | Juan Valbuena Roset | 111Âș | 137 | Neil Stephens | 57Âș | |||
68 | Roberto Pagnin | R 13ÂȘ | 138 | JosĂ© Luis Villanueva | 146Âș | |||
69 | AcĂĄcio da Silva | 46Âș | 139 | Johnny Weltz | R 11ÂȘ |
Liens externes
- (it) Tour d'Italie 1992 sur museociclismo.it
- (en) Tour d'Italie 1992 sur bikeraceinfo.com
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.