Todd McLellan
Todd Andrew McLellan (né le à Melville, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un entraîneur de hockey sur glace[1].
Todd McLellan
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Melville (Canada) |
Équipe LNH | Kings de Los Angeles |
---|---|
A entraîné |
LNH Sharks de San José Oilers d'Edmonton LAH Aeros de Houston LIH Lumberjacks de Cleveland LHou Broncos de Swift Current LHJS North Stars de Battlefords |
Activité | Depuis 1993 |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LNH Islanders de New York LAH Indians de Springfield LHOu Blades de Saskatoon |
Repêc. LNH |
104e choix au total, 1986 Islanders de New York |
Carrière pro. | 1987-1989 |
Statistiques de joueur
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1983-1984 | Blades de Saskatoon | LHOu | 50 | 8 | 14 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | ||
1984-1985 | Blades de Saskatoon | LHOu | 41 | 15 | 35 | 50 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1985-1986 | Blades de Saskatoon | LHOu | 27 | 9 | 10 | 19 | 13 | 13 | 9 | 3 | 12 | 8 | ||
1986-1987 | Blades de Saskatoon | LHOu | 60 | 34 | 39 | 73 | 66 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1987-1988 | Indians de Springfield | LAH | 70 | 18 | 26 | 44 | 32 | - | - | - | - | - | ||
1987-1988 | Islanders de New York | LNH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1988-1989 | Indians de Springfield | LAH | 37 | 7 | 19 | 26 | 17 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
Statistiques d'entraîneur
Saison | Équipe | Ligue | PJ | V | D | N | Pr | Séries éliminatoires | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | North Stars de Battlefords | LHJS | 68 | 35 | 22 | 11 | 0 | |||
1994-1995 | Broncos de Swift Current | LHou | 72 | 31 | 34 | 7 | 0 | |||
1995-1996 | Broncos de Swift Current | LHOu | 72 | 36 | 31 | 5 | 0 | |||
1996-1997 | Broncos de Swift Current | LHOu | 72 | 44 | 23 | 5 | 0 | |||
1997-1998 | Broncos de Swift Current | LHOu | 72 | 44 | 19 | 9 | 0 | |||
1998-1999 | Broncos de Swift Current | LHOu | 72 | 34 | 32 | 6 | 0 | |||
1999-2000 | Broncos de Swift Current | LHOu | 72 | 47 | 18 | 4 | 3 | |||
2000-2001 | Lumberjacks de Cleveland | LIH | 82 | 43 | 32 | 0 | 7 | Éliminés au 1re tour | ||
2001-2002 | Aeros de Houston | LAH | 80 | 39 | 26 | 10 | 5 | Éliminés au 3e tour | ||
2002-2003 | Aeros de Houston | LAH | 80 | 47 | 23 | 7 | 3 | Remporte le championnat | ||
2003-2004 | Aeros de Houston | LAH | 80 | 28 | 34 | 14 | 4 | Éliminés | ||
2004-2005 | Aeros de Houston | LAH | 80 | 40 | 28 | 0 | 12 | Éliminés au 1re tour | ||
2008-2009 | Sharks de San José | LNH | 82 | 53 | 18 | 0 | 11 | Éliminés au 1re tour | ||
2009-2010 | Sharks de San José | LNH | 82 | 51 | 20 | 0 | 11 | Éliminés au 3e tour | ||
2010-2011 | Sharks de San José | LNH | 82 | 48 | 25 | 0 | 9 | Éliminés au 3e tour | ||
2011-2012 | Sharks de San José | LNH | 82 | 43 | 29 | 0 | 10 | Éliminés au 1er tour | ||
2012-2013 | Sharks de San José | LNH | 48 | 25 | 16 | 0 | 7 | Éliminés au 2e tour | ||
2013-2014 | Sharks de San José | LNH | 82 | 51 | 22 | 0 | 9 | Éliminés au 1re tour | ||
2014-2015 | Sharks de San José | LNH | 82 | 40 | 33 | 0 | 9 | Non qualifiés | ||
2015-2016 | Oilers d'Edmonton | LNH | 82 | 31 | 43 | 0 | 8 | Non qualifiés | ||
2016-2017 | Oilers d'Edmonton | LNH | 55 | 47 | 26 | 0 | 9 | Éliminés au 2e tour | ||
2017-2018 | Oilers d'Edmonton | LNH | 82 | 36 | 40 | 0 | 6 | Non qualifiés | ||
2018-2019 | Oilers d'Edmonton | LNH | 20 | 9 | 10 | 0 | 1 | Congédié en cours de saison | ||
2019-2020 | Kings de Los Angeles | LNH | 70 | 29 | 35 | 0 | 6 | Non qualifiés |
Notes et références
- (en) « Todd McLellan », sur Eliteprospects.com
- (en) « Todd McLellan hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Voir aussi
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.