Steven Lewis
Steven James « Steve » Lewis (né le à Stoke-on-Trent) est un athlète britannique, spécialiste du saut à la perche. Il concourait souvent en France lors de la saison en salle notamment lors des étapes du Perche Élite Tour. Il mesure 1,92 m pour 81 kg.
| Steven Lewis | |||||||||
Steven Lewis en 2012 | |||||||||
| Informations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Saut Ă la perche | ||||||||
| Période d'activité | 2003 — 2018 | ||||||||
| Nationalité | |||||||||
| Naissance | |||||||||
| Lieu de naissance | Stoke-on-Trent | ||||||||
| Taille | 1,92 m | ||||||||
| Poids | 81 kg | ||||||||
| Surnom | « Steve » Lewis | ||||||||
| Entraîneur | Dan Pfaff | ||||||||
| Records | |||||||||
| Ancien détenteur du record du Royaume-Uni du saut à la perche en plein air (5,82 m - 2012) | |||||||||
| Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
Biographie
Steven Lewis bat d'un centimètre son record personnel, avec 5,72 m, le à Wattenscheid, mais il avait déjà franchi 5,75 m en salle (Manchester, janvier 2009). À Dessau-Roßlau le , Lewis franchit 5,77 m pour terminer deuxième du concours derrière Björn Otto[1].
Il échoue au pied du podium des Jeux olympiques de Londres en [2].
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Marque |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Championnats du monde cadets | Sherbrooke | 3e | 5,05 m |
| 2006 | Jeux du Commonwealth | New Delhi | 3e | 5,50 m |
| 2009 | Championnats d'Europe en salle | Turin | 4e | 5,71 m |
| Championnats du monde | Berlin | 7e | 5,65 m | |
| 2010 | Championnats du monde en salle | Doha | 6e | 5,45 m |
| Jeux du Commonwealth | New Delhi | 2e | 5,60 m | |
| 2011 | Championnats d'Europe par équipes | Stockholm | 7e | 5,40 m |
| Championnats du monde | Daegu | 9e | 5,65 m | |
| 2012 | Championnats du monde en salle | Istanbul | 5e | 5,70 m |
| Jeux olympiques | Londres | 4e | 5,75 m[5] | |
| Ligue de diamant | 5e | détails | ||
| 2013 | Championnats d'Europe en salle | Göteborg | 6e | 5,71 m |
| 2014 | Jeux du Commonwealth | Glasgow | 1er | 5,55 m |
| Championnats d'Europe | Zurich | 11e | 5,40 m | |
Records personnels
| Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Saut Ă la perche | En plein air | 5,82 m | ||
| En salle | 5,77 m | |||
Notes et références
- « Otto monte en puissance », sur www.lequipe.fr, L'Équipe (consulté le )
- « IOC sanctions eight athletes for failing anti-doping test at London 2012 », International Olympic Committee,‎ (lire en ligne, consulté le )
- (en-GB) « Commonwealth Games gold medallist Steve Lewis retires - Athletics Weekly », Athletics Weekly,‎ (lire en ligne, consulté le )
- « British record holder Steve Lewis retires from pole vault », Eurosport,‎ (lire en ligne, consulté le )
- Sous réserve de confirmation à la suite du dopage d'Dmitry Starodubtsev
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- (en) Olympedia
- (en) Power of 10
- (en) Runbritain
- (en) Team GB
- (en + fi) Tilastopaja
- (en) World Athletics
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
