Stéphanie Crouvisier
Stéphanie Crouvisier est une grimpeuse française née en 1985 en France. Elle fait partie des quelques femmes à avoir gravi des voies cotées 8c.
Palmarès
Championnats du monde
Précoce, Stéphanie remporte deux médailles de bronze , en catégorie cadette et junior.
Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Site | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2002 | 3 | cadette | 2002 | UIAA | Canteleu | France | |
10/09/2004 | 3 | junior | 2004 | UIAA | Édimbourg | Royaume-Uni | |
Coupe d'Europe
Stéphanie Crouvisier a remporté quatre podiums dont deux victoires dans des étapes de la coupe d'Europe junior 2003 et 2004.
Coupe du monde
Date | Place | Final | Epreuve | Année | Organisateur | Pays | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2004 | 14 | 37 | difficulté | 2004 | UIAA | Imst | Autriche | |
27/05/2005 | 14 | 32 | difficulté | 2005 | UIAA | Imst | Autriche | |
La suite de la coupe du monde
Date | Place | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2005 | 23 | 32 | difficulté et vitesse | 2005 | UIAA | Chamonix | France | |
12/07/2004 | 23 | 37 | difficulté | 2004 | UIAA | Chamonix | France | |
27/10/2005 | 24 | 32 | difficulté | 2005 | UIAA | Valence | France | |
11/07/2001 | 26 | 55 | difficulté | 2001 | UIAA | Chamonix | France | |
23/05/2003 | 31 | (-) | difficulté | 2003 | UIAA | Imst | Autriche | |
22/09/2001 | 43 | 55 | difficulté | 2001 | UIAA | Lecco | Italie |
Autres compétitions internationales
Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2004 | 10 | Masters | 2004 | UIAA | Serre Chevalier | France | |
05/10/2001 | 10 | Bloc Master | 2001 | FFME | Grenoble | France | |
La suite des compétitions internationales
Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | 18/07/2003 | 15 | Masters | 2003 | UIAA | Serre Chevalier | France | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2003 | 16 | Masters Boulder(en Bloc) | 2003 | ? | Grenoble | France | ||||||||
19/07/2002 | 18 | Masters | 2002 | UIAA | Serre Chevalier | France | ||||||||
27/07/2001 | 19 | Tout à Bloc | 2001 | FFME | L'Argentière-la-Bessée | France | ||||||||
26/07/2002 | 27 | Tout à Bloc | 2002 | FFME | L'Argentière-la-Bessée | France |
Ses belles croix en falaise
Date | Voie | Site | Roche | Pays | France | États-Unis | UIAA | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2007 | QuoussaĂŻ les Maux de la fin | Gorges du Loup | Calcaire | France | 8c | 5.14b | X+ | |
12/06/2008 | Rue Gamma | Peillon | Calcaire | France | 8c | 5.14b | X+ | |
07/06/2006 | A/1 | Gorges du Blavet, Var | Rhyolite | France | 8b+ | 5.14a | X | |
0x/05/2007 | Piège Abscons | La Turbie - secteur Jacob | Calcaire | France | 8b+ | 5.14a | X | |
xx/05/2006 | Saperlipopette | Gorges du Blavet, Var | Rhyolite | France | 8b+ | 5.14a | X | |
La suite de ses croix
Date | Voie | Site | Roche | Pays | France | États-Unis | UIAA | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2004 | Soul Sacrifice | Gorges du Loup | Calcaire | France | 8b | 5.13d | X | [1] |
1x/02/2009 | Barjoland | Vallée d'Aure - Ramougn - Muraille Sud | Calcaire de qualité | France | 8b | 5.13d | X | |
1x/08/2006 | Les chacals | Rodellar | Calcaire | Espagne | 8b | 5.13d | X | |
2X/07/2005 | Cro-Magnon | Jurassic Park, Gourdon, Gorges du Loup | Calcaire | France | 8b | 5.13d | X | [2] |
2x/08/2005 | Ă gauche de Once I have a Friend[3]. | 8b | 5.13d | X | [4] | |||
2x/10/2006 | Rien n'est Ă©ternel | La Turbie - secteur Jacob | Calcaire | France | 8b | 5.13d | X | |
2x/11/2008 | Tapathor | La Turbie, Big Ben | Calcaire | France | 8b | 5.13d | X | De gauche Ă droite. |
début 2006 | Mortal Kombat | Castillon | Calcaire | France | 8b | 5.13d | X | |
0x/03/2007 | Anarkista | Terradets | Calcaire | Espagne | 8a+ | 5.13c | X- | |
0x/03/2007 | Milenium | Terradets | Calcaire | Espagne | 8a+ | 5.13c | X- | Flash |
0x/08/2005 | QoussaĂŻ | Gorges du Loup, secteur La DĂ©verse | Calcaire | France | 8a+ | 5.13c | X- | [5] |
1x/01/2006 | Final Fantasy | Castillon | Calcaire | France | 8a+ | 5.13c | X- | |
1x/03/2005 | Ethique et toc | Chateaudouble, secteur des grottes | Calcaire | France | 8a+ | 5.13c | X- | [6] |
1x/11/2008 | Amuse Gueule | La Turbie - / Cap-d'Ail | Calcaire | France | 8a+ | 5.13c | X- | |
2006 | Gorges du Loup | Calcaire | France | 8a+ | 5.13c | X- | [7] | |
0x/02/2007 | Malondro es bonito [8] | Castillon | Calcaire | France | 8a | 5.13b | IX+ | |
0x/03/2007 | Latido del Miedo | Terradets | Calcaire | Espagne | 8a | 5.13b | IX+ | A vue |
0x/09/2007 | Coliseum | Rodellar, A 'croix-land' | Calcaire | Espagne | 8a | 5.13b | IX+ | A vue[9] |
0x/09/2007 | Gracia Fina | Rodellar, A 'croix-land' | Calcaire | Espagne | 8a | 5.13b | IX+ | A vue[10] |
0x/09/2007 | Une nouvelle voie Ă gauche du 'Corridor de la Muerte' | Rodellar, A 'croix-land' | Calcaire | Espagne | 8a | 5.13b | IX+ | A vue[11] |
0x/11/2004 | Une Couenne pour Graou | La Turbie - secteur Jacob | Calcaire | France | 8a | 5.13b | IX+ | [12] |
1x/05/2007 | Heartbreaker | La Turbie - secteur Jacob | Calcaire | France | 8a | 5.13b | IX+ | A vue/Flash |
1x/08/2004 | La rétraction des corps caverneux | Saint-Martin-Vésubie | Calcaire | France | 8a | 5.13b | IX+ | 8a Flash [13] |
1x/08/2006 | Ambicion cero | Rodellar | Calcaire | Espagne | 8a | 5.13b | IX+ | |
1x/08/2006 | Lola | Rodellar | Rodellar | Espagne | 8a | 5.13b | IX+ | |
1x/11/2004 | Macao | Claret | Calcaire | France | 8a | 5.13b | IX+ | [14] |
2x/05/2005 | Diplodocus | Jurassic Park, Gourdon, Gorges du Loup | Calcaire | France | 8a | 5.13b | IX+ | [15] |
2X/10/2005 | Since I've been loving you | 8a | 5.13b | IX+ | ||||
xx/05/2005 | L'homme en bleu | Saint-LĂ©ger-du-Ventoux | Calcaire | France | 8a | 5.13b | IX+ | 1er essai[16] |
xx/05/2005 | Cool Frénésie | Saint-Léger-du-Ventoux | Calcaire | France | 7c+/8a | 5.13a/5.13b | IX | 1er essai[17] |
0x/11/2004 | Pestilence | La Turbie, Big Ben | Calcaire | France | 7c+ | 5.13a | IX | [18] |
14/02/2004 | l'Empire du Milieu | Castillon | Calcaire | France | 7c+ | 5.13a | IX | [19] |
1x/08/2006 | Epolon de la nana | Rodellar | Calcaire | Espagne | 7c+ | 5.13a | IX | A vue |
2x/11/2003 | Doom | Castillon | Calcaire | France | 7c+ | 5.13a | IX | [20] |
xx/12/2006 | La Femme Actuelle | Gorges du Blavet | Rhyolite | France | 7c+ | 5.13a | IX | |
0x/04/2005 | Quai des Orfèvres | Peillon | Calcaire | France | 7c | 5.12d | IX- | [21] |
0x/11/2004 | un Enfant de Toit | La Turbie, La Grande Face | Calcaire | France | 7c | 5.12d | IX- | [22] |
1x/10/2005 | J't'emmène au vent | La Turbie, Le Palais | Calcaire | France | 7c | 5.12d | IX- | |
xx/11/2004 | Elephant Man | Alliat, Le Sablier | Calcaire | France | 7c | 5.12d | IX- | A vue[23] |
1x/10/2005 | 18m de bonheur | La Turbie, Le Palais | Calcaire | France | 7b | 5.12b | VIII | |
2x/07/2004 | ArrowHead | Mesa Verde | Calcaire | Espagne | D | [24] |
Références
Notes
- Article de 07/2004
- Article de 07/2005
- la nouvelle voie équipée par Stéphane Benoist
- Article de 08/2005
- Article de 08/2005
- Article de 03/2005
- Article de 6
- 8a équipé récemment par Patrice Glairon-Rappaz
- Article de 09/2007
- Article de 09/2007
- Article de 09/2007
- Article de 11/2004
- Article de 08/2004
- Article de 11/2004
- Article de 05/2005
- Article de 05/2005
- Article de 05/2005
- Article de 11/2004
- Article de 02/2004
- Article de 11/2003
- Article de 04/2005
- Article de 11/2004
- Article de 11/2004
- Article de 07/2004
Articles
Vidéos
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- chronologie des meilleures réalisations féminines en escalade libre après travail
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.