Saison 2008 des Marlins de la Floride
La saison 2008 des Marlins de la Floride est la 16e saison pour cette franchise.
| Marlins de la Floride 2008 | ||||||||
  Jeremy Hermida  | ||||||||
| Ligue | Nationale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Est | |||||||
| Stade | Dolphin Stadium | |||||||
| Propri茅taire | Jeffrey Loria | |||||||
| Manager | Fredi Gonz谩lez | |||||||
| Saison r茅guli猫re | ||||||||
| Bilan | 84 vic. - 77 d茅f. | |||||||
| Moyenne de  spectateurs  | 
16 482 | |||||||
| Chronologie | ||||||||
  | ||||||||
La saison r茅guli猫re
    Classement
| Ligue nationale (Division Est)  | 
V | D | % | GB | 
|---|---|---|---|---|
| Phillies de Philadelphie | 92 | 70 | 0.568 | -- | 
| Mets de New York | 89 | 73 | 0.549 | 3.0 | 
| Marlins de la Floride | 84 | 77 | 0.522 | 7.5 | 
| Braves d'Atlanta | 72 | 90 | 0.444 | 20.0 | 
| Nationals de Washington | 59 | 102 | 0.366 | 32.5 | 
Mars
Matches de la saison r茅guli猫re : mars 2008
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | D茅f. | Sauv. | Affluence | Bilan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mars | Mets | 7-2 | Santana (1-0) | Hendrickson (0-1) | 38 308 | 0-1 | 
Avril
Matches de la saison r茅guli猫re : avril 2008
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | D茅f. | Sauv. | Affluence | Bilan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1er avril | Mets | 5-4 (10) | Miller J (en) (1-0) | Wise (0-1) | 15 117 | 1-1 | |
| 3 | 2 avril | Mets | 13-0 | Perez (1-0) | Miller (0-1) | 13 720 | 1-2 | |
| 4 | 4 avril | Pirates | 5-4 | Gregg (1-0) | Osoria (0-1) | 10 809 | 2-2 | |
| 5 | 5 avril | Pirates | 7-3 | Hendrickson (1-1) | Maholm (0-1) | 15 752 | 3-2 | |
| 6 | 6 avril | Pirates | 9-2 | Snell (1-0) | VandenHurk (0-1) | 10 431 | 3-3 | |
| 7 | 7 avril | @ Nationals | 10-7 | Pinto (1-0) | Redding (1-1) | Gregg (1) | 20 487 | 4-3 | 
| 8 | 9 avril | @ Nationals | 10-4 | Olsen (1-0) | Bergmann (0-1) | 23 340 | 5-3 | |
| 9 | 10 avril | @ Nationals | 4-3 | Hendrickson (2-1) | Perez (0-2) | Gregg (2) | 24 549 | 6-3 | 
| 10 | 11 avril | @ Astros | 10-6 | Nolasco (1-0) | Oswalt (0-3) | 34 191 | 7-3 | |
| 11 | 12 avril | @ Astros | 5-0 | Backe (1-1) | Miller (0-2) | 34 336 | 7-4 | |
| 12 | 13 avril | @ Astros | 5-1 | Rodr铆guez (1-0) | Badenhop (0-1) | 29 766 | 7-5 | |
| 13 | 15 avril | Braves | 4-0 | Olsen (2-0) | Jurrjens (1-2) | 10 462 | 8-5 | |
| 14 | 16 avril | Braves | 6-5 | Hendrickson (3-1) | Hudson (1-1) | Gregg (3) | 10 712 | 9-5 | 
| 15 | 17 avril | Braves | 8-0 | Smoltz (3-0) | Nolasco (1-1) | 11 237 | 9-6 | |
| 16 | 18 avril | Nationals | 6-4 | Redding (3-1) | Miller J (en) (1-1) | Rauch (3) | 13 279 | 9-7 | 
| 17 | 19 avril | Nationals | 6-5 | Gregg (2-0) | Rivera (1-1) | 18 944 | 10-7 | |
| 18 | 20 avril | Nationals | 6-1 | Olsen (3-0) | Ayala (0-1) | 11 635 | 11-7 | |
| 19 | 21 avril | @ Pirates | 10-4 | Hendrickson (4-1) | Morris (0-3) | 8 444 | 12-7 | |
| 20 | 22 avril | @ Pirates | 3-2 | Maholm (1-2) | Nolasco (1-2) | Capps (5) | 10 185 | 12-8 | 
| 21 | 23 avril | @ Braves | 7-2 | Miller (1-2) | Bennett (0-1) | 19 852 | 13-8 | |
| 22 | 24 avril | @ Braves | 7-4 | James (2-1) | Badenhop (0-2) | Acosta (2) | 19 903 | 13-9 | 
| 23 | 25 avril | @ Brewers | 3-0 (10) | Gregg (3-0) | Mota (1-1) | 40 088 | 14-9 | |
| 24 | 26 avril | @ Brewers | 4-3 | Torres (3-0) | Pinto (1-1) | Gagn茅 (7) | 44 169 | 14-10 | 
| 25 | 27 avril | @ Brewers | 3-2 (10) | Lindstrom (1-0) | McClung (1-1) | Gregg (4) | 41 656 | 15-10 | 
| 26 | 29 avril | Dodgers | 7-6 | Beimel (2-0) | Gregg (3-1) | Saito (3) | 11 334 | 15-11 | 
| 27 | 30 avril | Dodgers | 13-1 | Billingsley (1-4) | Olsen (3-1) | 10 792 | 15-12 | 
Mai
Matches de la saison r茅guli猫re : mai 2008
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | D茅f. | Sauv. | Affluence | Bilan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1er mai | Dodgers | 5-3 | Beimel (3-0) | Gregg (3-2) | Saito (4) | 15 556 | 15-13 | 
| 29 | 2 mai | Padres | 6-4 | Hendrickson (5-1) | Germano (0-3) | Gregg (5) | 14 562 | 16-13 | 
| 30 | 3 mai | Padres | 7-2 | Peavy (4-1) | Nolasco (1-3) | 37 689 | 16-14 | |
| 31 | 4 mai | Padres | 10-3 | Miller (2-2) | Maddux (2-3) | 11 422 | 17-14 | |
| 32 | 6 mai | Brewers | 3-0 | Olsen (4-1) | Suppan (1-2) | Gregg (6) | 10 113 | 18-14 | 
| 33 | 7 mai | Brewers | 6-2 | Badenhop (1-2) | Bush (0-4) | 10 405 | 19-14 | |
| 34 | 8 mai | Brewers | 7-2 | Kensing (1-0) | Villanueva (1-4) | 12 321 | 20-14 | |
| 35 | 9 mai | @ Nationals | 7-3 | Nolasco (2-3) | Redding (4-3) | 23 379 | 21-14 | |
| 36 | 10 mai | @ Nationals | 11-0 | Miller (3-2) | O'Connor (1-1) | 28 663 | 22-14 | |
| 37 | 11 mai | @ Nationals | 5-4 | Kensing (2-0) | Ayala (1-3) | Gregg (7) | 25 871 | 23-14 | 
| 38 | 12 mai | @ Reds | 8-7 | Harang (2-5) | Tankersley (0-1) | Cordero (6) | 15 233 | 23-15 | 
| 39 | 13 mai | @ Reds | 5-3 | Volquez (6-1) | Hendrickson (5-2) | Cordero (7) | 14 015 | 23-16 | 
| 40 | 14 mai | @ Reds | 7-6 (10) | Burton (2-1) | Pinto (1-2) | 12 756 | 23-17 | |
| -- | 15 mai | @ Reds | match report茅 (pluie) report茅 au 22 septembre | |||||
| 41 | 16 mai | Royals | 7-6 | Tomko (2-4) | Miller (3-3) | J. Soria (11) | 14 825 | 23-18 | 
| 42 | 17 mai | Royals | 7-3 | Kensing (3-0) | Bannister (4-5) | 16 214 | 24-18 | |
| 43 | 18 mai | Royals | 9 - 3 | Greinke (5-1) | Badenhop (1-3) | 10 617 | 24-19 | |
| 44 | 20 mai | Diamondbacks | 3 - 2 | Hendrickson (6-2) | Owings (5-2) | Gregg (8) | 10 696 | 25-19 | 
| 45 | 21 mai | Diamondbacks | 3 - 1 | Nolasco (3-3) | Webb (9-1) | Gregg (9) | 11 227 | 26-19 | 
| 46 | 22 mai | Diamondbacks | 4 - 0 | A. Miller (4-3) | Haren (5-3) | 13 233 | 27-19 | |
| 47 | 23 mai | Giants | 8 - 2 | Zito (1-8) | Olsen (4-2) | 15 003 | 27-20 | |
| -- | 24 mai | Giants | Match report茅 (pluie) report茅 au 25 mai | |||||
| 48 | 25 mai | Giants | 8 - 6 | Hendrickson (7-2) | Misch (0-1) | Gregg (10) | 14 674 | 28-20 | 
| 49 | 25 mai | Giants | 5 - 4 | Gregg (4-2) | Walker (2-3) | 14 674 | 29-20 | |
| 50 | 26 mai | @ Mets | 7 - 3 | Nolasco (4-3) | Pelfrey (2-6) | 51 489 | 30-20 | |
| 51 | 27 mai | @ Mets | 5 - 3 | Santana (6-3) | A. Miller (4-4) | 47 093 | 30-21 | |
| 52 | 28 mai | @ Mets | 7 - 6 | S谩nchez (1-0) | Miller J (en) (1-2) | 47 769 | 30-22 | |
| 53 | 30 mai | @ Phillies | 12 - 3 | Myers (3-6) | Hendrickson (7-3) | 45 118 | 30-23 | |
| 54 | 31 mai | @ Phillies | 7 - 3 | Nolasco (5-3) | Hamels (5-4) | 45 261 | 31-23 | |
Juin
Matches de la saison r茅guli猫re : juin 2008
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | D茅f. | Sauv. | Affluence | Bilan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1er juin | @ Phillies | 7 - 5 | Moyer (6-3) | Waechter (0-1) | Lidge (13) | 45 312 | 31-24 | 
| 56 | 2 juin | @ Braves | 7 - 5 (10) | Ohman (2-0) | Kensing (3-1) | 20 896 | 31-25 | |
| 57 | 3 juin | @ Braves | 5 - 4 | Ohman (3-0) | Lindstrom (1-0) | Soriano (2) | 25 476 | 31-26 | 
| 58 | 4 juin | @ Braves | 6 - 4 | Miller J (en) (2-2) | Acosta (3-3) | Gregg (11) | 26 917 | 32-26 | 
| 59 | 5 juin | @ Braves | 7 - 5 | Jurrjens (6-3) | Nolasco (5-4) | Soriano (3) | 27 238 | 32-27 | 
| 60 | 6 juin | Reds | 11 - 3 | Cueto (5-5) | A. Miller (4-5) | 16 084 | 32-28 | |
| 61 | 7 juin | Reds | 8 - 7 | Badenhop (2-3) | Cordero (2-1) | 25 289 | 33-28 | |
| 62 | 8 juin | Reds | 9 - 2 | Tucker (1-0) | Harang (2-9) | 12 444 | 34-28 | |
| 63 | 9 juin | Reds | 9 - 4 | Volquez (9-2) | Hendrickson (7-4) | 16 003 | 34-29 | |
| 64 | 10 juin | Phillies | 5 - 4 | Nolasco (6-4) | Myers (3-8) | Gregg (12) | 12 411 | 35-29 | 
| 65 | 11 juin | Phillies | 6 - 2 | Gregg (5-2) | Gordon (5-3) | 14 122 | 36-29 | |
| 66 | 12 juin | Phillies | 3 - 0 | Moyer (7-3) | Olsen (4-3) | Lidge (18) | 15 202 | 36-30 | 
| 67 | 13 juin | @ Rays | 7 - 3 | Sonnanstine (7-3) | Tucker (1-1) | 19 312 | 36-31 | |
| 68 | 14 juin | @ Rays | 4 - 1 | Garza (5-3) | Hendrickson (7-4) | Percival (15) | 31 195 | 36-32 | 
| 69 | 15 juin | @ Rays | 9 - 3 | Nolasco (7-4) | Jackson (4-6) | 28 886 | 37-32 | |
| 70 | 16 juin | @ Mariners | 6 - 1 | A. Miller (5-5) | Silva (3-8) | 21 609 | 38-32 | |
| 71 | 17 juin | @ Mariners | 5 - 4 | Hernandez (6-5) | Olsen (4-4) | Morrow (2) | 20 214 | 38-33 | 
| 72 | 18 juin | @ Mariners | 8 - 3 | Tucker (2-1) | Dickey (1-3) | 24 163 | 39-33 | |
| 73 | 20 juin | @ Athletics | 7 - 6 | Brown (1-0) | Waechter (0-2) | 15 035 | 39-34 | |
| 74 | 21 juin | @ Athletics | 6 - 4 | Pinto (2-2) | Street (1-2) | Gregg (13) | 19 287 | 40-34 | 
| 75 | 22 juin | @ Athletics | 7 - 1 | Duchscherer (8-4) | A. Miller (5-6) | 22 461 | 40-35 | |
| 76 | 24 juin | Rays | 6 - 4 | Howell (6-0) | Pinto (2-3) | Percival (18) | 12 352 | 40-36 | 
| 77 | 25 juin | Rays | 15 - 3 | Shields (5-5) | Tucker (2-2) | 13 165 | 40-37 | |
| 78 | 26 juin | Rays | 6 - 1 | Garza (6-4) | Hendrickson (7-6) | 17 107 | 40-38 | |
| 79 | 27 juin | Diamondbacks | 3 - 1 | Nolasco (8-4) | Owings (6-7) | Gregg (14) | 15 291 | 41-38 | 
| 80 | 28 juin | Diamondbacks | 6 - 2 | Webb (12-4) | A. Miller (5-7) | 27 777 | 41-39 | |
| 81 | 29 juin | Diamondbacks | 4 - 3 | Nelson (1-0) | Lyon (2-2) | 11 327 | 42-39 | |
| 82 | 30 juin | Nationals | 6 - 5 | Gregg (6-2) | Rauch (4-2) | 10 888 | 43-39 | 
Juillet
Matches de la saison r茅guli猫re : juillet 2008
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | D茅f. | Sauv. | Affluence | Bilan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1er juillet | Nationals | 9 - 6 | Balester (1-0) | Hendrickson (7-7) | 12 166 | 43-40 | |
| 84 | 2 juillet | Nationals | 4 - 2 | Nolasco (9-4) | Manning (0-2) | 23 624 | 44-40 | |
| 85 | 3 juillet | @ Rockies | 6 - 5 (11) | Herges (3-3) | Gregg (6-3) | 48 084 | 44-41 | |
| 86 | 4 juillet | @ Rockies | 18 - 17 | Buchholz (3-2) | Gregg (6-4) | 48 691 | 44-42 | |
| 87 | 5 juillet | @ Rockies | 12 - 6 | de la Rosa (3-4) | Tucker (2-3) | 35 137 | 44-43 | |
| 88 | 6 juillet | @ Rockies | 10 - 5 | Volstad (1-0) | Cook (11-6) | 27 168 | 45-43 | |
| 89 | 7 juillet | @ Padres | 3 - 1 | Nolasco (10-4) | Maddux (3-7) | Gregg (16) | 23 840 | 46-43 | 
| 90 | 8 juillet | @ Padres | 10 - 1 | Wolf (6-8) | A. Miller (5-8) | 24 762 | 46-44 | |
| 91 | 9 juillet | @ Padres | 5 - 2 | Olsen (5-4) | Baek (2-5) | Gregg (17) | 31 186 | 47-44 | 
| 92 | 10 juillet | @ Dodgers | 5 - 4 (11) | Nelson (2-0) | Falkenborg (1-2) | Gregg (18) | 40 417 | 48-44 | 
| 93 | 11 juillet | @ Dodgers | 3 - 1 | Volstad (2-0) | Stults (2-2) | Gregg (19) | 49 545 | 49-44 | 
| 94 | 12 juillet | @ Dodgers | 5 - 3 | Waechter (1-2) | Troncoso (0-1) | Gregg (20) | 55 220 | 50-44 | 
| 95 | 13 juillet | @ Dodgers | 9 - 1 | Billingsley (9-8) | A. Miller (5-9) | 42 213 | 50-45 | |
| 96 | 18 juillet | Phillies | 4 - 2 | Moyer (9-6) | Nolasco (10-5) | Lidge (21) | 23 124 | 50-46 | 
| 97 | 19 juillet | Phillies | 9 - 5 | Olsen (6-4) | Kendrick (8-4) | 26 520 | 51-46 | |
| 98 | 20 juillet | Phillies | 3 - 2 (11) | Waechter (2-2) | Condrey (2-2) | 17 724 | 52-46 | |
| 99 | 21 juillet | Braves | 4 - 0 | Campillo (5-4) | Volstad (2-1) | 14 155 | 52-47 | |
| 100 | 22 juillet | Braves | 4 - 0 | Vandenhurk (1-1) | Morton (2-3) | 14 721 | 53-47 | |
| 101 | 23 juillet | Braves | 9 - 4 | Hudson (11-7) | Nolasco (10-6) | 16 068 | 53-48 | |
| 102 | 24 juillet | @ Cubs | 6 - 3 | Zambrano (11-4) | Olsen (6-5) | M谩rmol (4) | 41 482 | 53-49 | 
| 103 | 25 juillet | @ Cubs | 3 - 2 | Miller J (en) (3-2) | Howry (3-4) | Gregg (21) | 41 570 | 54-49 | 
| 104 | 26 juillet | @ Cubs | 3 - 2 (12) | Miller J (en) (4-2) | Gaudin (5-4) | Gregg (22) | 41 471 | 55-49 | 
| 105 | 27 juillet | @ Cubs | 9 - 6 | Gaudin (6-4) | Hendrickson (7-8) | Samardzija (1) | 41 017 | 55-50 | 
| 106 | 28 juillet | Mets | 7 - 3 | Waechter (3-2) | Smith (1-3) | 23 165 | 56-50 | |
| 107 | 29 juillet | Mets | 4 - 1 | P茅rez (7-6) | Olsen (6-6) | Wagner (27) | 25 032 | 56-51 | 
| 108 | 30 juillet | Mets | 7 - 5 | Johnson (1-0) | Pelfrey (9-7) | Gregg (23) | 25 902 | 57-51 | 
| 109 | 31 juillet | Rockies | 12 - 2 | A. S谩nchez (1-0) | de la Rosa (5-6) | 13 634 | 58-51 | 
Ao没t
Matches de la saison r茅guli猫re : ao没t 2008
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | D茅f. | Sauv. | Affluence | Bilan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1er ao没t | Rockies | 5 - 2 | Jim茅nez (8-9) | Volstad (2-2) | Fuentes (19) | 16 555 | 58-52 | 
| 111 | 2 ao没t | Rockies | 5 - 3 | Nolasco (11-6) | de los Santos (0-1) | Gregg (24) | 22 324 | 59-52 | 
| 112 | 3 ao没t | Rockies | 3 - 2 | Buchholz (4-3) | Nelson (2-1) | Fuentes (20) | 14 310 | 59-53 | 
| 113 | 5 ao没t | @ Phillies | 8 - 2 | Johnson (2-0) | Moyer (10-7) | 44 896 | 60-53 | |
| 114 | 6 ao没t | @ Phillies | 5 - 0 | Kendrick (10-5) | A. S谩nchez (1-1) | 45 078 | 60-54 | |
| 115 | 7 ao没t | @ Phillies | 3 - 0 | Volstad (3-2) | Hamels (9-8) | Gregg (25) | 45 521 | 61-54 | 
| 116 | 8 ao没t | @ Mets | 3 - 0 | P茅rez (8-7) | Nolasco (11-7) | Heilman (1) | 50 307 | 61-55 | 
| 117 | 9 ao没t | @ Mets | 8 - 6 | Schoeneweis (2-2) | Olsen (6-7) | Heilman (2) | 52 484 | 61-56 | 
| 118 | 10 ao没t | @ Mets | 8 - 2 | Johnson (3-0) | Pelfrey (10-8) | 54 242 | 62-56 | |
| 119 | 11 ao没t | Cardinals | 4 - 2 | Pi帽eiro (5-5) | A. S谩nchez (1-2) | P茅rez (2) | 13 419 | 62-57 | 
| 120 | 12 ao没t | Cardinals | 4 - 3 | Volstad (4-2) | Lohse (13-5) | Gregg (26) | 14 211 | 63-57 | 
| 121 | 13 ao没t | Cardinals | 6 - 4 | Looper (11-9) | Pinto (2-4) | P茅rez (3) | 15 223 | 63-58 | 
| 122 | 14 ao没t | Cardinals | 3 - 0 | Wellemeyer (10-4) | Olsen (6-8) | 15 609 | 63-59 | |
| 123 | 15 ao没t | Cubs | 6 - 5 | Gaudin (6-4) | Gregg (6-5) | Kerry Wood (25) | 28 163 | 63-60 | 
| 124 | 16 ao没t | Cubs | 2 -1 | A. S谩nchez (2-2) | Marshall (2-3) | Gregg (27) | 39 124 | 64-60 | 
| 125 | 17 ao没t | Cubs | 9 - 2 | Dempster (14-5) | Pinto (2-5) | 19 085 | 64-61 | |
| 126 | 19 ao没t | @ Giants | 6 - 0 | Nolasco (12-7) | Correia (2-7) | 33 098 | 65-61 | |
| 127 | 20 ao没t | @ Giants | 6 - 5 | Wilson (1-2) | Lindstrom (1-2) | 30 399 | 65-62 | |
| 128 | 21 ao没t | @ Giants | 4 - 3 | Wilson (2-2) | Gregg (6-6) | 32 515 | 65-63 | |
| 129 | 22 ao没t | @ Diamondbacks | 5 - 4 | Rhodes (3-1) | Rauch (4-4) | Gregg (28) | 28 201 | 66-63 | 
| 130 | 23 ao没t | @ Diamondbacks | 7 - 1 | Petit (3-3) | Volstad (4-3) | 44 294 | 66-64 | |
| 131 | 24 ao没t | @ Diamondbacks | 5 - 2 | Nolasco (13-7) | Davis (5-8) | Gregg (29) | 31 518 | 67-64 | 
| 132 | 26 ao没t | @ Braves | 10 - 9 | Ohman (4-0) | Gregg (6-7) | 17 539 | 67-65 | |
| 133 | 27 ao没t | @ Braves | 4 - 1 | Johnson (4-0) | Hampton (2-2) | 19 755 | 68-65 | |
| 134 | 28 ao没t | @ Braves | 4 - 2 | Morton (4-8) | A. S谩nchez (2-2) | Gonz谩lez (7) | 20 155 | 68-66 | 
| 135 | 29 ao没t | Mets | 5 - 4 | Smith (2-3) | Gregg (6-8) | Ayala (3) | 20 043 | 68-67 | 
| 136 | 30 ao没t | Mets | 4 - 3 | Lindstrom (2-2) | Heilman (3-8) | 28 830 | 69-67 | |
| 137 | 31 ao没t | Mets | 6 - 2 | Mart铆nez (5-3) | Olsen (6-9) | 16 123 | 69-68 | 
Septembre
Matches de la saison r茅guli猫re : septembre 2008
| # | Date | Adversaire | Score | Vic. | D茅f. | Sauv. | Affluence | Bilan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1er septembre | Braves | 4 - 3 | Lindstrom (3-2) | Gonzalez (0-1) | 12 209 | 70-68 | |
| 139 | 2 septembre | Braves | 16 - 14 | Julio (1-0) | Lindstrom (3-3) | Gonzalez (8) | 14 092 | 70-69 | 
| 140 | 3 septembre | Braves | 5 - 3 | Waechter (4-2) | Ohman (4-1) | Nelson (1) | 11 211 | 71-69 | 
| 141 | 5 septembre | @ Cardinals | 4 - 1 (11) | Rhodes (4-1) | Franklin (5-6) | Lindstrom (1) | 42 633 | 72-69 | 
| 142 | 6 septembre | @ Cardinals | 5 - 3 | Wellemeyer (12-6) | Olsen (6-10) | Franklin (15) | 42 814 | 72-70 | 
| 143 | 7 septembre | @ Cardinals | 3 - 1 | Wainwright (9-3) | Johnson (4-1) | P茅rez (7) | 46 045 | 72-71 | 
| 144 | 8 septembre | @ Phillies | 8 - 6 | Blanton (7-12) | A. S谩nchez (2-4) | Lidge (35) | 38 921 | 72-72 | 
| 145 | 9 septembre | @ Phillies | 10 - 8 | Gregg (7-8) | Kendrick (11-9) | Lindstrom (2) | 40 554 | 73-72 | 
| 146 | 10 septembre | @ Phillies | 7 - 3 | Nolasco (14-7) | Myers (9-11) | 38 665 | 74-72 | |
| 147 | 12 septembre | Nationals | 2 - 1 | Olsen (7-10) | Martis (0-2) | Lindstrom (3) | 12 121 | 75-72 | 
| 148 | 13 septembre | Nationals | 4 - 2 | Johnson (5-1) | Redding (10-9) | Lindstrom (4) | 16 307 | 76-72 | 
| 149 | 14 septembre | Nationals | 8 - 7 | A. Miller (6-9) | Shell (2-2) | Rhodes (2) | 12 024 | 77-72 | 
| 150 | 16 septembre | Astros | 5 - 1 | Volstad (5-3) | Oswalt (15-10) | 12 232 | 78-72 | |
| 151 | 17 septembre | Astros | 14 - 2 | Nolasco (15-7) | Backe (9-13) | 14 124 | 79-72 | |
| 152 | 18 septembre | Astros | 8 - 1 | Olson (8-10) | 脕rias (1-1) | 14 219 | 80-72 | |
| 153 | 19 septembre | Phillies | 14 - 8 | Johnson (6-1) | Myers (10-12) | 20 202 | 81-72 | |
| 154 | 20 septembre | Phillies | 3 - 2 | Blanton (3-0) | A. S谩nchez (2-5) | Lidge (39) | 28 757 | 81-73 | 
| 155 | 21 septembre | Phillies | 5 - 2 | Moyer (15-7) | Volstad (5-4) | Lidge (40) | 28 173 | 81-74 | 
| 156 | 22 septembre | @ Reds | 7 - 5 | Harang (6-16) | A. Miller (6-10) | Cordero (33) | 13 565 | 81-75 | 
| 157 | 23 septembre | @ Nationals | 9 - 4 | Martis (1-3) | Olsen (8-11) | 20 657 | 81-76 | |
| 158 | 24 septembre | @ Nationals | 9 - 4 | Johnson (7-1) | Redding (10-11) | 23 299 | 82-76 | |
| -- | 25 septembre | @ Nationals | Match report茅 (pluie) match jamais jou茅 | |||||
| 159 | 26 septembre | @ Mets | 6 - 1 | Volstad (6-4) | Pelfrey (13-11) | 49 545 | 83-76 | |
| 160 | 27 septembre | @ Mets | 2 - 0 | Santana (16-7) | Nolasco (15-8) | 54 920 | 83-77 | |
| 161 | 28 septembre | @ Mets | 4 - 2 | Nelson (3-1) | Schoeneweis (2-6) | Lindstrom (5) | 56 059 | 84-77 | 
Statistiques individuelles
    Batteurs
Note: J = matches jou茅s, AB = passage au b芒ton, H = coup s没r, Avg. = moyenne au b芒ton, HR = coup de circuit, RBI = point produit
| Joueur | J | AB | H | Avg. | HR | RBI | 
|---|
Lanceurs partants
Note: J = matches jou茅s, IP = manches lanc茅es, V = victoires, D = d茅faites, ERA = moyenne de points m茅rit茅s, SO = retraits sur prises
| Joueur | J | IP | V | D | ERA | SO | 
|---|
Lanceurs de rel猫ve
Note: J = matches jou茅s, SV = sauvetages, V = victoires, D = d茅faites, ERA = moyenne de points m茅rit茅s, SO = retraits sur prises
| Joueur | J | SV | V | D | ERA | SO | 
|---|
    Cet article est issu de wikipedia. Texte licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions suppl茅mentaires peuvent s鈥檃ppliquer aux fichiers multim茅dias.
