Saison 2001 de Super 12
La saison 2001 de Super 12 est la sixième édition de la compétition. Elle est disputée par 12 franchises d'Australie, d'Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande. La compétition débute le et se termine le à Canberra. Elle est remportée par les Brumbies à l'issue d'une finale contre les Sharks.
Saison 2001 de Super 12
Sport | rugby à XV |
---|---|
Édition | 6e |
Lieu(x) | Finale au Canberra Stadium à Canberra |
Date | du 23 février au |
Nations | Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande |
Participants | 12 franchises |
Matchs joués | 69 matchs |
Site web officiel | www.sanzarrugby.com/superrugby |
Navigation
Équipes participantes
La compétition oppose les douze franchises issues des trois grandes nations du rugby à XV de l'hémisphère sud :
Franchises sud africaines | Franchises australiennes | Franchises néo-zélandaise
|
Classement de la saison régulière
Rang | Club | J | D | Bd | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brumbies | 11 | 3 | 2 | +144 | 40 |
2 | Sharks | 11 | 3 | 2 | +76 | 38 |
3 | Cats | 11 | 4 | 4 | +41 | 34 |
4 | Queensland Reds | 11 | 5 | 4 | +23 | 32 |
5 | Highlanders | 11 | 5 | 2 | -11 | 29 |
6 | Chiefs | 11 | 5 | 0 | -29 | 28 |
7 | Stormers | 11 | 6 | 3 | -7 | 26 |
8 | Waratahs | 11 | 6 | 2 | +4 | 25 |
9 | Hurricanes | 11 | 6 | 1 | -25 | 25 |
10 | Crusaders (T) | 11 | 7 | 4 | -24 | 23 |
11 | Blues | 11 | 7 | 2 | -55 | 21 |
12 | Bulls | 11 | 9 | 1 | -137 | 11 |
Qualifiés pour la phase finale (no 1, no 2, no 3, no 4). | |
T : Tenant du titre 2000 |
Attribution des points : victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).
Règles de classement[1] : 1. différence de points ; 2. résultat du match entre les deux franchises ; 3. le nombre d'essais marqués.
Résultats
Clubs | BLU | BUL | BRU | CAT | CHI | CRU | HIG | HUR | QUE | SHA | STO | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blues | 7-35 | 23-26 | 17-12 | 36-17 | 39-35 | 27-41 | ||||||
Bulls | 28-25 | 37-49 | 29-42 | 19-29 | 23-34 | |||||||
Brumbies | 39-30 | 49-6 | 51-16 | 40-25 | 48-21 | |||||||
Cats | 19-21 | 17-19 | 56-21 | 18-15 | 26-25 | 28-21 | ||||||
Chiefs | 34-16 | 22-18 | 50-19 | 32-29 | 8-24 | |||||||
Crusaders | 31-32 | 40-11 | 29-41 | 32-26 | 34-24 | |||||||
Highlanders | 23-8 | 32-10 | 16-9 | 26-21 | 24-23 | 39-20 | ||||||
Hurricanes | 26-20 | 34-19 | 27-51 | 35-33 | 15-27 | 42-17 | ||||||
Queensland Reds | 15-23 | 22-16 | 33-22 | 27-18 | 32-27 | |||||||
Sharks | 30-17 | 17-16 | 30-29 | 39-21 | 42-17 | |||||||
Stormers | 12-26 | 24-29 | 29-15 | 49-28 | 29-27 | 19-23 | ||||||
Waratahs | 35-19 | 53-7 | 42-23 | 25-22 | 20-25 | 35-7 |
Victoire à domicile | Match nul | Défaite à domicile |
Phase finale
Demi-finales | Finale | |||||
le au Canberra Stadium (Canberra) | le au Canberra Stadium (Canberra) | |||||
Brumbies | 30 | |||||
Reds | 6 | |||||
Brumbies | 36 | |||||
le au ABSA Stadium (Durban) | ||||||
Sharks | 6 | |||||
Sharks | 30 | |||||
Cats | 12 | |||||
Notes et références
- (en) « Super 14 Rules », sur www.super14.com (consulté le )
Lien externe
- (en) Site officiel
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.