Saison 1976-1977 de snooker
La saison 1976-1977 de snooker est la 9e saison de snooker. Elle regroupe 10 tournois organisés par la WPBSA entre et le .
Saison 1976-1977
de snooker
de snooker
| Sport | Snooker | 
|---|---|
| Organisateur(s) | WPBSA | 
| Édition | 9e saison | 
| Date | De au | 
| Épreuves | 10 (dont 1 tournoi classé) | 
| Site web officiel | www.worldsnooker.com | 
Navigation
Nouveautés
- Mise en place d'un premier classement mondial à l'issue du championnat du monde 1977 établi sur la base des résultats obtenus lors des 3 derniers championnats du monde.
- Création d'un deuxième volet pro-am du tournoi Pontins en automne.
- Retour du championnat du monde de match-play dont la dernière édition a eu lieu en 1968.
- Le Masters des clubs canadiens n'est pas reconduit.
- Le championnat du monde se tient désormais au Crucible Theatre à Sheffield.
Calendrier
| C = Tournoi classé (professionnel) | 
| NC = Tournoi non classé (professionnel) | 
| P/A = Tournoi pro-am (professionnel et amateur) | 
| Dates (mois-jour) | Tournoi | Lieu | Site | Cat. | Vainqueur | Finaliste | Score | Références | |
| 09-?? | 09-?? | Championnat d'Australie |  Melbourne | Dandenong Football Club | NC |  Eddie Charlton |  Paddy Morgan (en) | Forfait | [1] | 
| 09-?? | 09-?? | Open du Canada |  Toronto | Canadian National Exhibition Stadium | NC |  John Spencer | .svg.png.webp) Alex Higgins | 17–9 | [2] | 
| 10-02 | 10-09 | Tournoi Pontins pro-am (automne) |  Prestatyn | Pontins | P/A |  Cliff Wilson |  Paul Medati (en) | 7-4 | |
| 11–28 | 12–11 | Championnat du monde de match-play |  Melbourne | Nunawading Basketball Centre | NC |  Eddie Charlton |  Ray Reardon | 31–24 | [3] | 
| 01–?? | 01–?? | Pot Black |  Birmingham | Studios Pebble Mill | NC | .svg.png.webp) Perrie Mans |  Doug Mountjoy | 1-0 | [4] - [5] | 
| 02–07 | 02–11 | Masters |  Londres | New London Theatre | NC |  Doug Mountjoy |  Ray Reardon | 7–6 | [6] - [7] - [8] | 
| 02–16 | 02–17 | Tournoi d'Irlande Benson & Hedges |  Dublin | Leopardstown Racecourse | NC | .svg.png.webp) Alex Higgins |  Ray Reardon | 5–3 | [9] | 
| 04–18 | 04–30 | Championnat du monde |  Sheffield | Crucible Theatre | C |  John Spencer |  Cliff Thorburn | 25–21 | [10] | 
| 04–30 | 05–07 | Tournoi Pontins professionnel |  Prestatyn | Pontins | NC |  John Spencer |  John Pulman | 7-5 | [11] - [12] - [13] | 
| 04–30 | 05–07 | Tournoi Pontins pro-am (printemps) |  Prestatyn | Pontins | P/A | .svg.png.webp) Alex Higgins |  Terry Griffiths | 7-4 | |
Classement mondial en début et fin de saison
Ordre du mérite après le championnat du monde 1976
| Rang | Joueur | 
| 1 |  Ray Reardon | 
| 2 |  Eddie Charlton | 
| 3 | .svg.png.webp) Alex Higgins | 
| 4 |  Rex Williams | 
| 5 |  Graham Miles | 
| 6 |  John Spencer | 
| 7 |  Fred Davis | 
| 8 |  Gary Owen | 
| 9 | .svg.png.webp) Dennis Taylor | 
| 10 |  Cliff Thorburn | 
| 11 |  John Pulman | 
| 12 |  John Dunning | 
| 13 | .svg.png.webp) Perrie Mans | 
| 14 |  Bill Werbeniuk | 
| 15 |  Warren Simpson | 
| 16 |  David Taylor | 
Classement après le championnat du monde 1977
| Rang | Évol.[14] | Joueur | Points[15] | 
| 1 |  |  Ray Reardon | 15 | 
| 2 |  | .svg.png.webp) Alex Higgins | 9 | 
| 3 |  |  Eddie Charlton | 8 | 
| 4 |  |  Fred Davis | 6 | 
| 5 |  |  Graham Miles | 6 | 
| 6 |  |  Rex Williams | 6 | 
| 7 |  | .svg.png.webp) Perrie Mans | 5 | 
| 8 |  |  John Spencer | 5 | 
| 9 |  | .svg.png.webp) Dennis Taylor | 5 | 
| 10 |  |  Gary Owen | 4 | 
| 11 |  |  John Dunning | 4 | 
| 12 |  |  Jim Meadowcroft (en) | 3 | 
| 13 |  |  Cliff Thorburn | 3 | 
| 14 |  |  Bill Werbeniuk | 3 | 
| 15 |  |  John Pulman | 3 | 
| 16 |  |  David Taylor | 2 | 
Références
- Chris Turner, « Other National Professional Championships » [archive du ], sur cajt.pwp.blueyonder.co.uk, Chris Turner's Snooker Archive (consulté le )
- Chris Turner, « Canadian Open, Canadian Masters » [archive du ], sur cajt.pwp.blueyonder.co.uk, Chris Turner's Snooker Archive (consulté le )
- Chris Turner, « World Matchplay » [archive du ], sur cajt.pwp.blueyonder.co.uk, Chris Turner's Snooker Archive (consulté le )
- « Pot Black History » [archive du ], Global Snooker Centre
- « Pot Black, Junior Pot Black » [archive du ], sur cajt.pwp.blueyonder.co.uk, Chris Turner's Snooker Archive (consulté le )
- Chris Turner, « The Masters » [archive du ], sur cajt.pwp.blueyonder.co.uk, Chris Turner's Snooker Archive (consulté le )
- Chris Turner, « On this Week: White becomes Brown » [archive du ], Eurosport UK (consulté le )
- Snooker Scene, February 1977, page 9
- Chris Turner, « Irish Masters » [archive du ], Chris Turner's Snooker Archive (consulté le )
- Chris Turner, « World Professional Championship » [archive du ], Chris Turner's Snooker Archive (consulté le )
- « Pontin's Roll of Honour » [archive du ], Global Snooker Centre (consulté le )
- Chris Turner, « Pontins Open, Pontins Professional, Pontins World Pro-Am Series » [archive du ], sur cajt.pwp.blueyonder.co.uk, Chris Turner's Snooker Archive (consulté le )
- Snooker Scene, May 1977, page 27
- Évolution par rapport au classement de l'ordre du mérite établi après le championnat du monde 1976.
- « World Rankings – History and Development » [archive du ], Global Snooker Centre (consulté le )
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.