Sacha Kljestan
Sacha Kljestan (en serbe : Saša Klještan, en serbe cyrillique : Саша Кљештан), né le à Anaheim, Californie (États-Unis), est un joueur international américain de soccer d'origine serbe jouant au poste de milieu de terrain.
Sacha Kljestan | ||
Kljestan avec Anderlecht | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Sacha Klještan | |
Nationalité | Américain | |
Naissance | Anaheim (États-Unis) |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Période pro. | 2006-2022 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2003-2005 | Pirates de Seton Hall | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2005 | Orange County Blue Star | 2 (1) |
2006-2010 | Chivas USA | 129 (15) |
2010-2015 | RSC Anderlecht | 180 (25) |
2015-2017 | New York Red Bulls | 121 (22) |
2018-2019 | Orlando City | 60 (9) |
2020-2022 | Los Angeles Galaxy | 69 (6) |
Total | 561 (78) | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2004-2005 | États-Unis - 20 ans | 16 (1) |
2007-2008 | États-Unis olympique | 16 (3) |
2007-2017 | États-Unis | 52 (6) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 5 janvier 2023 |
||
Biographie
Il fut l'un des ambassadeurs de FIFA 10 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Débuts au Chivas USA
Il commence sa carrière professionnelle au sein du club Chivas USA et s'y impose rapidement comme un joueur incontournable. Ses bonnes performances lui permettent d'obtenir un total de 24 sélections en équipe nationale. Il est même l'auteur d'un coup du chapeau lors d'un match amical contre la Suède en . En 2008, il est proche de signer au Celtic Glasgow mais la MLS demande une somme de transfert trop élevée, ce qui l'en empêche. La même année, il participe aux Jeux olympiques avec les États-Unis.
Les titres au RSC Anderlecht
Une fois un accord conclu avec la MLS, Sacha Kljestan débarque au RSC Anderlecht pour une première expérience en Europe. Il y signe un contrat de quatre années pour une somme assez faible, étant quasiment en fin de contrat dans son ancien club. La première saison, il éprouve des difficultés à s'acclimater et ne prend part qu'à 25 rencontres sur les 40 possibles. Les deux saisons suivantes, il devient vite incontournable au sein de l'effectif bruxellois formant un duo complémentaire avec Lucas Biglia. Joueur de l'ombre, il fait régulièrement partie de ceux qui parcourent le plus de kilomètres lors d'une rencontre.
Sa bonne mentalité est régulièrement citée en exemple dans le groupe. Lors de la saison 2011-2012, il prend donc activement part au 31e titre de champion de Belgique du RSC Anderlecht. À un peu moins d'une année et demi de la fin de contrat, le joueur prolonge celui-ci, en , jusqu'en .
Retour en MLS
Le , après plusieurs semaines de rumeurs, Sacha rejoint les New York Red Bulls, devenant ainsi le quatrième international américain à revenir en Major League Soccer après Brek Shea, Jozy Altidore et Mix Diskerud[1].
Son retour en MLS est marqué par son apport offensif chez les Red Bulls, contribuant à remporter le MLS Supporters' Shield en 2015 et inscrivant vingt-deux buts et cinquante-quatre passes décisives en trois saisons.
Le , il est néanmoins échangé avec une allocation monétaire contre Carlos Rivas et Tommy Redding au Orlando City SC après le départ à la retraite sportive de Kaká[2] - [3].
Non retenu par Orlando à l'issue de la saison 2019, il signe au Galaxy de Los Angeles comme agent libre le [4]. Le , le Galaxy annonce que son contrat n'est pas renouvelé[5].
Sacha Kljestan annonce sa retraite sportive le après une carrière de dix-sept ans[6].
Palmarès
En club
- Champion de Belgique en 2012 en 2013 et en 2014
- Vainqueur de la Supercoupe de Belgique en 2010, 2012, 2013 et 2014
- Vainqueur du Supporters' Shield en 2015
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Séries | États-Unis | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
2006 | Chivas USA | MLS | 32 | 0 | - | - | - | 2 | - | 34 | |||||||
2007 | MLS | 25 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 32 | ||||||||
2008 | MLS | 22 | 1 | - | SL+LCC | 3+2 | 2 | 9 | 39 | ||||||||
2009 | MLS | 25 | 0 | - | - | - | 2 | 9 | 36 | ||||||||
2010 | MLS | 10 | 0 | - | - | - | - | 2 | 12 | ||||||||
Sous-total | 14 | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | 19 | |||||||||
2010-2011 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | 25 | 2 | 1 | C1+C3 | 2+4 | - | 9 | 43 | |||||||
2011-2012 | Jupiler Pro League | 36 | 0 | - | C3 | 10 | - | 2 | 48 | ||||||||
2012-2013 | Jupiler Pro League | 35 | 4 | 1 | C1 | 9 | - | 5 | 54 | ||||||||
2013-2014 | Jupiler Pro League | 23 | 1 | 1 | C1 | 5 | - | 6 | 36 | ||||||||
2014-2015 | Jupiler Pro League | 13 | 4 | 0 | C1 | 4 | - | 0 | 21 | ||||||||
Sous-total | 18 | 3 | 0 | - | 4 | - | 0 | 25 | |||||||||
2015 | Red Bulls de New York | MLS | 33 | 3 | - | - | - | 4 | 0 | 40 | |||||||
2016 | MLS | 32 | 2 | - | LCC | 3 | 2 | 5 | 44 | ||||||||
2017 | MLS | 32 | 5 | - | LCC | 2 | 3 | 1 | 43 | ||||||||
Sous-total | 16 | 3 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 24 | |||||||||
2018 | Orlando City SC | MLS | 30 | 3 | - | - | - | - | - | 33 | |||||||
2019 | MLS | 23 | 4 | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||
Sous-total | 7 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
2020 | Galaxy de Los Angeles | MLS | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
2021 | MLS | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||||||
2022 | MLS | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||
Sous-total | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Total sur la carrière | 61 | 8 | 0 | - | 6 | 2 | 6 | 83 |
Références
- (en) USMNT midfielder Sacha Kljestan returns to MLS, signs with New York Red Bulls, Major League Soccer, 28 janvier 2015
- (en) Charles Boehm, Red Bulls trade Sacha Kljestan, TAM to Orlando City for Rivas, Redding, Major League Soccer, 3 janvier 2018
- Kljestan échangé à Orlando, TVA Sports, 2 janvier 2018
- (en) Tom Bogert, LA Galaxy sign free agent midfielder Sacha Kljestan, Major League Soccer, 11 décembre 2019
- (en) « LA Galaxy Announce 2022 Roster Decisions », sur lagalaxy.com, .
- (en) « End of an era: MLS legend Sacha Kljestan announces retirement », sur mlssoccer.com, .
- « Fiche de Sacha Kljestan », sur footballdatabase.eu
- « Fiche de Sacha Kljestan », sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- L'Équipe
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en) MLS
- (en) National Football Teams
- (en) Olympedia
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (en) Team USA
- (mul) Transfermarkt