Rodrigo PĂ©rez
Rodrigo Pérez est un joueur de football professionnel chilien né le à Rancagua. Il évolue au poste de défenseur au Deportes Iquique.
Rodrigo PĂ©rez | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Deportes Iquique | |
Numéro | 8 | |
Biographie | ||
Nom | Rodrigo Antonio PĂ©rez Albornoz | |
Nationalité | Chilien | |
Naissance | Rancagua (Chili) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
PĂ©riode pro. | 1993 - | |
Poste | DĂ©fenseur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1993-1996 | O'Higgins | 86 (4) |
1997-2000 | Santiago Wanderers | 115 (12) |
2001-2004 | Cobreloa | 120 (13) |
2005 | Pachuca | 15 (3) |
2005-2006 | Cobreloa | 32 (5) |
2006 | Alianza | 19 (1) |
2007 | Cobreloa | 37 (2) |
2008 | Unión Española | 28 (2) |
2009- | Deportes Iquique | 59 (3) |
SĂ©lections en Ă©quipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1995-2005 | Chili | 32 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Palmarès
Année | Titre | Club | Pays |
2003 | Vainqueur de la Primera DivisiĂłn (ouverture) | Cobreloa | Chili |
2003 | Vainqueur de la Primera DivisiĂłn (clĂ´ture) | Cobreloa | Chili |
2004 | Vainqueur de la Primera DivisiĂłn (clĂ´ture) | Cobreloa | Chili |
2006 | Vainqueur du Torneo Descentralizado | Alianza | PĂ©rou |
2010 | Vainqueur de la Primera DivisiĂłn B | Deportes Iquique | Chili |
2010 | Vainqueur de la Copa Chile | Deportes Iquique | Chili |
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- (es) BDFA
- (en) National Football Teams
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.