Richard Bragdon
Richard Bragdon (né en 1975/76)[1] est un homme politique canadien du Nouveau-Brunswick. Il représente la circonscription fédérale néo-brunswickoise de Tobique—Mactaquac à titre de député conservateur à partir de 2019[2].
Richard Bragdon | |
Fonctions | |
---|---|
Député à la Chambre des communes | |
En fonction depuis le (3 ans, 8 mois et 13 jours) |
|
Circonscription | Tobique—Mactaquac |
Prédécesseur | Thomas J. Harvey |
Biographie | |
Lieu de naissance | Woodstock (Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti conservateur du Canada |
RĂ©sidence | Keswick Ridge (en), Nouveau-Brunswick |
Biographie
Né à Woodstock au Nouveau-Brunswick, Bragdon présente le projet de loi privé C-228, Act to establish a framework to reduce recidivism (Loi établissant un cadre pour réduire la récidive)[3] qui, après son adoption, engage le ministère la Sécurité publique de développer une stratégie fédérale afin de réduire la récidive[4].
En juin 2021, il vote non au projet de loi C-6 qui vise à rendre illégales les thérapies de conversion au Canada[5].
RĂ©sultats Ă©lectoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Richard Bragdon (sortant) | Conservateur | 17 536 | 50,98 % | 9 313 | |
Cully Robinson | Libéral | 8 223 | 23,9 % | ||
Meriet Gray Miller | NPD | 3 656 | 10,63 % | ||
Daniel Joseph Waggoner | Parti populaire | 2 930 | 8,52 % | ||
Anthony Martin | Vert | 1 657 | 4,82 % | ||
Steven J LaForest | Indépendant | 398 | 1,16 % | ||
Total des votes valides | 34 400 | 99,16 % | |||
Total des votes rejetés | 291 | 0,84 % | |||
Total des votes exprimés | 34 691 | 61,98 % | |||
Électeurs inscrits | 55 973 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Richard Bragdon | Conservateur | 19 229 | 50,34 % | 9 598 | |
Kelsey MacDonald | Libéral | 9 631 | 25,21 % | ||
Rowan P. Miler | Vert | 5 398 | 14,13 % | ||
Megan Aiken | NPD | 3 007 | 7,87 % | ||
Dominic Guay | Parti populaire | 936 | 2,45 % | ||
Total des votes valides | 38 201 | 99,03 % | |||
Total des votes rejetés | 376 | 0,97 % | |||
Total des votes exprimés | 38 577 | 70,01 % | |||
Électeurs inscrits | 55 104 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Thomas J. Harvey | Libéral | 17 909 | 46,61 % | 3 684 | |
Richard Bragdon | Conservateur | 14 225 | 37,02 % | ||
Robert Kitchen | NPD | 4 334 | 11,28 % | ||
Terry Wishart | Vert | 1 959 | 5,1 % | ||
Total des votes valides | 38 427 | 99,36 % | |||
Total des votes rejetés | 248 | 0,64 % | |||
Total des votes exprimés | 38 675 | 71,43 % | |||
Électeurs inscrits | 54 145 |
Références
- Richard Bragdon - Chambre des communes du Canada
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Richard Bragdon » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Bragdon seeks Conservative nod in Tobique-Mactaquac », (consulté le )
- (en) « Canada election results: Conservative candidate Richard Bragdon won the Tobique-Mactaquac riding », (consulté le )
- (fr) LegisInfo C-228 — Parlement du Canada
- (en) Charlie Pinkerton, « How the 43rd Parliament changed Canada's laws », iPolitics (en),
- (fr) Projet de loi C-6 — Parlement du Canada
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur elections.ca (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.