Paul Ranger
Paul Ranger (né le à Whitby, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1] - [2].
Paul Ranger
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Whitby (Canada) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LAH Falcons de Springfield Marlies de Toronto LNH Lightning de Tampa Bay Maple Leafs de Toronto LNA Genève-Servette HC |
Repêc. LNH |
183e choix au total, 2002 Lightning de Tampa Bay |
Carrière pro. | 2004-2015 |
Carrière de joueur
En , Ranger signe un contrat de deux ans avec le Genève-Servette HC[3]. N'entrant plus dans les plans de Chris McSorley dès fin , il est d'abord laissé en tribunes (il joue toutefois un match fin décembre), avant d'être prêté pour quatre matchs aux Kloten Flyers début . En , le GSHC annonce que, d'un commun accord, le contrat de Ranger a été rompu[4].
Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2000-2001 | Generals d'Oshawa | LHO | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Generals d'Oshawa | LHO | 62 | 0 | 9 | 9 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2002-2003 | Generals d'Oshawa | LHO | 68 | 10 | 28 | 38 | 70 | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
2003-2004 | Generals d'Oshawa | LHO | 62 | 12 | 21 | 43 | 72 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2004-2005 | Falcons de Springfield | LAH | 69 | 3 | 8 | 11 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Falcons de Springfield | LAH | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 76 | 1 | 17 | 18 | 58 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
2006-2007 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 72 | 4 | 24 | 28 | 42 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2007-2008 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 72 | 10 | 21 | 31 | 56 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 42 | 2 | 11 | 13 | 56 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Marlies de Toronto | LAH | 51 | 8 | 17 | 25 | 54 | 9 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
2013-2014 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 53 | 6 | 8 | 14 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Genève-Servette HC | LNA | 23 | 1 | 3 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Kloten Flyers | LNA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 323 | 24 | 82 | 106 | 254 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Notes et références
- (en) Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/
- (en) « Paul Ranger », sur Eliteprospects.com
- « Paul Ranger renforce la défense des Vernets », sur gshc.ch, (consulté le ).
- « Le point avec Chris McSorley », sur gshc.ch, (consulté le ).
- (en) « Paul Ranger hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.