Olcsva
Olcsva est un village et une commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.
| Olcsva | |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat (megye) |
(Grande Plaine septentrionale) |
||||
| District (járás) |
Vásárosnamény | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Huszti JĂłzsef (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||||
| Code postal | 4826 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 45 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 672 hab. () | ||||
| Densité | 67 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 48° 05′ 00″ nord, 22° 20′ 00″ est | ||||
| Superficie | 996 ha = 9,96 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,0 %, Tsiganes 21,4 %, Ukrainiens 0,4 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 7,9 %, grecs-catholiques 2,1 %, réformés 72,1 %, évangéliques 1,4 %, autres confessions 5,8 %, sans religion 6,9 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | olcsva.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


