Michael Parsa
Michael Parsa (persan: Ù ÛکۧۊÛÙ ÙŸŰ§Ű±ŰłŰ§) est un homme politique provincial canadien de l'Ontario.
Michael Parsa | |
Fonctions | |
---|---|
Ministre ontarien associé au Logement | |
En fonction depuis le (1 an et 10 jours) |
|
Premier ministre | Doug Ford |
Prédécesseur | Poste créé |
Adjoint parlementaire au président du Conseil du Trésor | |
â (2 ans et 13 jours) |
|
Président | Peter Bethlenfalvy Prabmeet Sarkaria |
Prédécesseur | Poste créé |
Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
En fonction depuis le (4 ans, 11 mois et 23 jours) |
|
Ălection | 7 juin 2018 |
RĂ©Ă©lection | 2 juin 2022 |
Circonscription | AuroraâOak RidgesâRichmond Hill |
LĂ©gislature | 42e et 43e |
Prédécesseur | Circonscription créée |
Biographie | |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti progressiste-conservateur |
Biographie
D'origines iraniennes, Parsa possÚde un B.A. en leadership organisationnel ce qui lui permit de développer une entreprise familiale.
Politique
Tentant d'ĂȘtre Ă©lu dĂ©putĂ© conservateur de la circonscription fĂ©dĂ©rale de Richmond Hill en 2015, il termine deuxiĂšme derriĂšre le libĂ©ral Majid Jowhari.
Ălu dĂ©putĂ© progressiste-conservateur de la circonscription provinciale ontarienne d'AuroraâOak RidgesâRichmond Hill en 2018, il est nommĂ© assistant parlementaire du prĂ©sident du Conseil du TrĂ©sor (en), Peter Bethlenfalvy.
Le , il est nommé ministre associé au Logement au sein du gouvernement du premier ministre Doug Ford.
RĂ©sultats Ă©lectoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Parsa (sortant) | Progressiste-conservateur | 17 340 | 53,26 % | n/d | 7 340 | |
Marjan Kasirlou | Libéral | 10 000 | 30,71 % | n/d | ||
Reza Pourzad | Néo-démocrate | 2 501 | 7,68 % | n/d | ||
Kevin Zheng | Parti vert | 1 268 | 3,89 % | n/d | ||
Catherine Dellerba | Ontario (en) | 732 | 2,25 % | n/d | ||
Rosaria Wiseman | Parti bleu | 649 | 1,99 % | n/d | ||
Igor Strelkov | Moderate (en) | 69 | 0,21 % | n/d | ||
Total des votes valides | 32 559 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 176 | 0,54 % | ||||
Total des votes exprimés | 32 735 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Parsa (sortant) | Progressiste-conservateur | 25 214 | 56,03 % | +17,90 | 15 496 | |
Naheed Yaqubian | LibĂ©ral | 9 718 | 21,6 % | â24,60 | ||
Katrina Sale | Néo-démocrate | 8 116 | 18,04 % | +7,50 | ||
Stephanie Nicole Duncan | Parti vert | 1 195 | 2,66 % | â0,80 | ||
Serge Korovitsyn | Libertarien | 313 | 0,7 % | n/a | ||
Santiago Amesh Desilva | None of the Above | 218 | 0,48 % | n/a | ||
Margarita Barsky | Moderate (en) | 86 | 0,19 % | n/a | ||
Janusz Butylkin | Freedom (en) | 71 | 0,16 % | n/a | ||
Abu Alam | Social Reform | 67 | 0,15 % | n/a | ||
Total des votes valides | 44 998 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 446 | 0,99 % | ||||
Total des votes exprimés | 45 444 | 55,43 % | ||||
Ălecteurs inscrits | 81 979 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Majid Jowhari | Libéral | 23 032 | 46,9 % | 1 757 | |
Michael Parsa | Conservateur | 21 275 | 43,32 % | ||
Adam DeVita | NPD | 3 950 | 8,04 % | ||
Gwendolyn Veenema | Vert | 856 | 1,74 % | ||
Total des votes valides | 49 113 | 99,49 % | |||
Total des votes rejetés | 253 | 0,51 % | |||
Total des votes exprimés | 49 366 | 61,4 % | |||
Ălecteurs inscrits | 80 402 |
Liens externes
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Ălections Canada, « RĂ©sultats Ălection fĂ©dĂ©rale canadienne de 2015 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consultĂ© le )
- (en) Cet article est partiellement ou en totalitĂ© issu de lâarticle de WikipĂ©dia en anglais intitulĂ© « Michael Parsa » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.