Marathon de Tokyo 2018
Le Marathon de Tokyo 2018 (en japonais : 東京マラソン 2018) est la 12e édition du Marathon de Tokyo qui a eu lieu le . C’est le premier des World Marathon Majors de l’année. La course est remportée chez les hommes par le Kényan Dickson Chumba en 2 h 5 min 30 tandis que le Japonais Yūta Shitara, le deuxième arrivé, bat à cette occasion le record d’Asie en 2 h 6 min 11 s. Chez les femmes, c’est l'Éthiopienne Birhane Dibaba qui s’impose en 2 h 19 min 51 s.
Marathon de Tokyo 2018
Marathon de Tokyo 2018.
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Édition | 12e |
| Lieu(x) |
Tokyo |
| Date | |
| Disciplines | Marathon |
| Site(s) | Rues de Tokyo |
| Site web officiel | http://www.tokyo42195.org/ |
| Vainqueur |
|
|---|
Résultats
Hommes
.jpg.webp)
Chumba (en bleu clair) avec ses lièvres.
| Rang | Athlète | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| Dickson Chumba | 2 h 5 min 30 s | ||
| Yūta Shitara | 2 h 6 min 11 s (AR) (NR) | ||
| Amos Kipruto | 2:06:33 | ||
| 4 | Gideon Kipketer | 2:06:47 | |
| 5 | Hiroto Inoue | 2:06:54 | |
| 6 | Feyisa Lilesa | 2:07:30 | |
| 7 | Ryo Kineme | 2:08:08 | |
| 8 | Chihiro Miyawaki | 2:08:45 | |
| 9 | Kenji Yamamoto | 2:08:48 | |
| 10 | Yuki Sato | 2:08:58 | |
| 11 | Mohamed Reda El Aaraby | 2:09:18 | |
| 12 | Kohei Ogino | 2:09:36 | |
| 13 | Tadashi Isshiki | 2:09:43 | |
| 14 | Akinobu Murasawa | 2:09:47 | |
| 15 | Simon Kariuki | 2:10:00 | |
| 16 | Asuka Tanaka | 2:10:13 | |
| 17 | Hiroki Yamagishi | 2:10:14 | |
| 18 | Daichi Kamino | 2:10:18 | |
| 19 | Kengo Suzuki | 2:10:21 | |
| 20 | Tsegaye Mekonnen | 2:10:26 |
Femmes
.jpg.webp)
Tête de la course avec des lièvres masculins.
| Rang | Athlète | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|
| Birhane Dibaba | 2:19:51 | ||
| Ruti Aga | 2:21:19 | ||
| Amy Cragg | 2:21:42 | ||
| 4 | Shure Demise | 2:22:07 | |
| 5 | Helah Kiprop | 2:28:58 | |
| 6 | Hiroko Yoshitomi | 2:30:16 | |
| 7 | Madoka Nakano | 2:31:41 | |
| 8 | Mao Uesugi | 2:31:49 | |
| 9 | Marie Imada | 2:32:00 | |
| 10 | Zhang Meixia | 2:33:02 | |
| 11 | Asuka Yamamoto | 2:34:26 | |
| 12 | Yoshiko Sakamoto | 2:35:40 | |
| 13 | Nana Sato | 2:37:34 | |
| 14 | Yumiko Kinoshita | 2:38:51 | |
| 15 | Haruka Yamaguchi | 2:39:42 | |
| 16 | Kasumi Takahama | 2:39:49 | |
| 17 | Momoko Tanaka | 2:42:09 | |
| 18 | Shinobu Ayabe | 2:42:31 | |
| 19 | Minami Nakashima | 2:43:16 | |
| 20 | Shiori Shimomura | 2:43:27 |
Notes et références
Lien externe
- (ja) (en) Site officiel
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.