Marathon d'Hokkaido
Le marathon d'Hokkaido est un marathon qui se d茅roule 脿 Sapporo au Japon. Hokkaido est le nom de la province o霉 il se d茅roule et c'est ce qui lui a donn茅 son nom.
Marathon d'Hokkaido
L'arriv茅e du marathon d'Hokkaido en 2005
Sport | Athl茅tisme |
---|---|
Cr茅ation | 1987 |
脡ditions | 33 茅ditions (en 2019) |
Cat茅gorie | Marathon |
P茅riodicit茅 | Annuel |
Nations | International |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre |
Ryo Matsumoto Mirai Waku |
---|---|
Plus titr茅(s) | Eric Wainaina |
Meilleure nation | Japon (26 titres) |
Histoire
L'茅dition 2020 est annul茅e en raison de conflits avec l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'茅t茅[1].
Palmar猫s
L茅gende:
- Record de la course
no de l'茅dition |
Ann茅e | Hommes | Femmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueur | Pays | Temps | Vainqueur | Pays | Temps | ||
1re | Fedor Ryzhov | Union sovi茅tique | 2 h 24 min 28 s | Lutsia Belyayeva | Union sovi茅tique | 2 h 42 min 17 s | |
2e | Masayuki Nishi | Japon | 2 h 17 min 11 s | Jane Welzel | 脡tats-Unis | 2 h 40 min 53 s | |
3e | Hiromi Taniguchi | Japon | 2 h 13 min 16 s | Lorraine Moller | Nouvelle-Z茅lande | 2 h 36 min 39 s | |
4e | Futoshi Shinohara | Japon | 2 h 15 min 32 s | Lisa Rainsberger | 脡tats-Unis | 2 h 31 min 29 s | |
5e | Koichi Fujita | Japon | 2 h 17 min 05 s | Lorraine Moller | Nouvelle-Z茅lande | 2 h 33 min 20 s | |
6e | Michael Scout | Afrique du Sud | 2 h 16 min 38 s | Olga Appell | Mexique | 2 h 30 min 22 s | |
7e | Tadesse Gebre | 脡thiopie | 2 h 15 min 34 s | Nobuko Fujimura | Japon | 2 h 33 min 10 s | |
8e | Eric Wainaina | Kenya | 2 h 15 min 03 s | Olga Appell | 脡tats-Unis | 2 h 36 min 31 s | |
9e | Tadesse Gebre | 脡thiopie | 2 h 15 min 07 s | Yuko Arimori | Japon | 2 h 29 min 17 s | |
10e | Biruk Bekele | 脡thiopie | 2 h 14 min 26 s | Tomoe Abe | Japon | 2 h 31 min 21 s | |
11e | Eric Wainaina | Kenya | 2 h 13 min 45 s | Chihiro Ogura | Japon | 2 h 33 min 30 s | |
12e | Ambesse Tolosa | 脡thiopie | 2 h 10 min 13 s | Eri Yamaguchi | Japon | 2 h 27 min 36 s | |
13e | Masahiro Matsumoto | Japon | 2 h 12 min 08 s | Kazumi Matsuo | Japon | 2 h 32 min 14 s | |
14e | Dionicio Cer贸n | Mexique | 2 h 17 min 14 s | Mayumi Ichikawa | Japon | 2 h 32 min 30 s | |
15e | Tsutomu Sassa | Japon | 2 h 13 min 45 s | Masako Chiba | Japon | 2 h 30 min 39 s | |
16e | Samson Kandie | Kenya | 2 h 15 min 12 s | Chika Horie | Japon | 2 h 26 min 11 s | |
17e | Eric Wainaina | Kenya | 2 h 13 min 13 s | Chihiro Tanaka | Japon | 2 h 34 min 11 s | |
18e | Laban Kagika | Kenya | 2 h 12 min 20 s | Masako Chiba | Japon | 2 h 26 min 50 s | |
19e | Tomonori Watanabe | Japon | 2 h 14 min 49 s | Masako Chiba | Japon | 2 h 25 min 46 s | |
20e | Tomonori Watanabe | Japon | 2 h 17 min 51 s | Kaori Yoshida | Japon | 2 h 32 min 53 s | |
21e | Julius Gitahi | Kenya | 2 h 17 min 26 s | Yuri Kano | Japon | 2 h 30 min 43 s | |
22e | Masaru Takamizawa | Japon | 2 h 12 min 10 s | Yukari Sahaku | Japon | 2 h 31 min 50 s | |
23e | Daniel Njenga | Kenya | 2 h 12 min 03 s | Kiyoko Shimahara | Japon | 2 h 25 min 10 s | |
24e | Cyrus Njui | Kenya | 2 h 11 min 22 s | Yumiko Hara | Japon | 2 h 34 min 12 s | |
25e | Harun Mbugua | Kenya | 2 h 14 min 10 s | Tomo Morimoto | Japon | 2 h 33 min 45 s | |
26e | Yuki Kawauchi | Japon | 2 h 18 min 38 s | Yuri Yoshizumi | Japon | 2 h 39 min 07 s | |
27e | Koji Gokaya | Japon | 2 h 14 min 26 s | Yuko Watanabe | Japon | 2 h 29 min 13 s | |
28e | Shigeki Tsuji | Japon | 2 h 15 min 24 s | Azusa Nojiri | Japon | 2 h 30 min 26 s | |
29e | Arata Fujiwara | Japon | 2 h 16 min 49 s | Yui Okada | Japon | 2 h 32 min 10 s | |
30e | Ryo Kiname | Japon | 2 h 13 min 16 s | Kaori Yoshida | Japon | 2 h 32 min 33 s | |
31e | Akinobu Murasawa | Japon | 2 h 14 min 48 s | Honami Maeda | Japon | 2 h 28 min 48 s | |
32e | Okamoto Naomi | Japon | 2 h 11 min 29 s | Ayuko Suzuki | Japon | 2 h 28 min 32 s | |
33e | Ryo Matsumoto | Japon | 2 h 12 min 57 s | Mirai Waku | Japon | 2 h 33 min 44 s |
Notes et r茅f茅rences
- (en) Cet article est partiellement ou en totalit茅 issu de l鈥檃rticle de Wikip茅dia en anglais intitul茅 芦 Hokkaido Marathon 禄 (voir la liste des auteurs).
- (ja) 芦 鍖楁捣閬撱優銉┿偨銉?020 浼戞銇亰鐭ャ倝銇涳紡Notice of Cancellation of Hokkaido Marathon 2020 禄, sur hokkaido-marathon.com,鈥?/span> (consult茅 le )
Cet article est issu de wikipedia. Texte licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions suppl茅mentaires peuvent s鈥檃ppliquer aux fichiers multim茅dias.