Liste de villes d'Ukraine par population
Cet article contient une liste des plus grandes villes d'Ukraine triées par population.
Liste des villes par population
| Rang | Nom | Nom en ukrainien | Oblast | Cens. 2001 | 2014 | -/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київ | 2 611 327 | 2 868 702 | |||
| 2 | Харкiв | 1 470 902 | 1 451 132 | |||
| 3 | Одеса | 1 029 049 | 1 017 022 | |||
| 4 | Дніпро | 1 080 846 | 993 094 | |||
| 5 | Донецьк | 1 016 194 | 949 825 | |||
| 6 | Запоріжжя | 817 882 | 766 268 | |||
| 7 | Львів | 732 818 | 729 038 | |||
| 8 | Кривий Ріг | 709 014 | 652 137 | |||
| 9 | Миколаїв | 514 136 | 494 922 | |||
| 10 | Маріуполь | 492 176 | 458 533 | |||
| 11 | Луганськ | 463 097 | 424 113 | |||
| 12 | Вінниця | 384 840 | 372 116 | |||
| 13 | Макіївка | 389 589 | 351 820 | |||
| 14 | Севастополь | 342 451 | 344 853 | |||
| 15 | Сімферополь | 343 644 | 338 319 | |||
| 16 | Херсон | 328 360 | 297 593 | |||
| 17 | Полтава | 317 998 | 295 950 | |||
| 18 | Чернігів | 304 994 | 295 670 | |||
| 19 | Черкаси | 295 414 | 285 170 | |||
| 20 | Житомир | 284 236 | 270 922 | |||
| 21 | Суми | 293 141 | 268 874 | |||
| 22 | Хмельницький | 253 994 | 266 095 | |||
| 23 | Чернівці | 240 621 | 262 129 | |||
| 24 | Горлівка | 292 250 | 254 416 | |||
| 25 | Рівне | 248 813 | 249 912 | |||
| 26 | Кам'янське | 255 841 | 241 475 | |||
| 27 | Кропивницький | 254 103 | 233 333 | |||
| 28 | Івано-Франківськ | 218 359 | 227 030 | |||
| 29 | Кременчук | 234 073 | 225 828 | |||
| 30 | Тернопіль | 227 755 | 217 110 | |||
| 31 | Луцьк | 208 816 | 216 076 | |||
| 32 | Біла Церква | 210 128 | 211 205 | |||
| 33 | Краматорськ | 181 025 | 162 811 | |||
| 34 | Мелітополь | 160 657 | 156 889 | |||
| 35 | Керч | 157 007 | 144 626 | |||
| 36 | Нікополь | 136 280 | 117 857 | |||
| 37 | Слов'янськ | 124 829 | 116 694 | |||
| 38 | Ужгород | 117 317 | 115 947 | |||
| 39 | Бердянськ | 121 692 | 115 500 | |||
| 40 | Алчевськ | 119 193 | 110 474 | |||
| 41 | Павлоград | 118 816 | 109 739 | |||
| 42 | Сєвєродонецьк | 119 940 | 108 899 | |||
| 43 | Євпаторія | 105 915 | 107 040 | |||
| 44 | Лисичанськ | 115 229 | 103 459 | |||
| 45 | Кам'янець-Подільський | 99 610 | 102 254 | |||
| 46 | Бровари | 86 839 | 98 874 | |||
| 47 | Конотоп | 92 657 | 88 477 | |||
| 48 | Умань | 88 735 | 86 621 | |||
| 49 | Мукачеве | 82 346 | 85 487 | |||
| 50 | Олександрія | 93 357 | 82 636 | |||
| 51 | Хрустальний | 94 875 | 82 228 | |||
| 52 | Єнакієве | 103 997 | 81 054 | |||
| 53 | Шостка | 87 130 | 78 505 | |||
| 54 | Бердичів | 87 575 | 78 312 | |||
| 55 | Ялта | 81 654 | 78 200 | |||
| 56 | Бахмут | 82 916 | 77 474 | |||
| 57 | Кадіївка | 90 152 | 77 168 | |||
| 58 | Дрогобич | 79 119 | 76 866 | |||
| 59 | Костянтинівка | 95 111 | 76 065 | |||
| 60 | Ніжин | 76 625 | 72 869 | |||
| 61 | Ізмаїл | 84 815 | 72 501 | |||
| 62 | Новомосковськ | 72 439 | 71 299 | |||
| 63 | Феодосія | 74 669 | 69 040 | |||
| 64 | Ковель | 66 401 | 69 032 | |||
| 65 | Сміла | 69 681 | 68 740 | |||
| 66 | Червоноград | 70 568 | 67 993 | |||
| 67 | Калуш | 67 902 | 67 559 | |||
| 68 | Первомайськ | 70 170 | 66 672 | |||
| 69 | Коростень | 66 669 | 65 454 | |||
| 70 | Довжанськ | 72 531 | 64 895 | |||
| 71 | Покровськ | 69 154 | 64 533 | |||
| 72 | Коломия | 61 989 | 61 350 | |||
| 73 | Бориспіль | 53 975 | 60 160 | |||
| 74 | Рубіжне | 65 322 | 59 951 | |||
| 75 | Чорноморськ | 54 151 | 59 840 | |||
| 76 | Стрий | 62 479 | 59 835 | |||
| 77 | Дружківка | 64 557 | 59 596 | |||
| 78 | Харцизьк | 64 175 | 58 641 | |||
| 79 | Прилуки | 64 861 | 58 202 | |||
| 80 | Лозова | 64 061 | 57 916 | |||
| 81 | Чистякове | 72 346 | 56 993 | |||
| 82 | Новоград-Волинський | 56 259 | 56 049 | |||
| 83 | Енергодар | 56 242 | 54 536 | |||
| 84 | Антрацит | 63 698 | 54 242 | |||
| 85 | Нововолинськ | 53 838 | 53 298 | |||
| 86 | Горішні Плавні | 51 740 | 51 958 | |||
| 87 | Ізюм | 56 114 | 51 175 | |||
| 88 | Шахтарськ | 59 589 | 50 468 | |||
| 89 | Білгород-Дністровський | 51 890 | 50 105 | |||
| 90 | Мирноград | 54 787 | 49 519 | |||
| 91 | Охтирка | 50 399 | 48 881 | |||
| 92 | Марганець | 49 592 | 48 345 | |||
| 93 | Фастів | 51 976 | 48 098 | |||
| 94 | Сніжне | 58 496 | 48 003 | |||
| 95 | Нова Каховка | 52 137 | 47 638 | |||
| 96 | Лубни | 52 572 | 47 397 | |||
| 97 | Ровеньки | 53 725 | 47 370 | |||
| 98 | Жовті Води | 53 582 | 47 284 | |||
| 99 | Брянка | 54 767 | 46 830 | |||
| 100 | Світловодськ | 50 094 | 46 372 | |||
| 101 | Ірпінь | 40 593 | 44 023 | |||
| 102 | Сорокине | 50 560 | 44 014 | |||
| 103 | Шепетівка | 48 212 | 43 255 | |||
| 104 | Ромни | 50 448 | 41 951 | |||
| 105 | Вараш | 38 830 | 41 560 | |||
| 106 | Покров | 44 834 | 41 152 | |||
| 107 | Миргород | 42 886 | 40 876 | |||
| 108 | Подільськ | 40 718 | 40 717 | |||
| 109 | Южноукраїнськ | 38 206 | 40 378 | |||
| 110 | Володимир-Волинський | 38 256 | 38 964 | |||
| 111 | Первомайськ | 43 082 | 38 235 | |||
| 112 | Дубно | 39 146 | 38 087 | |||
| 113 | Вишневе | 34 465 | 38 011 | |||
| 114 | Каховка | 38 238 | 37 316 | |||
| 115 | Васильків | 39 722 | 36 888 | |||
| 116 | Нетішин | 34 358 | 36 844 | |||
| 117 | Вознесенськ | 42 634 | 36 192 | |||
| 118 | Славута | 34 340 | 35 892 | |||
| 119 | Ясинувата | 37 552 | 35 701 | |||
| 120 | Джанкой | 43 343 | 35 693 | |||
| 121 | Боярка | 35 968 | 35 558 | |||
| 122 | Жмеринка | 37 349 | 35 354 | |||
| 123 | Старокостянтинів | 35 206 | 35 104 | |||
| 124 | Авдіївка | 37 210 | 35 090 | |||
| 125 | Самбір | 36 556 | 34 879 | |||
| 126 | Борислав | 38 122 | 34 877 | |||
| 127 | Торецьк | 43 371 | 34 750 | |||
| 128 | Глухів | 35 768 | 34 282 | |||
| 129 | Обухів | 32 776 | 33 180 | |||
| 130 | Токмак | 36 275 | 32 772 | |||
| 131 | Чугуїв | 36 789 | 32 379 | |||
| 132 | Могилів-Подільський | 32 853 | 31 832 | |||
| 133 | Южне | 23 977 | 31 796 | |||
| 134 | Костопіль | 30 467 | 31 668 | |||
| 135 | Синельникове | 32 302 | 31 576 | |||
| 136 | Первомайський | 32 523 | 30 984 | |||
| 137 | Добропілля | 35 638 | 30 884 | |||
| 138 | Новояворівськ | 26 483 | 29 950 | |||
| 139 | Буча | 28 533 | 29 805 | |||
| 140 | Красноперекопськ | 31 023 | 29 672 | |||
| 141 | Чортків | 29 057 | 29 662 | |||
| 142 | Балаклія | 32 408 | 29 395 | |||
| 143 | Трускавець | 31 037 | 29 386 | |||
| 144 | Куп'янськ | 32 449 | 29 247 | |||
| 145 | Першотравенськ | 29 140 | 28 994 | |||
| 146 | Новий Розділ | 28 227 | 28 875 |
Voir aussi
Articles connexes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.