Liste de séismes au Chili
Cette liste des tremblements de terre au Chili comprend tous les grands séismes qui se sont sentis ou qui ont eu leur épicentre dans les limites actuelles du Chili.
Lieu | Date | Heure locale | Magnitude | Type | Intensité | Profondeur (km) | Épicentre | Décès | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepción | 9:00 | 8,3 | MS | 36° 48′ 00″ S, 73° 00′ 00″ O | Il a engendré un tsunami meurtrier. | ||||
10:00 | 7,3 | MS | 33° 24′ 00″ S, 70° 36′ 00″ O | ||||||
Valdivia (en) | 14:30 | 8,5 | MS | 39° 48′ 00″ S, 73° 12′ 00″ O | Il a engendré un tsunami destructeur. | ||||
Au large d'Arica | 12:30 | 8,5 | MS | 30 | 18° 30′ 00″ S, 70° 24′ 00″ O | Il a engendré un tsunami. | |||
Au large d'Arica (en) | 23:30 | 8,8 | MS | 18° 30′ 00″ S, 70° 21′ 00″ O | Il a engendré un tsunami « modéré ». | ||||
Santiago (en) | 22:30 | 8,5 | MS | 35° 00′ 00″ S, 72° 00′ 00″ O | |||||
19:30 | 8,0 | MS | 36° 49′ 48″ S, 73° 01′ 48″ O | Il a engendré un tsunami destructeur. | |||||
7,3 | MS | 18° 30′ 00″ S, 70° 21′ 00″ O | |||||||
2:00 | 7,3 | MS | 32° 45′ 00″ S, 70° 43′ 48″ O | ||||||
Valparaíso (en) | 4:45 | 8,7 | MS | 33° 03′ 00″ S, 71° 37′ 48″ O | 5 | Il a engendré un tsunami destructeur. | |||
7,7 | MS | 39° 48′ 00″ S, 73° 12′ 00″ O | Il a engendré un tsunami. | ||||||
Concepción (en) | 1:00 | 8,5 | MS | 36° 49′ 48″ S, 73° 01′ 48″ O | Il a engendré un tsunami « modéré ». | ||||
6:45 | 7,7 | MS | 27° 21′ 00″ S, 70° 21′ 00″ O | ||||||
10:00 | 8,3 | MS | 27° 21′ 00″ S, 70° 21′ 00″ O | Il a engendré un tsunami destructeur. | |||||
Valparaíso | 22:30 | 8,5 | MS | 33° 03′ 00″ S, 71° 37′ 48″ O | 200[1] | Il a engendré un tsunami « modéré ». | |||
14:00 | 7,0 | MS | 33° 03′ 00″ S, 71° 37′ 48″ O | ||||||
6:00 | 7,8 | MS | 18° 30′ 00″ S, 71° 00′ 00″ O | ||||||
5:45 | 7,7 | MS | 60 | 18° 30′ 00″ S, 70° 24′ 00″ O | |||||
Concepción (en) | 11:30 | 8,5/8,2 | MS/M? | 36° 49′ 48″ S, 73° 01′ 48″ O | 500 | Il a engendré un tsunami destructeur. | |||
8:00 | 8,0 | MS | 39° 48′ 00″ S, 73° 12′ 00″ O | Il a engendré un tsunami « modéré ». | |||||
11:30 | 7,3 | MS | 31° 36′ 36″ S, 71° 10′ 48″ O | ||||||
6:00 | 7,5 | MS | 29° 57′ 00″ S, 71° 22′ 12″ O | Il a engendré un tsunami « modéré ». | |||||
6:52 | 7,3 | MS | 33° 48′ 36″ S, 70° 13′ 12″ O | ||||||
6:48 | 7,1 | MS | 33° 19′ 12″ S, 71° 25′ 12″ O | ||||||
8:00 | 7,6 | MS | 27° 21′ 00″ S, 70° 21′ 00″ O | Il a engendré un tsunami « modéré ». | |||||
Arica (en) | 16:45 | 9,0/8,5 | M?/MS | 18° 30′ 00″ S, 70° 21′ 00″ O | 25 000 | Il a engendré un tsunami destructeur. | |||
13:30 | 7,5 | MS | 19° 36′ 00″ S, 70° 13′ 48″ O | Il a engendré un tsunami « modéré ». | |||||
5:00 | 7,3 | MS | 20° 12′ 00″ S, 70° 10′ 12″ O | Il a engendré un tsunami. | |||||
Iquique (en) | 21:16 | 8,5/8,3 | MS/M? | 19° 36′ 00″ S, 70° 13′ 48″ O | 34 | Il a engendré un tsunami destructeur. | |||
8:00 | 7,9 | MS | 40 | 20° 00′ 00″ S, 70° 18′ 00″ O | |||||
6:30 | 7,3 | MS | 53° 00′ 00″ S, 70° 40′ 12″ O | ||||||
8:48 | 7,7 | MS | 31° 37′ 12″ S, 71° 10′ 48″ O | ||||||
Valparaíso (en) | 19:48 | 8,2 | MW | 25 | 33° 00′ 00″ S, 72° 00′ 00″ O | 3 882 | Il a engendré un tsunami « modéré ». | ||
1:00 | 7,6 | MS | 26° 30′ 00″ S, 70° 30′ 00″ O | ||||||
19:00 | 7,3 | MS | 22° 00′ 00″ S, 69° 00′ 00″ O | ||||||
8:10 | 7,3 | MS | 20° 00′ 00″ S, 72° 00′ 00″ O | ||||||
23:30 | 8,2 | MS | 35° 00′ 00″ S, 73° 00′ 00″ O | ||||||
20:48 | 7,0 | MS | 30° 00′ 00″ S, 73° 00′ 00″ O | ||||||
12:57 | 7,9 | MS | 28° 30′ 00″ S, 71° 30′ 00″ O | ||||||
7:47 | 8,2 | MS | 60 | 26° 00′ 00″ S, 71° 00′ 00″ O | Il a engendré un tsunami « modéré ». | ||||
23:37 | 7,2 | MS | 40 | 41° 00′ 00″ S, 73° 30′ 00″ O | |||||
7:45 | 7,3 | MS | 40 | 41° 00′ 00″ S, 73° 30′ 00″ O | |||||
0:25 | 7,4 | MS | 39° 00′ 00″ S, 73° 00′ 00″ O | ||||||
19:00 | 7,0 | MS | 28° 00′ 00″ S, 72° 00′ 00″ O | ||||||
Vallenar (en) | 23:53 | 8,5 | MW | 25 | 28° 30′ 00″ S, 70° 00′ 00″ O | Il a engendré un tsunami « modéré ». | |||
17:47 | 7,0 | MS | 60 | 28° 45′ 00″ S, 71° 45′ 00″ O | |||||
7:18 | 7,1 | MS | 50 | 26° 00′ 00″ S, 71° 30′ 00″ O | |||||
7:13 | 7,0 | MS | 180 | 24° 00′ 00″ S, 69° 00′ 00″ O | |||||
19:17 | 7,1 | MS | 44° 30′ 00″ S, 73° 00′ 00″ O | Il a engendré un tsunami « modéré ». | |||||
16:35 | 7,1 | MS | 25 | 22° 30′ 00″ S, 70° 30′ 00″ O | |||||
Talca (en) | 0:06 | 8,3/7,6 | MS/M? | 35° 00′ 00″ S, 72° 00′ 00″ O | 225 | Il a engendré un tsunami. | |||
16:18 | 7,5 | MS | 100 | 23° 00′ 00″ S, 69° 00′ 00″ O | |||||
4:02 | 7,1 | MS | 32° 30′ 00″ S, 72° 00′ 00″ O | ||||||
4:09 | 7,6 | MS | 40 | 20° 00′ 00″ S, 71° 00′ 00″ O | |||||
17:45 | 7,1 | MS | 120 | 40° 00′ 00″ S, 72° 30′ 00″ O | |||||
7:12 | 7,3 | MS | 60 | 24° 30′ 00″ S, 70° 00′ 00″ O | |||||
Chillán (en) | 23:32 | 8,3/7,8 | MS/M? | 60 | 36° 12′ 00″ S, 72° 12′ 00″ O | 28 000 | |||
2:22 | 7,4 | MS | 100 | 27° 00′ 00″ S, 70° 30′ 00″ O | |||||
14:41 | 7,0 | MS | 41° 30′ 00″ S, 74° 30′ 00″ O | ||||||
1:55 | 7,0 | MS | 140 | 24° 00′ 00″ S, 70° 00′ 00″ O | |||||
14:37 | 7,2 | MS | 150 | 20° 00′ 00″ S, 69° 30′ 00″ O | |||||
Ovalle | 12:07 | 8,2 | MW | 55 | 30° 45′ 00″ S, 72° 00′ 00″ O | 25 | Il a engendré un tsunami. | ||
6:34 | 7,0 | MS | 100 | 21° 00′ 00″ S, 69° 00′ 00″ O | |||||
7:17 | 7,1 | MS | 100 | 33° 15′ 00″ S, 70° 30′ 00″ O | |||||
15:19 | 7,9 | MS | 50 | 26° 30′ 00″ S, 70° 30′ 00″ O | |||||
23:29 | 7,3 | MS | 70 | 38° 00′ 00″ S, 73° 30′ 00″ O | |||||
9:54 | 7,3 | MS | 110 | 19° 45′ 00″ S, 69° 00′ 00″ O | |||||
21:32 | 7,0 | MS | 100 | 22° 00′ 00″ S, 69° 00′ 00″ O | |||||
Terre de Feu | 2:53 | 7,8 | MS | VIII[2] | 30[2] | 54° 00′ 00″ S, 71° 00′ 00″ O/54° 00′ 00″ S, 68° 46′ 11″ O[2] | |||
11:07 | 7,8 | MS | 54° 00′ 00″ S, 71° 00′ 00″ O | ||||||
20:56 | 7,0 | MS | 53° 30′ 00″ S, 71° 30′ 00″ O | ||||||
17:38 | 8,3 | MS | 100 | 23° 30′ 00″ S, 67° 30′ 00″ O | |||||
13:16 | 7,6 | MS | 60 | 36° 30′ 00″ S, 72° 36′ 00″ O | |||||
22:05 | 7,4 | MS | 128 | 22° 06′ 00″ S, 68° 42′ 00″ O | |||||
7,7 | MS | 29° 00′ 00″ S, 70° 30′ 00″ O | |||||||
16:24 | 7,1 | MS | 30° 00′ 00″ S, 72° 00′ 00″ O | Il a engendré un tsunami. | |||||
16:54 | 7,1 | MS | 11 | 19° 00′ 00″ S, 70° 00′ 00″ O | |||||
22:31 | 7,0 | MS | 25° 30′ 00″ S, 68° 30′ 00″ O | ||||||
13:15 | 7,0 | MS | 23° 30′ 00″ S, 71° 30′ 00″ O | ||||||
20:12 | 7,5 | MS | 83 | 20° 25′ 12″ S, 69° 00′ 00″ O | |||||
Concepción | 6:02 | 7.9/7.3 | M?/MS | X | 37° 30′ 00″ S, 73° 30′ 00″ O | 125 | |||
6:32 | 7,3 | MS | 37° 30′ 00″ S, 73° 00′ 00″ O | ||||||
Valdivia | 15:11 | 9,5/8,3[3] | MW/MS | XI[4] | 33[3] | 39° 30′ 00″ S, 74° 30′ 00″ O | 1 655 | Il a engendré un tsunami destructeur. C'est le séisme le plus fort de l'histoire[4]. | |
22:01 | 7,3 | MS | 38° 00′ 00″ S, 73° 30′ 00″ O | ||||||
4:45 | 7,4 | MS | 55 | 38° 30′ 00″ S, 75° 06′ 00″ O | |||||
17:19 | 7,0 | MS | 40 | 41° 42′ 00″ S, 75° 12′ 00″ O | |||||
2:36 | 7,3 | MS | 45 | 37° 48′ 00″ S, 72° 30′ 00″ O | |||||
4:56 | 7,1 | MS | 107 | 23° 18′ 00″ S, 68° 06′ 00″ O | |||||
Taltal | 18:11 | 7,0 | MS | 36 | 25° 40′ 12″ S, 70° 37′ 48″ O | 1 | |||
La Ligua | 12:33 | 7,4 | MS | 68 | 32° 25′ 05″ S, 71° 06′ 00″ O | 400 | |||
4:18 | 7,8 | MS | 23 | 25° 30′ 36″ S, 70° 44′ 24″ O | |||||
12:06 | 7,3 | MS | 33 | 40° 07′ 12″ S, 74° 40′ 48″ O | |||||
22:25 | 7,5 | MS | 33 | 21° 48′ 00″ S, 70° 00′ 00″ O | |||||
17:00 | 7,0 | MS | 76 | 25° 24′ 07″ S, 69° 03′ 29″ O | |||||
Illapel | 23:03 | 7,5 | MS | 40 | 32° 30′ 40″ S, 71° 12′ 25″ O | 90 | Il a engendré un tsunami « modéré ». | ||
6:44 | 7,1 | MS | 36 | 38° 27′ 11″ S, 73° 25′ 52″ O | |||||
10:27 | 7,7 | MS | 6 | 38° 10′ 59″ S, 73° 13′ 55″ O | |||||
21:40 | 7,3 | MS | 82 | 20° 31′ 12″ S, 68° 55′ 08″ O | |||||
14:11 | 7,0 | MS | 49 | 26° 31′ 05″ S, 70° 39′ 50″ O | |||||
0:25 | 7,5 | MS | 33 | 33° 08′ 02″ S, 73° 04′ 26″ O | |||||
14:52 | 7,3 | MS | 14 | 26° 32′ 06″ S, 70° 33′ 47″ O | |||||
Algarrobo (en) | 19:46 | 8,0/7,8 | MW/MS | VIII | 33 | 33° 14′ 24″ S, 71° 51′ 00″ O | 177 | Il a engendré un tsunami. | |
Rapel Lake (en) | 21:56 | 7,5 | MS | 37 | 34° 07′ 52″ S, 71° 37′ 05″ O | 1 | |||
Iquique | 6:17 | 7,3 | MS | 62 | 24° 23′ 17″ S, 70° 09′ 40″ O | Il a engendré un tsunami. | |||
11:48 | 7,1 | MS | 42 | 19° 00′ 00″ S, 70° 00′ 00″ O | |||||
Antofagasta (en) | 1:11 | 8,0 | MW | 47 | 23° 21′ 36″ S, 70° 18′ 36″ O | 3 | Il a engendré un tsunami. | ||
Punitaqui (en) | 01:03 | 7,1 | MW | VIII | 56 | 30° 46′ 23″ S, 71° 18′ 54″ O | 8 | ||
Côte nord du Chili | 12:16 (UTC) | 7,1 | M? | VII | 42 | 23° 54′ 36″ S, 70° 12′ 00″ O | 1 | A causé des dommages mineurs à de vieux édifices. | |
Séisme de 2002 au Chili et en Argentine | 6,6 | M? | |||||||
Côte centrale du Chili | 9:30 | 6,8 | M? | VI | 12,8 | 30° 31′ 12″ S, 71° 25′ 12″ O | Ressentit aussi à Buenos Aires, en Argentine. | ||
Biobío | 00:36 | 6,6 | MW | VI | 21 | 37° 38′ 56″ S, 73° 26′ 20″ O | |||
Tarapacá (en) | 18:44 | 7,8 | MW | VII | 108/117,2 | 19° 53′ 42″ S, 69° 07′ 30″ O/19° 56′ 02″ S, 69° 01′ 41″ O | 11 | Ressentit à Santiago, Chili et à Brasília, au Brésil. | |
Tocopilla (en) | 12:40 | 7,7 | MW | VIII | 47,7/40 | 22° 18′ 50″ S, 70° 04′ 41″ O/22° 12′ 14″ S, 69° 52′ 08″ O | 2 | Ressentit à São Paulo, au Brésil. | |
Antofagasta | 5:09 | 6,7 | MW | VI | 57,8 | 22° 54′ 50″ S, 70° 03′ 36″ O | 0 | ||
Tarapacá | 14:01 | 6,3 | MW | V | 32,3 | 20° 07′ 23″ S, 70° 00′ 00″ O | |||
Au large de Tarapacá | 00:05 | 6,5 | MW | V | 28 | 19° 23′ 06″ S, 70° 15′ 58″ O | 0 | Ressentit au Pérou et en Bolivie. | |
passage de Drake (en) | 8:00 | 6,3[5] | MW | 10[5] | 57° 40′ 17″ S, 65° 54′ 35″ O[5] | 0 | |||
Au large de Maule/Biobío | 03:34 | 8,8 | MW | IX | 30/35 | 36° 17′ 24″ S, 73° 14′ 20″ O/35° 54′ 32″ S, 72° 43′ 59″ O | 525 | Il a engendré un tsunami destructeur. | |
Pichilemu | 11:39 | 6,9[6] - [7] | MW | VII[6] - [7] | 11[7]/33,1[6] | 34° 15′ 32″ S, 71° 55′ 44″ O[7]/34° 18′ 03″ S, 72° 07′ 47″ O[6] | 1[8] | ||
Araucanía | 17:20 | 7,1[9]/6,9[10] | MW/ML | VI[9] - [10] | 25,1[9]/32,1[10] | 38° 21′ 14″ S, 73° 16′ 30″ O[9]/38° 21′ 43″ S, 75° 01′ 55″ O[10] | 0 | ||
Talca | 19:37 | 7,1[11] /7,0[12] | MW/MW | VII[11]/VIII[12] | 34,8[11]/40,7[12] | 35° 10′ 59″ S, 71° 47′ 31″ O [12]/35° 12′ 00″ S, 72° 13′ 01″ O[11] | 1[13] | ||
Coquimbo | 23:03 | 6,5[14] | MW | V[14] | 10,0[14] | 30° 17′ S, 71° 34′ O [14] | |||
Iquique, au large de Tarapacá | 20:46 | 8,2 | MW | 6[15] - [16] - [17] - [18] | |||||
Quellón | 25 decembre 2016 | 11:22 | 7.6 | MW | VIII | 0 | |||
Valparaíso | 18:38 | 6.9 | MW | VII | 0 |
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of earthquakes in Chile » (voir la liste des auteurs).
- Aldo Villavicencio, « Terremotos Notables de Chile », sur angelfire.com (consulté le ).
- (en)Argentina's seismic prevention institute. Listado de Terremotos Históricos
- (en) Hiroo Kanamori et John J. Cipar, « Focal Process of the Great Chilean Earthquake May 22, 1960 », Physics of the Earth and Planetary Interiors, North-Holland Publishing Company, vol. 9, , p. 128-136 (lire en ligne)
- (en) « Reports on the Great Chilean Earthquake of 1960 », sur Earthquake.usgs.gov, 18 avril 2014 (dernière modification) (consulté le )
- (en) « M6.3 – Drake Passage », Earthquake.usgs.gov (consulté le )
- (en) « Informe de Sismo »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Sismologia.cl, (consulté le )
- (en) « Magnitude 6.9 - LIBERTADOR O HIGGINS, CHILE », USGS
- (en) « Hombre fallece en Talca de un paro cardíaco en medio de fuertes réplicas | NACIONAL », latercera.com, (consulté le )
- (en) « Magnitude 7.1 - ARAUCANIA, CHILE », Earthquake.usgs.gov (consulté le )
- (en) « Informe de Sismo »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Sismologia.cl (consulté le )
- (en) USGS, United States Geological Survey, « Magnitud 7.1 MAULE, CHILE », (consulté le )
- (en) SSN, Universidad de Chile, « Informe de sismo sensible »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), (consulté le )
- (en) « Una mujer muere en Parral durante el sismo – Publimetro », Publimetro.cl, (consulté le )
- (en) ESMC, European-Mediterranean Seismological Centre, « M 6.5 - COQUIMBO, CHILE », (consulté le )
- (en) « Chile earthquake: 2 dead, 3 seriously injured », Canadian Broadcasting Corporation, (lire en ligne)
- (en) Jonathan Franklin, Helen Davidson et Paul Farrell, « Chile earthquake triggers tsunami warning and evacuation – live updates », The Guardian, (lire en ligne, consulté le )
- (en) David Stout et David Winograd, « Five Dead After Huge Quake Hits off Coast of Chile », sur TIME, (consulté le )
- (en) « Chile Lifts Tsunami Warning After Quake Kills 6 »,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) « Carte des séismes du Chili » listés ci-haut
- (es) Servicio sismológico Universidad de Chile, « Sismos importantes o destructivos desde 1570 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ).
- (en) Historic World Earthquakes: Chile, United States Geological Survey.
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.