Accueil🇫🇷Chercher

Liste d'étoiles des Voiles

Cet article recense les étoiles situées dans la constellation des Voiles, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Dés. B Var HD HIP α δ Mag. app. Mag. abs. Dist. (al) Type Notes
γ2 Velγ2682733995308h 09m 31,96s−47° 20 11,81,75−5,31840WC8 + O9IRegor, Suhail, Suhail al Muhlif, Muliphein ; étoile double ; étoile Wolf-Rayet
δ Velδ749564291308h 44m 42,20s−54° 42 30,81,93−0,0180A1VAlsephina, Koo She ; système quadruple ; variable de type Algol
λ Velλ786474481609h 07m 59,78s−43° 25 57,42,23−3,99573K4Ib-IISuhail, Suhail al Muhlif, Alsuhail, Suhail Alwazn, Muliphein ; variable irrégulière à longue période
κ Velκ811884594109h 22m 06,83s−55° 00 38,52,47−3,62539B2IVMarkab ; binaire spectroscopique
μ Velμ934975272710h 46m 46,12s−49° 25 12,52,69−0,06116G5III SBÉtoile binaire
N VelN826684670109h 31m 13,35s−57° 02 03,83,16−1,15238K5III
φ Velφ864404877409h 56m 51,75s−54° 34 04,13,52−5,341929B5IbTseen Ke
ο Velο741954253608h 40m 17,61s−52° 55 19,13,60−2,31495B3IVMembre d'IC 2391 ; étoile de type B à pulsation lente[1]
ψ Velψ824344665109h 30m 42,11s−40° 28 00,83,602,2660F2IVÉtoile binaire
c Velc780044451109h 04m 09,32s−47° 05 51,83,75−1,13309K2III
b Velb741804257008h 40m 37,58s−46° 38 55,53,77−6,123105F3IaVariable suspectée
p Velp921395198610h 37m 18,26s−48° 13 32,23,841,7286A3m+...Système triple
q Velq889555019110h 14m 44,27s−42° 07 19,43,851,36103A2V
a Vela750634302308h 46m 01,65s−46° 02 29,53,87−4,521552A1III
d Veld747724288408h 44m 23,97s−42° 38 57,64,05−0,18228G5III
e Vele736344231208h 37m 38,64s−42° 59 20,84,11−4,111436A6II
γ1 Velγ16824308h 09m 29,30s−47° 20 45,04,27840Composante du système γ Vel
x Velx924495215410h 39m 18,41s−55° 36 11,84,29−2,92901G2IIÉtoile binaire (avec HD 92463)
M VelM834464717509h 36m 49,66s−49° 21 18,54,341,75107A5VÉtoile binaire
i Veli953705377311h 00m 09,25s−42° 13 33,14,370,39204A3IV
w Velw772584419109h 00m 05,44s−41° 15 13,54,450,50201FpBinaire spectroscopique
J VelJMV898905067610h 20m 54,81s−56° 02 35,64,50−3,651393B3IIISystème quadruple[2] ; étoile Be variable
m Velm856224837409h 51m 40,69s−46° 32 51,54,58−3,031083G5IbBinaire spectroscopique ; variable suspectée
GZ VelGZ896825055510h 19m 36,77s−55° 01 45,54,59−3,711489K3IIVariable irrégulière à longue période
k Velk799404544809h 15m 45,07s−37° 24 47,34,631,10166F3/F5V
H VelH768054387808h 56m 19,28s−52° 43 24,64,68−0,63376B5VSystème triple
n Veln742724262408h 41m 13,14s−47° 19 01,74,74−4,081895A5II
B VelB709304103908h 22m 31,70s−48° 29 25,44,79−3,541509B1VBinaire spectroscopique
r Velr899985079910h 22m 19,61s−41° 39 00,44,820,88200K1IIIvar
HY VelHY745604272608h 42m 25,41s−53° 06 50,54,83−1,01479B3IVMembre d'IC 2391 ; binaire spectroscopique ; variable ellipsoïdale
Q VelQ882064971210h 08m 56,25s−51° 48 40,54,85−2,761083B3IV
HD 91324Y913245152310h 31m 22,23s−53° 42 57,64,893,1971F6VÉtoile binaire
l Vell799174543909h 15m 36,76s−38° 34 11,74,920,73225K1III
g Velg757104334708h 49m 47,65s−45° 18 28,54,94−2,08827A2III
HD 72127721274163908h 29m 27,49s−44° 43 29,44,99−6,616936B3III/IVÉtoile binaire
GX VelGX791864508509h 11m 04,40s−44° 52 04,54,99B5IaVariable de type α Cyg
C VelC731554208808h 34m 43,61s−49° 56 39,35,01−2,14876K1/K2II
L VelL830584695009h 34m 08,80s−51° 15 19,05,01−2,27931B1.5IV
t Velt915045163510h 32m 56,88s−47° 00 12,15,02−2,34964K4IIIÉtoile binaire
HD 67582675823969008h 06m 40,34s−45° 15 57,85,04−2,861240K3IIIVariable suspectée
HD 87783877834948510h 06m 11,22s−47° 22 11,55,060,57258K0IVÉtoile binaire
F VelFGU719354148308h 27m 36,65s−53° 05 18,75,081,10204A9/F0III/IVVariable de type δ Sct
f VelfKX758214341308h 50m 33,46s−46° 31 45,15,09−4,502694B0IIIBinaire spectroscopique ; variable de type Algol
I VelI818484628309h 26m 17,98s−53° 22 44,25,09−0,47422B6V
u Velu853554822409h 49m 57,16s−45° 43 57,95,09−2,01856B7III
HD 80108801084550509h 16m 23,04s−44° 15 56,75,12−5,344025K3IbVariable suspectée
HD 82984829844691409h 33m 44,56s−49° 00 18,35,12−2,22959B4IVBinaire spectroscopique
NO VelNO691444028508h 13m 36,16s−46° 59 30,05,14−2,23970B2.5IVVariable de type β Lyr
HR 4221935635274210h 46m 57,49s−56° 45 25,95,14−0,99548B8/B9IIIÉtoile à enveloppe
D VelD747534283408h 43m 40,28s−49° 49 22,15,15−3,191516B0IIIn
FZ VelFZ771404409308h 58m 52,43s−47° 14 05,45,171,02221AmVariable de type δ Sct
HD 71510715104129608h 25m 31,34s−51° 43 38,85,18−1,40674B2VÉtoile binaire
NZ VelNZ741464250408h 39m 57,62s−53° 03 17,25,18−0,41428B4IVMembre d'IC 2391 ; variable ellipsoïdale
HD 68217682173996108h 09m 35,92s−44° 07 22,05,20−2,511136B2IV-V
NY VelNY740674254008h 40m 19,22s−40° 15 50,05,200,53280Ap (SiCr)Variable de type α2 CVn
LN VelLN743714267908h 41m 56,91s−45° 24 38,65,20−4,392694B5IabVariable de type α Cyg
IS VelIS683243997008h 09m 43,16s−47° 56 14,05,23−2,02921B1IVeVariable de type β Cep
OY VelOY776534433709h 01m 44,57s−52° 11 19,45,23−0,41437Ap SiVariable de type α2 CVn
z Velz797354534409h 14m 24,50s−43° 13 39,15,24−0,92556B4V+...Étoile binaire
HD 79846798464532809h 14m 18,02s−55° 34 10,95,26−1,20638G8II/IIIVariable suspectée
K VelK804564563109h 18m 05,89s−51° 03 03,25,26−0,34431B7/B8III
LW VelLW888245007010h 13m 22,88s−51° 13 58,65,271,78163A7VVariable de type δ Sct
HD 76360763604367108h 53m 50,60s−47° 31 14,65,310,79261AmSystème triple
HD 80170801704554409h 16m 57,10s−39° 24 05,25,310,12355K2III
A VelA721084161608h 29m 04,76s−47° 55 44,25,33−3,181638B2IVSystème triple ; 33 G. Vel
HD 82694826944681109h 32m 19,27s−40° 38 57,65,35−0,04390G8IIIÉtoile binaire
OP VelOP751494308208h 46m 30,55s−45° 54 45,15,43−4,593293B3IaVariable de type α Cyg
HD 83520835204720409h 37m 12,68s−53° 40 06,55,441,16234A2/A3VÉtoile binaire
HW VelHW740714245908h 39m 23,87s−53° 26 23,45,45−0,25451B5VMembre d'IC 2391 ; variable de type β Cep
824194659409h 30m 05,13s−51° 31 01,95,45−0,08415B8V
h Velh756304332508h 49m 39,17s−40° 19 12,65,47−2,971590A2/A3IV
HX VelHX744554271208h 42m 16,20s−48° 05 56,85,48−3,091689B1.5VnMembre d'IC 2395 ; variable ellipsoïdale
KT VelKT745354271508h 42m 19,02s−53° 06 00,45,49−0,36483B8...Membre d'IC 2391 ; variable de type α2 CVn
y Vely835484726709h 38m 01,43s−43° 11 27,15,51−0,35484G8II
HD 69194691944028208h 13m 34,23s−50° 11 45,85,52−1,30753M1III16 G. Vel ; variable suspectée
HD 74196741964253508h 40m 17,49s−53° 00 55,65,56−0,24472B7VnMembre d'IC 2391 ; variable de type β Cep suspectée
HR 3600IZ774754429909h 01m 20,88s−41° 51 51,45,56−0,24471B5VÉtoile de type B à pulsation lente[3]
HR 3661KL794164518909h 12m 30,54s−43° 36 47,95,56−0,85623B8VSystème triple ; variable de type α2 CVn
HD 81034810344592409h 21m 50,94s−42° 11 41,15,56−0,63565M3IbVariable suspectée
O VelO844614771709h 43m 42,30s−53° 53 28,95,560,38355A0V
848164796309h 46m 30,38s−44° 45 18,25,58−2,641436B2.5IV
906775114010h 26m 48,93s−54° 52 38,35,58−2,871598K3II/III
890625024110h 15m 31,55s−43° 06 44,15,59−0,52544K4III
811574592009h 21m 50,11s−55° 30 53,55,610,98275A3IVs...
855634834809h 51m 19,76s−46° 11 38,25,620,56335K2III
NN VelNN681613991908h 09m 09,51s−48° 41 03,95,66−1,47869B8Ib/IIVariable de type α Cyg
897365060910h 20m 16,72s−47° 41 56,85,66−3,932694K5/M0III
HD 74167741674256408h 40m 35,26s−45° 11 28,05,67−1,65950M0IIIVariable suspectée
961135413711h 04m 31,30s−47° 40 45,15,671,01279A8III/IV
HD 72737727374186108h 32m 04,97s−53° 12 43,15,68−1,56913G8III+...Étoile binaire
HD 76653766534379708h 55m 11,76s−54° 57 56,05,703,7979F6VPossède un disque de débris
752764314808h 47m 18,85s−46° 09 19,55,71−4,523622F0Ib
860874861309h 54m 51,26s−50° 14 38,35,710,76319A0V
854834828709h 50m 41,97s−46° 56 02,45,72−0,59597K0IIICN...
HD 85980859804856109h 54m 17,67s−45° 17 00,75,72−1,35845B5VÉtoile binaire
HD 81136811364596209h 22m 24,00s−46° 02 51,05,74−0,47570G6/G8IIIVariable suspectée
s Vels913555156110h 31m 57,45s−45° 04 00,25,760,00463B9Étoile binaire
AH VelAH688084015508h 11m 59,97s−46° 38 39,75,77−2,491462F7pCéphéide classique
792754512209h 11m 33,39s−46° 35 02,15,78−1,951144B2IV-V
HD 88842888425007810h 13m 28,04s−51° 45 20,95,780,83318A3IV/VÉtoile binaire
E VelEHV733404217708h 35m 52,04s−50° 58 10,85,790,01466B8 SiÉtoile binaire ; étoile Ap à oscillations rapides probable ; 47 G. Vel
761104360308h 52m 48,02s−38° 43 26,95,79−1,36876K5/M0III
895695049310h 18m 38,16s−56° 06 38,45,803,03117F6V
953475376210h 59m 59,43s−43° 48 25,75,811,07290B8/B9V
HD 72067720674162108h 29m 07,57s−44° 09 37,65,82−2,631598B2VÉtoile binaire ; étoile Be
686574007708h 11m 10,80s−48° 27 43,25,83−0,91728B3V
LR Vel805584567509h 18m 42,36s−51° 33 38,45,83−8,0219176B7IabVariable de type α Cyg
HR 3672796944531409h 14m 08,23s−44° 08 45,15,85−0,17521B6IVÉtoile binaire[4] ; variable suspectée
k1 Velk1798074538609h 14m 57,17s−37° 36 08,55,85−0,57627K0/K1III+..Étoile binaire
HD 69302693024035708h 14m 23,88s−45° 50 04,45,86−1,35903B2IV-VÉtoile binaire
770204402408h 57m 55,57s−48° 34 22,65,88−1,711072G8/K0II
710434108108h 22m 55,18s−52° 07 25,65,891,57238A0V
742734261408h 41m 05,32s−48° 55 21,75,90−2,561606B1.5V
IW VelIW949855353010h 57m 07,88s−50° 45 54,25,900,96317A7VniVariable de type δ Sct
914375161010h 32m 33,62s−44° 37 06,45,910,48397G6/G8III
728324200108h 33m 38,45s−38° 50 55,85,92−1,10825B5III
728324358908h 52m 38,62s−48° 21 32,85,92−1,691087B3Vn
796214527009h 13m 34,48s−47° 20 18,45,92−0,23554B9VÉtoile Be
V335 VelV335859534852709h 53m 50,11s−51° 08 48,25,95−2,641707B2VÉtoile de type B à pulsation lente
672493952708h 04m 42,41s−50° 35 25,45,96−2,141358G5II
894615048010h 18m 28,27s−41° 40 06,65,97−0,17551B9V
722324167408h 29m 45,65s−46° 19 54,25,98−0,45629B7IV
883994984410h 10m 37,70s−41° 42 53,85,981,81223K3III
842284755909h 41m 47,94s−55° 12 49,65,99−3,602694B4V
HD 68895688954018308h 12m 30,80s−46° 15 51,56,00−0,68706B5VSystème triple
HD 75759757594339208h 50m 21,02s−42° 05 23,36,00−2,841906O9V + B0VBinaire spectroscopique
HD 80057800574548109h 16m 04,03s−44° 53 55,46,02−4,604347A1Ib+...Variable suspectée
IU VelIU773204421309h 00m 22,26s−43° 10 26,46,04−1,391000B3VneVariable de type γ Cas
807744581409h 20m 29,68s−37° 34 53,96,040,05513K3/K4III
s Vel Bs913565156010h 31m 56,65s−45° 04 10,86,040,21477B4
717224137308h 26m 25,24s−52° 48 27,06,051,79232A0V
792414512709h 11m 40,95s−39° 15 31,96,05−1,921278B5III
814714609309h 23m 59,34s−51° 44 13,56,05−5,175719A7Iab
HD 81411814114611409h 24m 16,28s−39° 25 31,66,050,04518A6/A7IIIÉtoile binaire
852504811909h 48m 40,06s−56° 24 42,96,051,01332K0III
865234883509h 57m 42,61s−48° 24 50,76,06−4,273791B3V
KQ VelKQ946605337910h 55m 01,04s−42° 15 03,96,080,17495A0p...Variable de type α2 CVn
918055181610h 35m 10,45s−43° 39 52,86,09−1,12901G8/K0II/III
785484470809h 06m 34,04s−55° 48 08,76,10−1,701185B2IV-V
907985124510h 28m 02,08s−49° 24 20,56,10−1,15921K4IIIVariable suspectée
HD 92328923285211210h 38m 50,33s−42° 45 12,36,10−0,11569Am+...Étoile binaire
873634925910h 03m 20,60s−46° 38 10,26,111,29300A0V
962245418511h 05m 04,14s−49° 23 32,46,110,12514B9V
IV VelIV864664879909h 57m 10,95s−52° 38 19,76,13−3,983432B3IVVariable de type β Cep
905185107710h 26m 09,91s−42° 44 18,26,131,09332K1III
IP VelIP844004769409h 43m 27,60s−51° 13 41,46,15−1,961364B6VBinaire à éclipses
954295377111h 00m 08,34s−51° 49 04,16,152,26195A3III/IV
886934999410h 12m 22,97s−52° 09 48,16,161,11334K2IIICN...
891045023210h 15m 16,65s−54° 58 27,26,16−2,041424B2IV-V
MX VelMX673413958408h 05m 20,31s−46° 58 42,36,18−2,681929B3VnpÉtoile Be variable
HR 3831IM833684714509h 36m 25,41s−48° 45 04,26,181,88236F0pÉtoile binaire ; étoile Ap à oscillations rapides
834654717209h 36m 46,41s−52° 56 38,16,180,80388K1III
903935101410h 25m 17,22s−42° 28 02,56,18−0,09586G8III
790914500209h 09m 57,15s−52° 04 58,86,191,34304K1III
817804629709h 26m 28,45s−40° 30 06,26,191,37300A7III
871524913710h 01m 40,73s−53° 21 50,86,20−2,031442B2.5V
750814307308h 46m 23,77s−41° 07 31,46,21−0,51720B9V
813694606709h 23m 39,77s−46° 54 31,66,21−1,491128B7III
HD 87652876524939410h 05m 01,86s−51° 18 49,16,230,17532B8/B9IIIÉtoile binaire
901705090310h 23m 40,71s−41° 57 11,66,241,98232K0IV
729004198608h 33m 30,28s−46° 58 14,46,25−2,661976K3III
775804436709h 02m 06,42s−39° 24 08,16,251,05357K1IIICN...
HD 79900799004541309h 15m 14,64s−45° 33 19,86,25−2,471811B8VÉtoile binaire
IY VelIY765664380708h 55m 19,21s−45° 02 30,16,26−1,03934B3IVÉtoile de type B à pulsation lente[5]
795244524209h 13m 18,68s−42° 16 24,46,270,48469K2III
813474604509h 23m 25,38s−48° 17 13,06,27−1,881393B5VVariable suspectée
HD 72993729934207008h 34m 29,26s−37° 36 40,36,28−1,13988M0IIIÉtoile double ; variable suspectée
807814574209h 19m 32,49s−55° 11 11,46,28−3,833432B5V
754664319508h 48m 00,24s−52° 51 00,76,290,52464B8V
934535270910h 46m 37,14s−43° 11 33,16,291,91245A4IV
GY VelGY892735033210h 16m 40,17s−51° 12 16,86,30−0,46700M4/M5IIIVariable irrégulière à longue période
HD 72350723504173708h 30m 39,24s−44° 44 14,46,30−2,882233B4VÉtoile double
HD 72436724364180608h 31m 24,70s−39° 03 50,96,31−2,091560B5VPossible système quadruple[2]
795234525909h 13m 25,82s−38° 36 59,26,31−0,40715A0V
GK VelGK815754619409h 25m 07,89s−43° 58 36,16,31−0,61789M5IIIVariable semi-régulière
804354560309h 17m 42,31s−54° 29 41,56,33−0,65811K3III
676213969108h 06m 41,61s−48° 29 50,76,34−1,781370B3III
726504181308h 31m 29,57s−54° 23 38,16,340,45491K3III
HD 75289752894317708h 47m 40,41s−41° 44 10,56,354,0494F9 V Fe+0.3Étoile binaire ; possède une exoplanète (Ab)
727984194108h 33m 01,87s−45° 45 10,56,36−3,022451B5III
HZ VelHZ756544335408h 49m 52,40s−39° 08 30,16,381,92254A2/A3II/IIIVariable de type δ Sct
760044352008h 51m 50,05s−44° 09 03,46,38−1,601283B3V
724854178108h 31m 10,64s−47° 51 59,96,39−1,151052B2.5V
HD 76230762304359308h 52m 40,83s−52° 07 44,26,390,67453A0VÉtoile binaire
779074442309h 03m 05,35s−53° 33 01,46,39−0,72862B6V
862114870609h 56m 05,35s−40° 49 28,26,39−0,67840M1III
863524873009h 56m 21,90s−51° 20 10,26,39−4,384657B2IV-V
880154961910h 07m 35,73s−48° 15 39,06,40−1,601299B3III
947245341110h 55m 27,25s−43° 01 14,06,401,44320A0V
763044367308h 53m 50,76s−40° 26 51,26,42−1,611315K0II/III+..
871224909210h 01m 12,01s−56° 05 47,66,42−0,70867B8Étoile double
HD 75387753874320908h 48m 08,79s−42° 27 48,56,43−2,151698B2IVMembre de Trumpler 10
921555198410h 37m 16,12s−53° 51 19,06,43−2,101655B3Vn
695964043308h 15m 23,27s−50° 26 57,16,44−0,32734K3/K4III
731214212308h 35m 12,48s−39° 58 14,06,443,64118G1V
955095381111h 00m 36,33s−53° 06 42,76,440,92415K3III
HD 69404694044039708h 14m 51,25s−46° 29 09,36,45−1,601331B3VnneVariable de type γ Cas[6]
703094074908h 19m 05,60s−48° 11 52,46,45−0,56823B3V
HD 73952739524240008h 38m 44,83s−53° 05 25,66,450,50505B8VnMembre d'IC 2391 ; étoile double
945085326010h 53m 33,42s−56° 25 13,86,45−11,16108667K2III
HD 68478684784001608h 10m 20,57s−49° 14 14,56,46−2,031630B3IVMembre de NGC 2547
780054450909h 04m 05,79s−47° 26 29,36,46−1,271144B4VVariable suspectée
813094607509h 23m 44,92s−37° 45 25,16,471,45329A1m...
687634016008h 12m 06,06s−43° 24 01,66,48−5,116792K3III:
727874197008h 33m 19,87s−38° 22 14,56,48−1,631364B2/B3V
790254497909h 09m 45,00s−49° 25 27,56,480,49513A9Vn
888625006910h 13m 22,32s−56° 35 12,16,48−0,53821K2III
893285039110h 17m 20,20s−46° 50 05,86,482,51203A8V+...
V361 VelV361957165394011h 02m 13,84s−41° 06 50,66,48−2,181762M4IIIVariable irrégulière à longue période
691684029908h 13m 45,66s−46° 34 43,36,49−0,961009B3V
HD 71805718054142608h 26m 57,83s−52° 42 17,46,492,82176F5V...Étoile binaire
727524190508h 32m 40,51s−47° 02 31,76,49−0,01651K2III
759894352808h 51m 55,60s−40° 59 11,86,49−1,181113Ap...
QZ VelQZ858714846909h 53m 00,11s−55° 22 23,66,50−5,197087B1VÉtoile de type B à pulsation lente
870304905210h 00m 34,58s−56° 56 46,26,500,52511K0IIIÉtoile double
R VelR878164947710h 06m 07,26s−52° 11 16,76,501,09394K0IIIN'est pas variable malgré sa désignation
HD 83443834438,24142Kalausi[7] ; possède une exoplanète (b)

Voir aussi

Liens internes

Sources

  1. (en) « Detail for omi Vel », sur The International Variable Star Index, Association américaine des observateurs d'étoiles variables (consulté le )
  2. (en) M. E. Veramendi et J. F. González, « Spectroscopic study of early-type multiple stellar systems. II. New binary subsystems », Astronomy & Astrophysics, vol. 567, , p. 10, article no A35 (DOI 10.1051/0004-6361/201423736, Bibcode 2014A&A...567A..35V, arXiv 1405.1084)
  3. (en) « Detail for IZ Vel », sur The International Variable Star Index, Association américaine des observateurs d'étoiles variables (consulté le )
  4. (en) C. Adam et al., « The low-mass companion of HIP 45314 (HR 3672) », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 433, no 1, , p. 402-411 (DOI 10.1093/mnras/stt733, Bibcode 2013MNRAS.433..402A, arXiv 1306.0368)
  5. (en) « Detail for IY Vel », sur The International Variable Star Index, Association américaine des observateurs d'étoiles variables (consulté le )
  6. (en) « Detail for NSV 17804 », sur The International Variable Star Index, Association américaine des observateurs d'étoiles variables (consulté le )
  7. (en) « Kenya », sur NameExoWorlds, UAI (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.