Accueil🇫🇷Chercher

Liste d'étoiles de Persée

Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de Persée, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Dés. B F HD HIP α δ Mag. app. Mag. abs. Dist. (al) Type Notes
α Perα33209021586303h 24m 19,35s+49° 51 40,51,79−4,50592F5IbMirfak, Mirphak, Marphak, Markfak, Algenib, Alcheb
Algolβ26193561457603h 08m 10,13s+40° 57 20,32,09−0,1893B8VEl Ghoul, Gorgona, Gorgonea Prima ; prototype des variables de type Algol
ζ Perζ44243981824603h 54m 07,92s+31° 53 01,22,84−4,55982B1IbAtik, Menkib
ε Perε45247601853203h 57m 51,22s+40° 00 37,02,90−3,19538B0.5VVariable de type β Cep
γ Per Aγ23189251432803h 04m 47,79s+53° 30 23,22,91−1,57256G8III+...Variable de type Algol
γ Per Bγ231892603h 04m 44,10s+53° 31 10,03,00256
δ Perδ39229281735803h 42m 55,48s+47° 47 15,63,01−3,04528B5III SBVariable de type γ Cas
ρ Perρ25190581435403h 05m 10,50s+38° 50 25,93,32−1,67325M3IIIvarGorgonea Tertia
η Perη15175061326802h 50m 41,79s+55° 53 43,93,77−4,281331K3Ib comp SBMiram
ν Perν41232301752903h 45m 11,64s+42° 34 42,83,77−2,39556F5IIvar
κ Perκ27194761466803h 09m 29,63s+44° 51 28,43,791,11112K0IIIMisam
ο Perο38231801744803h 44m 19,13s+32° 17 17,83,84−4,441475B1IIIAtik, Ati, Al Atik, Atiks
τ Per Aτ18178781353102h 54m 15,46s+52° 45 45,03,93−0,48248G4III...Variable de type Algol
48 Perc48259401934304h 08m 39,67s+47° 42 45,33,96−2,19553B3VeMX Per ; variable de type γ Cas
ξ Perξ46249121861403h 58m 57,90s+35° 47 27,73,98−4,701772O7.5Iab:Menkib, Menkhib, Menchib
τ Per Bτ181787902h 54m 20,80s+52° 45 30,04,00
φ Perφ10516806801h 43m 39,62s+50° 41 19,64,01−2,70716B2VpeVariable de type γ Cas ; forme un système binaire avec une sous-naine chaude
ι Perι193731463203h 09m 02,88s+49° 36 48,64,053,9434G0VÉtoile proche similaire au Soleil
θ Perθ13168951277702h 44m 11,69s+49° 13 43,24,103,8537F7V
μ Perμ51266301981204h 14m 53,86s+48° 24 33,74,12−2,61723G0Ib...
16 Per16175841325402h 50m 34,91s+38° 19 08,14,221,26128F2III
λ Perλ47256421916704h 06m 35,06s+50° 21 04,94,25−0,88346A0IVn
58 Pere58290942147604h 36m 41,43s+41° 15 53,54,25−2,22642G8II comp
ψ Perψ37221921682603h 36m 29,36s+48° 11 33,74,32−2,34700B5VeVariable de type γ Cas
σ Perσ35215521633503h 30m 34,48s+47° 59 42,64,36−0,81353K3IIIPossède une exoplanète (b)
17 Per17177091332802h 51m 30,83s+35° 03 35,64,56−0,93409K5III
b Perb269612007004h 18m 14,58s+50° 17 44,34,60−0,35318A2V
ω Perω28196561481703h 11m 17,40s+39° 36 41,74,61−0,25305K1IIIGorgonea Quarta
34 Per34214281624403h 29m 22,03s+49° 30 32,54,67−1,50558B3V
52 Perf52266731981104h 14m 53,31s+40° 29 01,44,67−1,75627G5II comp
π Perπ22184111387902h 58m 45,65s+39° 39 46,24,68−0,32325A2VnGorgonea Secunda
k Perk189701438203h 05m 32,43s+56° 42 20,04,770,78204K0II-III
53 Perd53273962035404h 21m 33,15s+46° 29 56,34,80−0,97464B4IVV469 Per ; variable de type β Cep
HD 20468204681541603h 18m 43,82s+34° 13 21,64,85−3,431475K2II
1 Aur(1)305042245304h 49m 54,67s+37° 29 17,54,89−1,16528K4II
12 Per12167391262302h 42m 14,93s+40° 11 39,84,912,9580F9V
54 Per54273482025204h 20m 24,66s+34° 34 00,34,930,72226G8III
24 Per24184491390502h 59m 03,71s+35° 10 59,24,94−0,22350K2III
32 Perl32206771564803h 21m 26,61s+43° 19 46,74,961,57155A3V
40 Pero40229511731303h 42m 22,64s+33° 57 54,14,97−2,29924B0.5V
4 Perg412303950502h 02m 18,07s+54° 29 15,24,99−1,79739B8III
212781614703h 28m 03,05s+49° 03 46,64,99−1,22570B5V
201231521903h 16m 12,20s+50° 56 15,85,04−2,00834G5II
31 Per31204181544403h 19m 07,62s+50° 05 42,15,05−0,79481B5V
21 Per21182961377502h 57m 17,28s+31° 56 03,55,10−0,27387B9p...
42 Pern42238481788603h 49m 32,70s+33° 05 29,05,140,34297A3V
9 Peri9144891106002h 22m 21,43s+55° 50 44,45,16−3,832050A2Ia
29 Per29203651540403h 18m 37,72s+50° 13 20,05,16−0,89528B3V
185371404303h 00m 52,18s+52° 21 06,55,24−1,70795B7V
43 PerA43245461845303h 56m 36,44s+50° 41 44,55,282,23133F5IV
279712070404h 26m 06,26s+31° 26 21,15,290,93243K1III
36 Per36217701649903h 32m 26,30s+46° 03 25,45,302,49119F4IIIvar
59 Per59297222192804h 42m 54,30s+43° 21 55,05,300,70271A1Vn
208091577003h 23m 13,18s+49° 12 48,05,32−1,09625B5V
20 Per20179041349002h 53m 42,58s+38° 20 15,65,341,05235F4Vvar
245041839603h 55m 58,16s+47° 52 17,35,39−1,68845B6V
14 Per14169011276802h 44m 05,16s+44° 17 49,45,43−1,20692G0Ib
270842015604h 19m 13,18s+50° 02 55,85,460,96259A7V
184741396502h 59m 49,78s+47° 13 14,35,47−0,69557G4p
216991647003h 32m 08,58s+48° 01 24,75,47−0,80585B8IIIp Mn
30 Per30203151533803h 17m 47,33s+44° 01 30,35,49−0,99644B8V...
246401843403h 56m 28,69s+35° 04 51,35,49−1,88970B1.5V
50 Per50259981933504h 08m 36,49s+38° 02 24,85,523,8770F7V
1 Per111241870401h 51m 59,31s+55° 08 50,75,53−1,961028B1.5V
227801720303h 41m 07,84s+37° 34 49,05,55−1,42807B7Vn
HD 27192271922023404h 20m 11,51s+50° 55 15,45,55−2,261190B1.5IV
213621621003h 28m 52,31s+49° 50 54,45,58−0,57553B6Vn
231931746003h 44m 31,40s+36° 27 36,75,600,56332A2m
238381793203h 50m 04,45s+44° 58 04,55,650,52346G2III...
12953999002h 08m 40,58s+58° 25 25,05,66−3,081821A1Ia
233001758403h 45m 59,25s+45° 40 55,05,66−1,861038B6V
295262182304h 41m 24,09s+48° 18 03,65,660,76311A0V
2 Per211291871401h 52m 09,35s+50° 47 34,35,70−0,19492B9p...
3 Per311949922201h 58m 33,50s+49° 12 15,35,701,31246K0IV
214021616803h 28m 20,68s+33° 48 27,75,720,61343A2V
55 Per55277772057904h 24m 29,14s+34° 07 51,05,73−0,63610B8V
8 Per8139821071802h 17m 59,82s+57° 53 59,35,750,43379K3III
263111952504h 10m 59,02s+33° 35 12,55,75−0,38548K1II-III
11 Per11167271269202h 43m 02,80s+55° 06 21,95,760,21420B7IIIp...
242401821203h 53m 38,67s+48° 39 02,05,760,16430K0III
56 Per56277862059104h 24m 37,42s+33° 57 35,65,772,67136F4V
209951587603h 24m 29,68s+33° 32 09,75,78−0,26527A0V
241311808103h 51m 53,72s+34° 21 32,95,78−1,731035B1V
200411519203h 15m 47,97s+57° 08 26,35,79−2,681614A0Ia
219121659103h 33m 35,02s+39° 53 58,55,792,10178A5m
215511634003h 30m 36,93s+48° 06 13,25,82−1,31869B8V
167351268602h 42m 59,47s+53° 31 34,35,850,34413K0II-III
176561333902h 51m 41,75s+46° 50 31,25,860,43397G8III
297212197204h 43m 21,60s+49° 58 25,85,86−0,61640B9III
184821394902h 59m 39,87s+41° 01 59,05,89−1,00780K2
218561651803h 32m 40,02s+35° 27 42,25,91−2,601638B1V
198451500403h 13m 23,86s+48° 10 37,25,931,03311G9III
206751566903h 21m 52,37s+49° 04 15,85,942,64149F6V
237281784603h 49m 08,12s+43° 57 46,95,951,75226A9IV
272782024104h 20m 14,42s+41° 48 29,45,950,82346K0III
11151859801h 50m 57,09s+51° 56 01,35,962,71145F5V
203461533403h 17m 45,74s+39° 17 00,35,97−0,38607A2IV
296452184704h 41m 50,08s+38° 16 49,55,973,50102G0V
202771524103h 16m 35,19s+32° 11 03,25,98−0,16551G8IV
7 Perχ7139941072902h 18m 04,60s+57° 30 58,85,99−0,70710G7IIIχ Per fait généralement référence à NGC 884, un amas ouvert
301382222004h 46m 44,47s+40° 18 45,65,990,32443G9III
11031847501h 49m 15,56s+47° 53 49,06,010,97331A3V
181551371302h 56m 33,30s+47° 09 50,46,05−2,841952K3III:
183391383202h 58m 02,33s+38° 36 53,96,06−1,701164K3III
190661436503h 05m 21,03s+40° 34 55,96,060,57408K0III
230491743703h 44m 06,43s+48° 31 25,36,06−0,96827K4III
200631511803h 14m 56,55s+42° 30 13,06,071,88225K2III
49 Per49259751930204h 08m 15,46s+37° 43 40,76,072,85144K1III
210711598803h 25m 57,36s+49° 07 15,06,09−0,24603B7V
57 Perm57287042124204h 33m 24,90s+43° 03 50,06,092,04211F0V
298662203404h 44m 13,01s+40° 47 11,46,09−0,01542B8IVn
189911439203h 05m 40,15s+56° 04 08,56,101,71246G9III
231391747503h 44m 40,91s+46° 05 59,56,10−0,12573A7IV
185521399703h 00m 11,88s+38° 07 54,56,11−1,561113B8Vn
197361488703h 12m 09,54s+42° 22 33,46,15−0,37657B4V
201621520903h 16m 04,43s+45° 20 46,46,15−1,10918M2III
273492023104h 20m 09,95s+31° 57 11,56,16−0,84819K5
235521777203h 48m 18,08s+50° 44 12,46,18−0,12594B8Vn
284592103804h 30m 38,40s+32° 27 28,16,181,31307B9.5Vn
214551625203h 29m 26,26s+46° 56 16,66,21−0,03576B7V
181531373202h 56m 50,66s+51° 15 40,96,22−0,36675K5III
241671809403h 52m 04,45s+31° 10 07,26,220,72411A5V
270262006304h 18m 08,09s+42° 08 28,56,220,84389B9V
178181346202h 53m 21,07s+48° 34 11,96,23−4,775175G5Iab:
10 Per10148181127902h 25m 16,03s+56° 36 35,46,25−3,933543B2Ia
173781317802h 49m 30,74s+57° 05 03,66,25A5Ia
202101520403h 16m 01,83s+34° 41 19,06,252,12218A1m
276502049804h 23m 35,80s+42° 25 40,86,250,10553A1sp...
285032110804h 31m 24,10s+40° 00 36,86,25−2,341707B8V
236261773203h 47m 49,04s+32° 11 43,86,262,53182G0
172281298202h 46m 58,28s+35° 59 00,76,270,77411G8III
11335877101h 52m 50,74s+51° 28 29,56,280,37495A3V
172401299002h 47m 03,60s+35° 33 17,36,282,92153A9V
146621117402h 23m 51,75s+55° 21 53,56,29−2,662012F7Ib
216201642403h 31m 29,35s+49° 12 35,26,290,51468A0Vn
167801269002h 43m 01,85s+48° 15 54,96,30−1,841387G5
201931519103h 15m 47,15s+32° 51 24,06,302,34202F4Vwvar
131371011502h 10m 07,73s+53° 50 35,56,310,02590G8III
267021981004h 14m 52,07s+37° 32 33,66,310,76419G5
197351491403h 12m 26,36s+47° 43 33,96,320,38502K5III
248431856503h 58m 29,13s+38° 50 25,36,320,79416K1III:
192681456603h 08m 03,83s+52° 12 48,86,33−0,31694B5V
10110778601h 40m 13,12s+53° 52 05,86,35−0,03616K5III
177431342402h 52m 52,03s+52° 59 50,66,35−1,101009B8III
285912114404h 31m 56,94s+36° 44 34,36,350,99385G5
5 Per5132671022702h 11m 29,19s+57° 38 44,06,38−3,082547B5Ia
192791454403h 07m 47,34s+47° 18 31,36,381,99246A3Vnn
251521876904h 01m 14,84s+36° 59 22,16,391,10373A0V
144331102002h 21m 55,44s+57° 14 34,56,40−3,372937A1Ia
216611644703h 31m 49,04s+49° 24 03,96,41−2,682145B9III
224021693803h 38m 00,17s+42° 34 58,46,41−0,62830B8Vn
218031651603h 32m 38,98s+44° 51 20,86,42−1,981560B2IV
134761037902h 13m 41,61s+58° 33 38,16,43−3,302885A3Iab
11408884701h 53m 48,46s+55° 35 51,66,442,11240A5m
176051325702h 50m 35,30s+36° 56 55,16,442,52198G0
202831528203h 17m 11,45s+40° 28 59,06,44−0,23704B9p
172451303602h 47m 31,15s+44° 16 20,06,45−2,361884F5
174841317602h 49m 26,93s+37° 19 35,16,451,12379F6III-IV
233011755803h 45m 37,11s+38° 40 34,46,450,70460K0
200961519303h 15m 48,65s+50° 57 21,56,460,95413A0
266051974604h 13m 59,73s+37° 58 01,76,471,06394G9III
138541063302h 16m 51,72s+57° 03 18,96,48−2,842380B1Iab
188781426403h 03m 56,75s+47° 50 54,66,481,24363F0
135191036102h 13m 33,51s+53° 03 30,96,50−5,548359K5
216841642503h 31m 30,28s+40° 45 36,16,500,87436A5
X Per245341835003h 55m 23,08s+31° 02 45,16,79−2,802694O9.5pe

Voir aussi

Liens internes

Sources

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.