Ligue majeure de baseball 2022
La saison 2022 de la Ligue majeure de baseball est la 147e saison de l'histoire de la Ligue majeure de baseball (MLB) et la 122e depuis qu'elle est constituée de ses deux composantes, la Ligue américaine et la Ligue nationale.
Sport | Baseball |
---|---|
Organisateur(s) |
Ligue majeure de baseball Ligue nationale Ligue américaine |
Lieu(x) |
États-Unis Canada |
Date |
Saison régulière : 7 avril - 5 octobre Éliminatoires : 5 octobre - 5 novembre |
Participants | 30 franchises |
Site web officiel | MLB.com |
Vainqueur | Astros de Houston |
---|---|
Meilleur joueur |
NL: Paul Goldschmidt (STL) AL: Aaron Judge (NYY) |
Navigation
Blocage et négociations
Début , les propriétaires de franchises MLB votent unanimement pour le blocage de la ligue à l'issue de la convention collective signée en 2016 entre la ligue et les syndicats de joueurs. Les premières rencontres entre les propriétaires et les syndicats de joueurs sont infructueuses et la date limite au fixée par Rob Manfred, le commissaire de la Ligue majeure, est dépassée[1].
Le , après 99 jours de négociations, avec la volonté commune d'éviter une situation identique à la grève des Ligues majeures de baseball en 1994 et pressées par la date de début de saison qui se profile, les deux parties signent une nouvelle convention collective pour les cinq saisons à venir, entraînant le retour des joueurs aux camps d'entraînement dès le lendemain et le début de la saison au avec une saison complète de 162 matchs[2] - [3] - [4].
En juillet, la Ligue majeure met fin à une plainte collective de milliers d'anciens et actuels joueurs de ligues mineures par rapport aux faibles rémunérations des joueurs, en signant un accord de 185 millions de dollars en leur faveur[5].
Temps forts de la saison
À la mi-saison, les Yankees de New York semblent dominants dans la ligue américaine, avec le meilleur bilan de la Ligue majeure et une confortable avance de treize victoires dans la division Est[6]. Dix joueurs new-yorkais, quatre des Mets et six des Yankees, sont sélectionnés pour le match des étoiles[7].
Après avoir refusé un contrat record d'une valeur de 440 millions de dollars[8], Juan Soto est transféré en compagnie de Josh Bell aux Padres de San Diego[9]. Dans la deuxième partie de la saison, l'un des temps forts est la course d'Aaron Judge pour battre le record de coup de circuit de la Ligue, terminant avec 62 home runs, le record de la ligue américaine[10].
Records
Source: NL Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | ARI | ATL | CHC | CIN | COL | LAD | MIA | MIL | NYM | PHI | PIT | SD | SF | STL | WSH | AL |
Arizona | — | 2–4 | 4–3 | 3–4 | 9–10 | 5–14 | 5–1 | 4–3 | 2–4 | 3–3 | 4–3 | 5–14 | 10–9 | 2–5 | 4–3 | 12–8 |
Atlanta | 4–2 | — | 3–3 | 4–3 | 6–1 | 2–4 | 13–6 | 3–3 | 10–9 | 11–8 | 7–0 | 3–4 | 4–3 | 4–3 | 14–5 | 13–7 |
Chicago | 3–4 | 3–3 | — | 11–8 | 3–4 | 0–7 | 4–2 | 10–9 | 4–3 | 6–0 | 10–9 | 2–5 | 2–5 | 6–13 | 4–2 | 6–14 |
Cincinnati | 4–3 | 3–4 | 8–11 | — | 2–4 | 0–7 | 4–3 | 6–13 | 1–5 | 1–6 | 7–12 | 0–6 | 4–2 | 7–12 | 3–4 | 12–8 |
Colorado | 10–9 | 1–6 | 4–3 | 4–2 | — | 8–11 | 2–4 | 3–4 | 2–5 | 2–5 | 3–3 | 10–9 | 5–14 | 2–4 | 3–4 | 9–11 |
Los Angeles | 14–5 | 4–2 | 7–0 | 7–0 | 11–8 | — | 6–1 | 4–3 | 3–4 | 3–4 | 1–5 | 14–5 | 15–4 | 4–2 | 3–3 | 15–5 |
Miami | 1–5 | 6–13 | 2–4 | 3–4 | 4–2 | 1–6 | — | 4–3 | 6–13 | 7–12 | 4–3 | 3–4 | 3–4 | 2–4 | 15–4 | 8–12 |
Milwaukee | 3–4 | 3–3 | 9–10 | 13–6 | 4–3 | 3–4 | 3–4 | — | 2–4 | 2–4 | 11–8 | 3–4 | 3–4 | 9–10 | 3–3 | 15–5 |
New York | 4–2 | 9–10 | 3–4 | 5–1 | 5–2 | 4–3 | 13–6 | 4–2 | — | 14–5 | 6–1 | 2–4 | 4–3 | 5–2 | 14–5 | 9–11 |
Philadelphia | 3–3 | 8–11 | 0–6 | 6–1 | 5–2 | 4–3 | 12–7 | 4–2 | 5–14 | — | 6–1 | 4–3 | 1–5 | 4–3 | 16–3 | 9–11 |
Pittsburgh | 3–4 | 0–7 | 9–10 | 12–7 | 3–3 | 5–1 | 3–4 | 8–11 | 1–6 | 1–6 | — | 2–4 | 1–5 | 6–13 | 4–3 | 4–16 |
San Diego | 14–5 | 4–3 | 5–2 | 6–0 | 9–10 | 5–14 | 4–3 | 4–3 | 4–2 | 3–4 | 4–2 | — | 13–6 | 2–4 | 4–3 | 8–12 |
San Francisco | 9–10 | 3–4 | 5–2 | 2–4 | 14–5 | 4–15 | 4–3 | 4–3 | 3–4 | 5–1 | 5–1 | 6–13 | — | 3–4 | 4–2 | 10–10 |
St. Louis | 5–2 | 3–4 | 13–6 | 12–7 | 4–2 | 2–4 | 4–2 | 10–9 | 2–5 | 3–4 | 13–6 | 4–2 | 4–3 | — | 4–3 | 10–10 |
Washington | 3–4 | 5–14 | 2–4 | 4–3 | 4–3 | 3–3 | 4–15 | 3–3 | 5–14 | 3–16 | 3–4 | 3–4 | 2–4 | 3–4 | — | 8–12 |
Source: AL Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | BAL | BOS | CWS | CLE | DET | HOU | KC | LAA | MIN | NYY | OAK | SEA | TB | TEX | TOR | NL |
Baltimore | — | 9–10 | 5–2 | 3–3 | 1–5 | 4–3 | 4–3 | 6–1 | 3–4 | 7–12 | 3–4 | 2–4 | 9–10 | 6–0 | 9–10 | 12–8 |
Boston | 10–9 | — | 2–4 | 5–2 | 5–1 | 4–2 | 3–4 | 4–3 | 3–4 | 6–13 | 5–1 | 6–1 | 7–12 | 6–1 | 3–16 | 9–11 |
Chicago | 2–5 | 4–2 | — | 7–12 | 12–7 | 3–4 | 9–10 | 3–4 | 9–10 | 3–4 | 5–2 | 4–2 | 4–2 | 3–4 | 2–4 | 11–9 |
Cleveland | 3–3 | 2–5 | 12–7 | — | 10–9 | 3–4 | 12–7 | 3–4 | 13–6 | 1–5 | 6–1 | 1–6 | 4–2 | 5–1 | 5–2 | 12–8 |
Detroit | 5–1 | 1–5 | 7–12 | 9–10 | — | 0–7 | 10–9 | 3–3 | 8–11 | 1–5 | 2–5 | 1–6 | 2–5 | 4–3 | 2–5 | 11–9 |
Houston | 3–4 | 2–4 | 4–3 | 4–3 | 7–0 | — | 5–2 | 13–6 | 6–0 | 5–2 | 12–7 | 12–7 | 5–1 | 14–5 | 2–4 | 12–8 |
Kansas City | 3–4 | 4–3 | 10–9 | 7–12 | 9–10 | 2–5 | — | 3–3 | 7–12 | 1–6 | 3–3 | 2–4 | 3–4 | 2–4 | 2–5 | 7–13 |
Los Angeles | 1–6 | 3–4 | 4–3 | 4–3 | 3–3 | 6–13 | 3–3 | — | 4–2 | 2–4 | 12–7 | 10–9 | 2–5 | 9–10 | 3–4 | 7–13 |
Minnesota | 4–3 | 4–3 | 10–9 | 6–13 | 11–8 | 0–6 | 12–7 | 2–4 | — | 2–5 | 5–1 | 4–3 | 4–2 | 2–5 | 4–3 | 8–12 |
New York | 12–7 | 13–6 | 4–3 | 5–1 | 5–1 | 2–5 | 6–1 | 4–2 | 5–2 | — | 5–2 | 2–4 | 11–8 | 4–3 | 11–8 | 10–10 |
Oakland | 4–3 | 1–5 | 2–5 | 1–6 | 5–2 | 7–12 | 3–3 | 7–12 | 1–5 | 2–5 | — | 8–11 | 3–4 | 8–11 | 3–3 | 5–15 |
Seattle | 4–2 | 1–6 | 2–4 | 6–1 | 6–1 | 7–12 | 4–2 | 9–10 | 3–4 | 4–2 | 11–8 | — | 2–5 | 14–5 | 5–2 | 12–8 |
Tampa Bay | 10–9 | 12–7 | 2–4 | 2–4 | 5–2 | 1–5 | 4–3 | 5–2 | 2–4 | 8–11 | 4–3 | 5–2 | — | 4–3 | 10–9 | 12–8 |
Texas | 0–6 | 1–6 | 4–3 | 1–5 | 3–4 | 5–14 | 4–2 | 10–9 | 5–2 | 3–4 | 11–8 | 5–14 | 3–4 | — | 2–4 | 11–9 |
Toronto | 10–9 | 16–3 | 4–2 | 2–5 | 5–2 | 4–2 | 5–2 | 4–3 | 3–4 | 8–11 | 3–3 | 2–5 | 9–10 | 4–2 | — | 13–7 |
Classements
Légende :
- Qualifié pour les séries éliminatoires
|
|
Séries éliminatoires
Cette année les séries éliminatoires ont été modifié :
- Douze équipes se qualifieront pour les séries éliminatoires, avec des gagnants de division classés un à trois et un wild card classé quatre à six dans leurs ligues respectives.
- Les deux premières têtes de série de chaque ligue seront exempts de wild card.
- L'équipe vainqueur de division la moins bien classée et trois équipes de wild card (chacune classée selon le record de la saison régulière) joueront un tour Wild Card au meilleur des trois, la tête de série la plus élevée accueillant les trois matchs. La troisième tête de série jouera la sixième tête de série et la quatrième tête de série jouera la cinquième tête de série.
- La première tête de série affrontera le vainqueur de la quatrième tête de série contre la cinquième tête de série, et la deuxième tête de série affrontera le vainqueur de la troisième tête de série contre la sixième tête de série dans le tour de division.
Tableau
Séries de Wild Card | Séries de divisions | Série de championnat | Série mondiale | |||||||||||||||
1 | Houston | 3 | ||||||||||||||||
4 | Toronto | 0 | 5 | Seattle | 0 | |||||||||||||
1 | Houston | 4 | ||||||||||||||||
5 | Seattle | 2 | Ligue américaine | |||||||||||||||
2 | NY Yankees | 0 | ||||||||||||||||
2 | NY Yankees | 3 | ||||||||||||||||
3 | Cleveland | 2 | 3 | Cleveland | 2 | |||||||||||||
6 | Tampa Bay | 0 | AL1 | Houston | 4 | |||||||||||||
NL6 | Philadelphie | 2 | ||||||||||||||||
1 | LA Dodgers | 1 | ||||||||||||||||
4 | NY Mets | 1 | 5 | San Diego | 3 | |||||||||||||
5 | San Diego | 1 | ||||||||||||||||
5 | San Diego | 2 | Ligue nationale | |||||||||||||||
6 | Philadelphie | 4 | ||||||||||||||||
2 | Atlanta | 1 | ||||||||||||||||
3 | Saint-Louis | 0 | 6 | Philadelphie | 3 | |||||||||||||
6 | Philadelphie | 2 |
Notes et références
- (en) James Wagner, « M.L.B. Cancels Games, Delaying Start of Season », The New York Times, (consulté le ).
- (en) Tyler Kepner, « If the Lockout Makes Baseball Better, It Will Have Been Worth It », The New York Times, (consulté le ).
- (en) James Wagner, « Play Ball! Lockout Ends as M.L.B. and Union Strike a Deal », The New York Times, (consulté le ).
- (en) « MLB lockout: MLB, MLBPA agree on new CBA », ESPN.com, (consulté le ).
- (en) David Waldstein, « M.L.B. to Pay $185 Million Settlement in Minor League Wage Dispute », The New York Times, (consulté le ).
- (en) Gary Phillips, « Yankees Head to the All-Star Break Looking as Dominant as Ever », The New York Times, (consulté le ).
- (en) Benjamin Hoffman, « Mets and Yankees Sending 10 Players to All-Star Game », The New York Times, (consulté le ).
- (en) James Wagner, « After Turning Down $440 Million, Juan Soto Just Wants to Play », The New York Times, (consulté le ).
- (en) Thomas Harrigan, « Padres agree to acquire Soto, Bell from Nats (source) », MLB.com, (consulté le ).
- (en) David Waldstein, « With His 62nd Home Run, Aaron Judge Stands Alone in A.L. » , The New York Times, (consulté le ).