Liam Lawrence
Liam Lawrence, né le à Retford (Angleterre), est un footballeur international irlandais qui évolue au poste de milieu de terrain à Bristol Rovers.
Liam Lawrence | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Bristol Rovers | |
Numéro | 16 | |
Biographie | ||
Nationalité | Irlandais | |
Naissance | Retford (Angleterre) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 2000- | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1988-1991 | Retford United | |
1991-1996 | Nottingham Forest | |
1996-2000 | Mansfield Town | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2000-2004 | Mansfield Town | 136 (35) |
2004-2007 | Sunderland | 80 (10) |
2006-2007 | → Stoke City | 8 (2) |
2007-2011 | Stoke City | 117 (22) |
2010 | → Portsmouth | 18 (8) |
2011-2012 | Portsmouth | 40 (0) |
2012 | → Cardiff City | 15 (1) |
2012-2014 | PAOK Salonique | 31 (3) |
2014 | Barnsley | 14 (1) |
2014-2016 | Shrewsbury Town | 62 (6) |
2016-2017 | Bristol Rovers | 16 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009-2011 | République d'Irlande | 15 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 8 janvier 2016 |
||
Biographie
Parcours en club
Après 5 ans passés à Mansfield Town, Lawrence découvre la Premier League avec Sunderland. Peu utilisé, il est prêté à Stoke City en 2006. Ce séjour est une réussite puisque le club remonte. Lawrence s'engage alors définitivement avec Stoke en 2007. 2011, il signe un contrat pour Portsmouth FC et devient bientôt capitaine. Cependant, le , à la suite de problèmes financiers de son club, il rejoint Cardiff City jusqu'à la fin de la saison[1] et joue son premier match quelques jours plus tard, à l'occasion de la rencontre opposant Brighton & Hove Albion à Cardiff City (2-2). Ce soir-là , Lawrence délivre une passe décisive à Peter Whittingham qui permet au club gallois de mener 1-2[2].
En , il signe un contrat de deux saisons en faveur du PAOK Salonique[3].
Le il rejoint Barnsley.
Le , il rejoint Bristol Rovers. Après un peu plus d'un an, il quitte le club d'un commun accord le [4].
En sélection
Liam Lawrence compte 15 sélections et 2 buts avec l'Irlande depuis 2009.
Statistiques détaillées
Le tableau ci-dessous présente les statistiques détaillées de Liam Lawrence depuis mi-, date de sa signature à Stoke City.
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | République d'Irlande | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
2006 - 2007 | Stoke City | Championship (D2) | 27 | 1 | 0 | 28 | ||||
2007 - 2008 | Stoke City | Championship (D2) | 41 | 3 | 0 | 44 | ||||
2008 - 2009 | Stoke City | Premier League (D1) | 20 | 2 | 1 | 23 | ||||
2009 - 2010 | Stoke City | Premier League (D1) | 25 | 6 | 7 | 38 | ||||
2010 - 2011 | Stoke City | Premier League (D1) | - | - | 2 | 2 | ||||
Sous-total | 23 | 1 | 2 | 26 | ||||||
2010 - 2011 | Portsmouth | Championship (D2) | 31 | 2 | 5 | 38 | ||||
2011 - 2012 | Portsmouth | Championship (D2) | 20 | 2 | - | 22 | ||||
Sous-total | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||||
2011 - 2012 | Cardiff City | Championship (D2) | 15 | 0 | - | 15 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Total sur la carrière | 31 | 2 | 2 | 35 |
Notes et références
- (en) « Cardiff City sign Liam Lawrence on loan from Portsmouth », BBC Sport, 2 mars 2012.
- (en) Brighton 2-2 Cardiff, compte rendu du match, BBC Sport, 7 mars 2012.
- Lawrence au PAOK Salonique, lequipe.fr, 13 août 2012
- (en) « Liam Lawrence Leaves Rovers », sur bristolrovers.vitalfootball.co.uk, (consulté le )
- (en) « Fiche de Liam Lawrence », sur soccerbase.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en) Eu-football
- (en) National Football Teams
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt