Lancer du marteau masculin aux championnats du monde d'athlétisme 1999
L'épreuve du lancer du marteau masculin des championnats du monde d'athlétisme 1999 s'est déroulée les 21 et au Stade olympique de Séville, en Espagne. Elle est remportée par l'Allemand Karsten Kobs.
Sport |
Athlétisme Lancer du marteau |
---|---|
Édition | 7e |
Lieu(x) | SĂ©ville |
Date | 21 et |
Site(s) | Stade olympique |
Vainqueur | Karsten Kobs |
---|---|
Deuxième | Zsolt Németh |
Troisième | Vladyslav Piskunov |
RĂ©sultats
Finale
Rang | Athlète | Pays | Essais | Marque | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Karsten Kobs | Allemagne | 80.24 | 78.87 | 79.90 | X | 79.12 | 78.00 | 80.24 m | ||
Zsolt NĂ©meth | Hongrie | 74.52 | 76.15 | X | X | 77.72 | 79.05 | 79.05 m | ||
Vladyslav Piskunov | Ukraine | 77.38 | 77.94 | 77.92 | 77.25 | 79.03 | 76.39 | 79.03 m | ||
4 | Tibor GĂ©csek | Hongrie | X | X | 78.16 | X | 78.95 | 73.77 | 78.95 m | |
5 | Andrey Skvaruk | Ukraine | 78.80 | 77.35 | 77.14 | 77.87 | X | X | 78.80 m | |
6 | Christos Polychroniou | Grèce | 76.43 | 78.31 | X | 77.01 | 77.15 | 76.84 | 78.31 m | |
7 | Nicola Vizzoni | Italie | 76.54 | 77.07 | 74.89 | 74.76 | 78.31 | X | 78.31 m | |
8 | Vadim Khersontsev | Russie | 76.17 | 76.73 | X | 76.96 | 76.30 | 74.05 | 76.96 m | |
9 | Igor Astapkovich | Biélorussie | 74.98 | 76.02 | 75.50 | 76.02 m | ||||
10 | Ilya Konovalov | Russie | X | 74.52 | 75.63 | 75.63 m | ||||
11 | Olli-Pekka Karjalainen | Finlande | X | 75.59 | X | 75.59 m | ||||
12 | VladimĂr Maška | TchĂ©quie | X | 75.26 | X | 75.26 m |
LĂ©gende
- Records et Performances
• AR : Record continental (area record)
• CR : Record des championnats (championship record)
• MR : Record du meeting (meet record)
• NR : Record national (national record)
• OR : Record olympique (olympic record)
• PB : Record personnel (personal best)
• SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
• WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
• WJR : Record du monde junior (world junior record)
• WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
• DNF : N'a pas terminé (did not finish)
• DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
• DQ : Disqualification (disqualification)
• Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
• q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)