Lancer du javelot féminin aux Jeux olympiques d'été de 1976
L'épreuve du lancer du javelot féminin aux Jeux olympiques de 1976 s'est déroulée les 23 et au Stade olympique de Montréal, au Canada. Elle est remportée par l'Est-allemande Ruth Fuchs qui établit un nouveau record olympique avec la marque de 65,94 m.
Sport |
Athlétisme Lancer du javelot |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Lieu(x) | Montréal |
Date | 23 et |
Site(s) | Stade olympique de Montréal |
Tenant du titre | Ruth Fuchs |
---|---|
Vainqueur | Ruth Fuchs |
Deuxième | Marion Becker |
Troisième | Kate Schmidt |
Résultats
Finale
Rang | Athlète | Pays | Essais | Marque | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Ruth Fuchs | Allemagne de l'Est | 65.94 | 59.58 | 65.06 | 54.48 | 58.82 | 58.44 | 65.94 m | OR | |
Marion Becker | Allemagne de l'Ouest | 60.66 | 60.52 | 64.70 | x | x | x | 64.70 m | ||
Kate Schmidt | États-Unis | x | x | 59.70 | 57.90 | x | 63.96 | 63.96 m | ||
4 | Jacqueline Hein | Allemagne de l'Est | 58.30 | 61.68 | 60.90 | 55.16 | x | 63.84 | 63.84 m | |
5 | Sabine Sebrowski | Allemagne de l'Est | 57.02 | 59.10 | 63.08 | 56.46 | 54.34 | 51.72 | 63.08 m | |
6 | Svetlana Babich | Union soviétique | x | 49.24 | 59.42 | x | x | x | 59.42 m | |
7 | Nadezhda Yakubovich | Union soviétique | 58.10 | x | 59.16 | 55.76 | x | 52.66 | 59.16 m | |
8 | Karin Smith | États-Unis | 53.86 | 57.50 | 55.32 | 52.66 | 45.08 | 39.48 | 57.50 m | |
9 | Eva Janko | Autriche | 55.04 | 57.20 | x | 57.20 m | ||||
10 | Tessa Sanderson | Grande-Bretagne | 57.00 | 55.96 | x | 57.00 m | ||||
11 | Éva Ráduly-Zörgő | Roumanie | 54.40 | 53.88 | 55.60 | 55.60 m | ||||
12 | Yordanka Peeva | Bulgarie | 50.28 | 52.02 | 52.24 | 52.24 m |
Notes et références
Légende
- Records et Performances
• AR : Record continental (area record)
• CR : Record des championnats (championship record)
• MR : Record du meeting (meet record)
• NR : Record national (national record)
• OR : Record olympique (olympic record)
• PB : Record personnel (personal best)
• SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
• WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
• WJR : Record du monde junior (world junior record)
• WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
• DNF : N'a pas terminé (did not finish)
• DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
• DQ : Disqualification (disqualification)
• Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
• q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)