Labrador (circonscription fédérale)
Labrador (précédemment connue sous les noms de Grand Falls—White Bay—Labrador et de Grand Falls—White Bay) est une circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle comprend la région entière du Labrador, avec Belle Isle.
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 1949 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 294 330 km2 |
| Député | Yvonne Jones |
|---|---|
| Parti politique | Libéral |
Sa population est de 27 864 dont 19 774 électeurs sur une superficie de 294 330 km². Les circonscriptions limitrophes sont Nunavut, Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou, Manicouagan, et Humber—St. Barbe—Baie Verte.
Le siège est actuellement détenu par la libérale Yvonne Jones.
Historique
La circonscription de Grand Falls—White Bay a été créée lors de l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération canadienne en 1949. Devenue Grand Falls—White Bay—Labrador en 1952, cette dernière fut abolie en 1987 et redistribuée parmi Gander—Grand Falls, Humber—Saint-Barbe—Baie Verte et Labrador.
| Nom | Parti | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Thomas Asbourne | Libéral | 1949-1953 1953-1957 1957-1958 | |
| Charles Granger | Libéral | 1958-1966 | |
| Andre Chatwood | Libéral | 1966 - 1968 | |
| Ambrose Peddle | Conservateur | 1968-1972 | |
| Bill Rompkey | Libéral | 1972-1974 1974-1979 1979-1980 1980-1984 1984-1988 1988-1993 1993-1996 | |
| Lawrence O'Brien | Libéral | 1996- 1997 1997-2000 2000-2004 2004-2005 | |
| Todd Russell | Libéral | 2005-2006 2006-2008 2008-2011 | |
| Peter Penashue | Conservateur | 2011-2013 | |
| Yvonne Jones | Libéral | 2013-2015 2015-2019 2019-2021 2021-présent | |
Les années en italique correspondent à des élections partielles.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yvonne Jones (sortante) | Libéral | 4 119 | 42,67 % | 1 189 | |
| Shane Dumaresque | Conservateur | 2 930 | 30,35 % | ||
| Amy Norman | NPD | 2 297 | 23,8 % | ||
| Shannon Champion | Parti populaire | 307 | 3,18 % | ||
| Total des votes valides | 9 653 | 99,04 % | |||
| Total des votes rejetés | 94 | 0,96 % | |||
| Total des votes exprimés | 9 747 | 48,3 % | |||
| Électeurs inscrits | 20 182 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yvonne Jones (sortant) | Libéral | 4 821 | 42,33 % | 1 273 | |
| Larry Flemming | Conservateur | 3 548 | 31,15 % | ||
| Michelene Gray | NPD | 2 796 | 24,55 % | ||
| Tyler Colbourne | Vert | 224 | 1,97 % | ||
| Total des votes valides | 11 389 | 96,63 % | |||
| Total des votes rejetés | 397 | 3,37 % | |||
| Total des votes exprimés | 11 786 | 17,05 % | |||
| Électeurs inscrits | 69 131 | ||||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Penashue | Conservateur | 1 716 | 13,87 % | |
| (x) Yvonne Jones | Libéral | 8 878 | 71,75 % | |
| Edward Rudkowski | NPD | 1 779 | 14,38 % | |
| Total | 12 373 | 100 % | ||
À la suite de la démission de Peter Penashue le
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Penashue | Conservateur | 3 924 | 32,40 | |
| Yvonne Jones | Libéral | 5 812 | 47,99 | |
| Harry Borlase | NPD | 2 324 | 19,19 | |
| Norman Andrews | Libertarien | 50 | 0,41 |
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Penashue | Conservateur | 4 256 | 39,81 % | |
| (x) Todd Russell | Libéral | 4 177 | 39,07 % | |
| Jacob Larkin | NPD | 2 120 | 19,83 % | |
| George C.R. Barrett | Vert | 139 | 1,3 % | |
| Total | 10 692 | 100 % | ||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Lacey Lewis | Conservateur | 615 | 7,97 % | |
| (x) Todd Russell | Libéral | 5 426 | 70,28 % | |
| Phyllis Artiss | NPD | 1 378 | 17,85 % | |
| Nyssa Christine McLeod | Vert | 302 | 3,91 % | |
| Total | 7 721 | 100 % | ||
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada.