Fort McMurray—Cold Lake
Fort McMurray—Cold Lake est une circonscription électorale fédérale canadienne de l'Alberta qui contient les villes de Wood Buffalo, Lac La Biche et Cold Lake. Elle a été créée en 2012 des circonscriptions de Fort McMurray—Athabasca et Westlock—St. Paul.
Fort McMurray—Cold Lake
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 2012 |
|---|
| Député | Laila Goodridge |
|---|---|
| Parti politique | Conservateur |
Les circonscriptions limitrophes sont Lakeland, Peace River—Westlock, Grande Prairie—Mackenzie, Territoires du Nord-Ouest, et Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill en Saskatchewan.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laila Goodridge | Conservateur | 29 242 | 67,77 % | 23 761 | |
| Shawn McDonald | Parti populaire | 5 481 | 12,7 % | ||
| Garnett Robinson | NPD | 4 377 | 10,14 % | ||
| Abdifatah Abdi | Libéral | 3 060 | 7,09 % | ||
| Jonathan Meyers | 479 | 1,11 % | |||
| Brian Deheer | Vert | 423 | 0,98 % | ||
| Hughie Shane Whitmore | Coalition des anciens combattants | 88 | 0,2 % | ||
| Total des votes valides | 43 150 | 99,25 % | |||
| Total des votes rejetés | 327 | 0,75 % | |||
| Total des votes exprimés | 43 477 | 56,53 % | |||
| Électeurs inscrits | 76 916 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Yurdiga (sortant) | Conservateur | 40 706 | 79,85 % | 35 858 | |
| Maggie Farrington | Libéral | 4 848 | 9,51 % | ||
| matthew Gilks | NPD | 2 883 | 5,66 % | ||
| Matthew Barrett | Parti populaire | 1 674 | 3,28 % | ||
| Brian Deheer | Vert | 865 | 1,7 % | ||
| Total des votes valides | 50 976 | 99,5 % | |||
| Total des votes rejetés | 258 | 0,5 % | |||
| Total des votes exprimés | 51 234 | 65,55 % | |||
| Électeurs inscrits | 78 157 | ||||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| David Yurdiga | Conservateur | 28 625 | 60,56 % | |
| Kyle Harrietha | Libéral | 13 403 | 28,36 % | |
| Melody Lapine | NPD | 3 663 | 7,75 % | |
| Brian Deheer | Vert | 743 | 1,57 % | |
| Roelof Janssen | Héritage chrétien | 280 | 0,59 % | |
| Scott Berry | Parti libertarien | 552 | 1,17 % | |
| Total | 47 266 | 100 % | ||
Historique
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Fort McMurray—Cold Lake issue d'une partie de Fort McMurray—Athabasca et de Westlock—St. Paul | ||||
| 42e | 2015–2019 | David Yurdiga | Conservateur | |
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–Présent | Laila Goodridge | ||
Liens externes
- Profil —Élections Canada
- Carte — Élections Canada
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.