AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

EscalafĂłn 2016

On trouvera ci-aprĂšs l’escalafĂłn des matadors, novilleros et rejoneadores de l’annĂ©e 2016, pour l’Europe (Espagne + France)[1], ainsi que sĂ©parĂ©ment pour l’Espagne et la France. Dans chaque catĂ©gorie, les toreros sont classĂ©s selon le nombre de corridas ; les ex-aequo sont dĂ©partagĂ©s par le nombre de queues coupĂ©es, puis par le nombre d’oreilles coupĂ©es, enfin par le nombre de taureaux combattus[2].

Matadors

Europe (France + Espagne)

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux combattus Oreilles Queues
1 Alberto LĂłpez SimĂłn 69 153 125 7
2 David Fandila « El Fandi » 53 107 121 4
3 SĂ©bastien Castella 49 110 56 3
4 Juan José Padilla 44 87 87 7
5 Enrique Ponce 43 90 75 4
6 Alejandro Talavante 43 87 63 1
7 José María « Manzanares » 41 80 56 1
8 Miguel Ángel Perera 40 85 54 1
9 Juliån López Escobår « El Juli » 40 83 57 0
10 Andrés Roca Rey 37 75 68 4
11 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » 33 71 64 3
12 SaĂșl JimĂ©nez Fortes 33 66 40 0
13 Ivån Fandiño 32 67 34 3
14 José Garrido 31 66 49 0
15 David Mora 29 59 39 1
16 Cayetano Rivera Ordóñez « Cayetano » 28 58 43 0
17 Curro DĂ­az 27 57 36 1
18 Paco Ureña 26 54 30 0
19 JesĂșs MartĂ­nez Barrios « Morenito de Aranda » 25 51 33 0
-- Manuel JesĂșs Cid Sala « El Cid » 25 51 33 0
21 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 24 50 16 0
22 Manuel Díaz « El Cordobés » 23 47 50 3
23 Rafael Rubio Lujån « Rafaelillo » 22 45 22 0
24 Joselito Adame 19 37 28 0
25 Francisco Rivera Ordóñez « Paquirri » 19 39 18 0
26 Diego Urdiales 19 40 7 0
27 David GalvĂĄn 18 36 44 5
28 Jonathan Sånchez Peix « Juan del Álamo » 18 36 22 1
29 Ginés Marín[3] 17 34 28 0
30 Daniel Luque 14 28 17 0
31 Manuel Escribano 13 27 7 0
32 SĂĄnchez Vara 12 26 22 2
33 Octavio ChacĂłn 12 22 22 2
34 Javier Castaño 12 16 6 0
35 Eugenio Moreno Villarrubia « Eugenio de Mora » 11 23 12 0
36 Javier Jiménez 11 21 12 0
37 Alberto Álvarez 10 20 15 1
38 JoaquĂ­n GaldĂłs[4] 10 20 15 0
39 Romån Collado Gouinguenet « Romån » 10 19 11 0
40 Alberto Aguilar 10 10 4 0
41 Octavio García Gonzålez « El Payo » 9 18 18 0
42 Rubén Pinar 9 18 15 0
43 Gonzalo Caballero 9 16 12 0
44 Alberto Lamelas 9 18 6 0
45 Fernando Robleño 9 18 3 0
46 Antonio Puerta 8 15 13 1
47 Miguel AbellĂĄn 8 15 6 0
48 Manuel JesĂșs PĂ©rez Mota 8 16 4 0
49 Antonio Martín Domínguez « Antonio Nazaré » 7 18 16 1
50 Juan Leal 7 14 12 1
51 José Moral Fernåndez « Pepe Moral » 7 15 2 0
52 Borja Jiménez 7 14 2 0
53 José Tomås 6 11 15 1
54 Francisco José Espada 6 12 10 1
55 EsaĂș FernĂĄndez 6 13 8 1
56 José Carlos Venegas 6 12 5 1
57 Domingo LĂłpez-Chaves 6 13 4 1
58 Emilio Huertas 6 16 14 0
59 José Arcila 6 12 12 0
60 Álvaro Lorenzo[5] 6 12 11 0
61 David Pérez Sånchez « David de Miranda » [6] 5 10 13 0
62 Juan Serrano Pineda « Finito de Córdoba » 5 10 7 0
63 Julio Benítez Freysse « El Cordobés » hijo 5 10 6 0
64 Luis Miguel Encabo 5 10 4 0
65 MartĂ­n Escudero 4 9 8 0
66 VĂ­ctor Puerto 4 8 8 0
67 Javier Herrero 4 8 7 0
68 Pedro Gutierrez « El Capea » 4 9 5 0
69 Michel LagravÚre « Michelito » 4 8 5 0
70 Luis Antonio Gaspar Galindo « Paulita » 4 8 4 0
-- Salvador Cortés 4 8 4 0
72 Oliva Soto 4 8 3 0
-- Alberto GĂłmez 4 8 3 0
74 José Ignacio Uceda Leal 4 8 2 0
-- Sergio Serrano 4 8 2 0
76 Antonio Linares[7] 3 6 8 2
77 Manuel Barea Parras « El Arqueño » 3 6 7 2
78 Rafael Cerro 3 1 10 0
79 César Jiménez 3 6 8 0
80 Javier AntĂłn 3 6 6 0
81 Jonathan Blåzquez Rovira « Varea »[8] 3 6 4 0
-- Francisco Marco 3 6 4 0
83 Diego Silveti 3 6 3 0
-- Juan Luis Ambel Barranco « Posada de Maravillas » 3 6 3 0
-- José Miguel Pérez Prudencio « Joselillo » 3 6 3 0
86 Daniel Cuevas 3 6 1 0
87 Victor Barrio 3 5 1 0
88 IvĂĄn Vicente 3 6 0 0
89 Eduardo Gallo 3 4 0 0
90 Conchi RĂ­os[9] 2 4 6 1
91 Noé Gómez Rodríguez « Gómez del Pilar » 2 4 5 1
91 David GalĂĄn 2 4 3 1
92 Cristian Escribano 2 8 8 0
93 Antonio José Blanco 2 8 5 0
94 Vicente Soler[10] 2 4 4 0
95 Agustín Pérez García « Agustín de Espartinas » 2 4 3 0
-- Luis GonzĂĄlez 2 4 3 0
-- Damiån Castaño 2 4 3 0
98 Marco Antonio GĂłmez 2 5 2 0
99 TomĂĄs Campos 2 4 2 0
-- SebastiĂĄn Ritter 2 4 2 0
101 Imanol SĂĄnchez 2 3 2 0
-- Clément Dubecq « Clemente »[11] 2 3 2 0
103 Cayetano Ortiz 2 4 1 0
104 Abel Valls 2 3 1 0
105 Miguel Ángel Delgado 2 4 0 0
-- Ricardo Altimasveres Irineo « Ricardo Torres » 2 4 0 0
107 JesĂșs GarcĂ­a PĂ©rez « JesĂșs Duque » 2 3 0 0
108 Juan Belda 1 2 4 1
--- Fernando Tendero 1 2 4 1
110 José Ortega Cano 1 2 4 0
111 Álvaro de la Calle 1 2 3 0
--- Luis Vilches 1 2 3 0
--- Mari Paz Vega 1 2 3 0
114 Victor Janeiro 1 2 2 0
--- Juan Pablo SĂĄnchez 1 2 2 0
--- Miguel Tendero 1 2 2 0
--- Frank Evans « El Inglés » 1 2 2 0
--- Breyner Hernån Ocampo Villa « Guerrita Chico » 1 2 2 0
--- Cristina SĂĄnchez 1 2 2 0
--- Sergio Blasco 1 2 2 0
--- Miguel Ángel Silva[12] 1 2 2 0
--- RaĂșl Rivera 1 2 2 0
123 Eduardo DĂĄvila Miura 1 2 1 0
--- Miguel Ángel Moreno 1 2 1 0
--- Francisco JesĂșs MartĂ­nez Ruiz « JesĂșs AlmerĂ­a » 1 2 1 0
--- Javier Díaz Pascual « Javier de Prado »[13] 1 2 1 0
--- Antonio Rosales 1 2 1 0
--- Francisco Sanz « Curro de la Casa » 1 2 1 0
--- PaĂșl AbadĂ­a Serrano « Serranito » 1 2 1 0
--- Antonio Caro Gil 1 2 1 0
131 Lama de GĂłngora 1 2 0 0
--- Vicente Ruiz Soro « El Soro » 1 2 0 0
--- Juan Ortega 1 2 0 0
--- José Manuel Mas 1 2 0 0
--- Francisco José Palazón 1 2 0 0
--- Pascual Javier 1 2 0 0
--- IvĂĄn AbĂĄsolo 1 2 0 0
--- Marc Serrano 1 2 0 0
--- MatĂ­as Tejela 1 2 0 0
--- JosĂ© Antonio Cejudo « El GĂŒejareño » 1 2 0 0
--- Rafael Tejada 1 2 0 0
--- Luis Miguel VĂĄzquez 1 2 0 0
--- Filiberto Martínez « Filiberto »[14] 1 2 0 0
--- Antonio Pérez « El Mejoreño » 1 2 0 0
--- Francisco Antonio Gómez Fariña « Fran Gómez »[15] 1 2 0 0
--- Arturo MacĂ­as 1 2 0 0
147 Sergio Cerezos 1 1 0 0
-- Denis Loré 1 1 0 0

Espagne

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux combattus Oreilles Queues
1 Alberto LĂłpez SimĂłn 59 132 114 7
2 David Fandila « El Fandi » 52 105 120 4
3 Juan José Padilla 44 87 87 7
4 Enrique Ponce 40 80 66 2
5 Alejandro Talavante 40 81 58 1
6 Miguel Ángel Perera 37 79 52 1
7 SĂ©bastien Castella 37 76 33 1
8 Juliån López Escobår « El Juli » 35 72 50 0
9 José María « Manzanares » 34 66 49 1
10 Andrés Roca Rey 32 64 60 4
11 SaĂșl JimĂ©nez Fortes 31 62 40 0
12 Cayetano Rivera Ordóñez « Cayetano » 28 58 43 0
13 Ivån Fandiño 27 57 31 3
14 David Mora 27 55 37 1
15 José Garrido 26 55 42 0
16 Manuel JesĂșs Cid Sala « El Cid » 24 49 33 0
17 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » 24 49 42 1
18 Manuel Díaz « El Cordobés » 23 47 50 3
19 Paco Ureña 23 49 30 0
20 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 22 46 15 0
21 Curro DĂ­az 21 45 31 1
22 JesĂșs MartĂ­nez Barrios « Morenito de Aranda » 21 43 30 0
23 Francisco Rivera Ordóñez « Paquirri » 19 39 18 0
24 Joselito Adame 18 35 28 0
25 Rafael Rubio Lujån « Rafaelillo » 18 37 17 0
26 David GalvĂĄn 17 34 43 5
27 Ginés Marín[8] 16 32 27 0
28 Jonathan Sånchez Peix « Juan del Álamo » 15 30 20 1
29 Diego Urdiales 15 32 6 0
30 Daniel Luque 12 24 15 0
31 Eugenio Moreno Villarrubia « Eugenio de Mora » 11 23 12 0
32 SĂĄnchez Vara 10 21 21 2
33 Octavio ChacĂłn 10 20 21 2
34 Alberto Álvarez 10 20 15 1
35 Javier Jiménez 10 19 12 0
36 Romån Collado Gouinguenet « Romån » 10 19 11 0
37 Manuel Escribano 10 20 7 0
38 Octavio García Gonzålez « El Payo » 9 18 18 0
39 Rubén Pinar 9 18 15 0
40 Gonzalo Caballero 9 16 12 0
41 Antonio Puerta 8 15 13 1
42 Miguel AbellĂĄn 8 15 6 0
43 Alberto Aguilar 8 6 4 0
44 Antonio Martín Domínguez « Antonio Nazaré » 7 18 16 1
45 Juan Leal 7 14 12 1
46 JoaquĂ­n GaldĂłs[4] 7 14 12 0
47 Javier Castaño 7 14 5 0
48 Fernando Robleño 7 14 3 0
49 Borja Jiménez 7 14 2 0
50 José Tomås 6 11 15 1
51 Francisco José Espada 6 12 10 1
52 EsaĂș FernĂĄndez 6 13 8 1
53 Emilio Huertas 6 16 14 0
54 José Arcila 6 12 12 0
55 David Pérez Sånchez « David de Miranda »[6] 5 10 13 0
56 Álvaro Lorenzo[5] 5 10 10 0
57 Juan Serrano Pineda « Finito de Córdoba » 5 10 7 0
58 Julio Benítez Freysse « El Cordobés » hijo 5 10 6 0
59 José Carlos Venegas 4 8 5 1
60 Domingo LĂłpez-Chaves 4 9 3 1
61 MartĂ­n Escudero 4 9 8 0
62 VĂ­ctor Puerto 4 8 8 0
63 Javier Herrero 4 8 7 0
64 Pedro Gutierrez « El Capea » 4 9 5 0
65 Michel LagravÚre « Michelito » 4 8 5 0
66 Luis Antonio Gaspar Galindo « Paulita » 4 8 4 0
67 Oliva Soto 4 8 3 0
-- Alberto GĂłmez 4 8 3 0
69 Sergio Serrano 4 8 2 0
70 Manuel JesĂșs PĂ©rez Mota 4 8 1 0
71 Antonio Linares[7] 3 6 8 2
72 Manuel Barea Parras « El Arqueño » 3 6 7 2
73 Rafael Cerro 3 10 10 0
74 César Jiménez 3 10 10 0
75 Javier AntĂłn 3 6 6 0
76 Salvador Cortés 3 6 4 0
-- Luis Miguel Encabo 3 6 4 0
-- Francisco Marco 3 6 4 0
79 Diego Silveti 3 6 3 0
-- Alberto Lamelas 3 6 3 0
-- Juan Luis Ambel Barranco « Posada de Maravillas » 3 6 3 0
-- José Miguel Pérez Prudencio « Joselillo » 3 6 3 0
83 José Moral Fernåndez « Pepe Moral » 3 6 1 0
-- Daniel Cuevas 3 6 1 0
85 Victor Barrio 3 5 1 0
86 IvĂĄn Vicente 3 6 0 0
87 Eduardo Gallo 3 4 0 0
88 Conchi RĂ­os[9] 2 4 6 1
89 Noé Gómez Rodríguez « Gómez del Pilar » 2 4 5 1
90 David GalĂĄn 2 4 3 1
91 Cristian Escribano 2 8 8 0
92 Antonio José Blanco 2 8 5 0
93 Vicente Soler[10] 2 4 4 0
-- Jonathan Blåzquez Rovira « Varea »[8] 2 4 4 0
95 Agustín Pérez García « Agustín de Espartinas » 2 4 3 0
-- Luis GonzĂĄlez 2 4 3 0
-- Damiån Castaño 2 4 3 0
98 José Ignacio Uceda Leal 2 4 2 0
-- SebastiĂĄn Ritter 2 4 2 0
100 Clément Dubecq « Clemente »[11] 2 3 2 0
--- Imanol SĂĄnchez 2 3 2 0
102 Abel Valls 2 3 1 0
103 Miguel Ángel Delgado 2 4 0 0
--- Ricardo Altimasveres Irineo « Ricardo Torres » 2 4 0 0
105 JesĂșs GarcĂ­a PĂ©rez « JesĂșs Duque » 2 3 0 0
106 Juan Belda 1 2 4 1
--- Fernando Tendero 1 2 4 1
108 José Ortega Cano 1 2 4 0
109 Álvaro de la Calle 1 2 3 0
--- Luis Vilches 1 2 3 0
--- Mari Paz Vega 1 2 3 0
112 Victor Janeiro 1 2 2 0
--- Juan Pablo SĂĄnchez 1 2 2 0
--- Miguel Tendero 1 2 2 0
--- Frank Evans « El Inglés » 1 2 2 0
--- Cristina SĂĄnchez 1 2 2 0
--- Breyner Hernån Ocampo Villa « Guerrita Chico » 1 2 2 0
--- Marco Antonio GĂłmez 1 2 2 0
--- Sergio Blasco 1 2 2 0
--- Miguel Ángel Silva[12] 1 2 2 0
--- RaĂșl Rivera 1 2 2 0
122 TomĂĄs Campos 1 2 1 0
--- Eduardo DĂĄvila Miura 1 2 1 0
--- Miguel Ángel Moreno 1 2 1 0
--- Francisco JesĂșs MartĂ­nez Ruiz « JesĂșs AlmerĂ­a » 1 2 1 0
--- Javier Díaz Pascual « Javier de Prado »[13] 1 2 1 0
--- Antonio Rosales 1 2 1 0
--- Francisco Sanz « Curro de la Casa » 1 2 1 0
--- PaĂșl AbadĂ­a Serrano « Serranito » 1 2 1 0
--- Antonio Caro Gil 1 2 1 0
131 Lama de GĂłngora 1 2 0 0
--- Vicente Ruiz Soro « El Soro » 1 2 0 0
--- Juan Ortega 1 2 0 0
--- José Manuel Mas 1 2 0 0
--- Francisco José Palazón 1 2 0 0
--- Pascual Javier 1 2 0 0
--- IvĂĄn AbĂĄsolo 1 2 0 0
--- Marc Serrano 1 2 0 0
--- MatĂ­as Tejela 1 2 0 0
--- JosĂ© Antonio Cejudo « El GĂŒejareño » 1 2 0 0
--- Rafael Tejada 1 2 0 0
--- Luis Miguel VĂĄzquez 1 2 0 0
--- Filiberto Martínez « Filiberto »[14] 1 2 0 0
--- Antonio Pérez « El Mejoreño » 1 2 0 0
--- Francisco Antonio Gómez Fariña « Fran Gómez »[15] 1 2 0 0
--- Arturo MacĂ­as 1 2 0 0
147 Sergio Cerezos 1 1 0 0

France

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux combattus Oreilles Queues
1 SĂ©bastien Castella 12 34 23 2
2 Alberto LĂłpez SimĂłn 10 21 11 0
3 Thomas Dufau 10 20 9 0
4 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » 9 22 22 2
5 José María « Manzanares » 7 14 7 0
6 Curro DĂ­az 6 12 5 0
7 Alberto Lamelas 6 12 3 0
8 Andrés Roca Rey 5 11 8 0
9 Thomas Joubert 5 10 8 0
10 José Garrido 5 11 7 0
-- Juliån López Escobår « El Juli » 5 11 7 0
12 Ivån Fandiño 5 10 3 0
13 Javier Castaño 5 2 1 0
14 Rafael Rubio Lujån « Rafaelillo » 4 8 5 0
15 JesĂșs MartĂ­nez Barrios « Morenito de Aranda » 4 8 3 0
-- Manuel JesĂșs PĂ©rez Mota 4 8 3 0
17 José Moral Fernåndez « Pepe Moral » 4 9 1 0
18 Diego Urdiales 4 8 1 0
19 Enrique Ponce 3 10 9 2
20 Alejandro Talavante 3 6 5 0
21 RomĂĄn PĂ©rez 3 6 4 0
-- Mehdi Savalli 3 6 4 0
23 JoaquĂ­n GaldĂłs[4] 3 6 3 0
24 Miguel Ángel Perera 3 6 2 0
-- Jonathan Sånchez Peix « Juan del Álamo » 3 6 2 0
26 Javier Cortés 3 6 1 0
27 Manuel Escribano 3 7 0 0
28 Paco Ureña 3 5 0 0
29 Emilio Elias Serrano Justo « Emilio de Justo » 2 4 4 0
30 David Mora 2 4 2 0
-- César José Trosel Manrique « César Valencia » 2 4 2 0
-- Daniel Luque 2 4 2 0
33 SĂĄnchez Vara 2 5 1 0
34 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 2 4 1 0
-- Domingo LĂłpez-Chaves 2 4 1
-- Cayetano Ortiz 2 4 1 0 0
37 Octavio ChacĂłn 2 2 1 0
38 SaĂșl JimĂ©nez Fortes 2 4 0 0
-- José Ignacio Uceda Leal 2 4 0 0
-- Fernando Robleño 2 4 0 0
-- Alberto Aguilar 2 4 0 0
-- Luis Miguel Encabo 2 4 0 0
-- José Carlos Venegas 2 4 0 0
44 Camille Juan 1 6 2 0
45 Luis Francisco EsplĂĄ 1 2 2 0
-- Luis David Adame[16] 1 2 2 0
47 David GalvĂĄn 1 2 1 0
-- David Fandila « El Fandi » 1 2 1 0
-- Álvaro Lorenzo[5] 1 2 1 0
-- Ginés Marín[8] 1 2 1 0
-- TomĂĄs Campos 1 2 1 0
-- Mathieu Guillon 1 2 1 0
53 SerafĂ­n MarĂ­n 1 3 0 0
-- Marco Antonio GĂłmez 1 3 0 0
55 Joselito Adame 1 2 0 0
-- Javier Jiménez 1 2 0 0
-- Manuel JesĂșs Cid Sala « El Cid » 1 2 0 0
-- Salvador Cortés 1 2 0 0
-- Jonathan Blåzquez Rovira « Varea »[8] 1 2 0 0
-- Antonio Joao Ferreira 1 2 0 0
-- Thomas Cerqueira 1 2 0 0
62 Denis Loré 1 1 0 0

Novilleros

Europe (France + Espagne)

Place Nom du novillero Nombre de novilladas Nombre de novillos combattus Oreilles Queues
1 Manolo Vanegas 28 58 34 1
2 Luis David Adame[16] 25 49 39 1
3 Pablo Aguado 22 44 17 0
4 Miguel Ángel Pacheco 19 38 39 2
5 Leo Valadez 19 37 24 0
6 Juan Pablo Correa Sånchez « Juan de Castilla » 19 40 13 0
7 Andy Younes 18 35 30 0
8 Alejandro Conquero 17 33 14 0
9 Alejandro Marcos 16 31 11 0
10 Rafael Serna 16 32 6 0
11 Adrien Salenc 14 28 18 0
12 JesĂșs Enrique Colombo 13 26 31 0
13 Álvaro García Porras 13 26 14 0
14 Ángel Sånchez 11 22 18 2
15 JoĂŁo Silva Juanito 11 22 14 0
16 Mario Palacios 11 21 10 0
17 Francisco Durån Rubio « Curro Durån » 11 22 4 0
18 Gerardo Rivera 10 20 14 1
19 Fernando Flores 10 18 13 0
20 Miguel Ángel León 10 20 10 0
21 Aitor Darío Pastor López « El Gallo » 10 21 8 0
22 Alejandro FermĂ­n 10 18 7 0
23 David FernĂĄndez 9 18 13 0
24 Miguel Ángel Silva[12] 9 18 12 0
25 Tibo GarcĂ­a 9 19 10 0
26 Juan Miguel Benito « Juan Miguel » 9 16 10 0
27 Javier MarĂ­n 9 18 5 0
28 Juan Carlos BenĂ­tez 8 15 21 2
29 JesĂșs MartĂ­nez 8 16 12 0
30 Alfonso Cadaval 8 16 8 0
31 Daniel Menes 8 16 5 0
32 Diego Carretero 8 16 4 0
33 Manuel Ponce 7 14 16 2
34 Daniel GarcĂ­a Navarrete 7 13 12 1
35 Carlos Aranda 7 18 17 0
36 Rafael GonzĂĄlez 7 14 11 0
37 Luis Manuel TerrĂłn 7 12 11 0
38 Ginés Marín[8] 7 13 9 0
39 José Manuel 7 13 8 0
40 Carlos Ochoa 6 12 14 0
41 Emilio Silvera 6 13 9 0
42 Antonio Catalån « Toñete » 6 12 8 0
43 Filiberto Martínez « Filiberto »[14] 6 11 8 0
44 JesĂșs DĂ­ez 6 10 8 0
45 Álvaro Lorenzo[5] 6 13 5 0
46 Jonathan Blåzquez Rovira « Varea »[8] 6 16 4 0
47 JoaquĂ­n GaldĂłs[4] 6 13 4 0
48 Juan Carlos Carballo 5 10 8 1
-- Pablo Mora 5 10 8 1
50 David Bolsico 5 9 8 1
51 David Pérez Sånchez « David de Miranda »[6] 5 10 6 0
-- Ricardo Maldonado 5 10 6 0
53 Igor Pereira 5 10 4 0
-- Juan Viriato 5 10 4 0
55 Guillermo Valencia « El Guille » 5 10 2 0
56 David GarzĂłn 4 8 7 1
57 Tulio Salguero 4 10 5 1
58 Javier Moreno « Lagartijo » 4 8 10 0
59 Jorge Isiegas 4 8 7 0
60 Cristian Climent 4 8 3 0
61 Mario Sotos 4 8 1 0
62 José Cabrera 4 9 0 0
63 Sedano VĂĄzquez 3 6 3 1
64 Clément Dubecq « Clemente »[11] 3 7 8 0
65 Santiago SĂĄnchez MejĂ­a 3 6 6 0
-- Alejandro Gardel 3 6 6 0
67 Emilio MartĂ­n 3 5 5 0
68 Andrés Jiménez Piña « Gallo Chico » 3 7 3 0
-- Juan Manuel Hernandez Maya 3 7 3 0
70 Pablo Belando 3 5 3 0
71 Daniel Crespo 3 7 2 0
72 David MartĂ­n 3 6 1 0
73 JesĂșs Chover 3 5 1 0
74 José Ruiz Muñoz 3 5 0 0
75 José Antonio Lavado 2 3 3 1
76 Ignacio Olmos 2 4 6 0
77 Javier de Miguel 2 4 4 0
78 DarĂ­o DomĂ­nguez 2 4 3 0
-- José Antonio Pardo Marín « Joselete » 2 4 3 0
-- Juan José Romera 2 4 3 0
-- Diogo Peseiro 2 4 3 0
82 Amor RodrĂ­guez 2 4 2 0
-- AdriĂĄn Henche 2 4 2 0
-- Maxime Solera 2 4 2 0
-- José Aguilera 2 4 2 0
-- Abel Robles 2 4 2 0
-- Javier Orozco 2 4 2 0
-- David Salvador 2 4 2 0
89 SebastiĂĄn Caqueza 2 4 1 0
-- Manuel FernĂĄndez Mazzantini 2 4 1 0
-- Miguel Maestro 2 4 1 0
-- Francisco Javier Expósito Juez-Sarmiento « Francisco Expósito » 2 4 1 0
93 Borja Pablo Mascaraque Santamaría « Borja Álvarez » 2 3 1 0
-- Alberto Escudero 2 3 1 0
95 JesĂșs Álvarez 2 4 0 0
-- SebastiĂĄn Castillo 2 4 0 0
97 Diego Luque 1 2 4 1
98 Jaime RodrĂ­guez 1 2 2 1
99 Antonio Palacios 1 2 4 0
100 Marcos Pérez « Marcos » 1 3 3 0
-- Luis Eduardo Salido 1 3 3 0
102 Jorge Rico 1 2 2 0
-- Juan Francisco Fernandez Abril « Fernåndez de la Torre » 1 2 2 0
-- Curro DamiĂĄn 1 2 2 0
-- VĂ­ctor TallĂłn 1 2 2 0
-- Rubén Lobato 1 2 2 0
107 PĂ©rez Pinto 1 1 2 0
108 Fernando BeltrĂĄn 1 2 1 0
-- AdriĂĄn Velasco 1 2 1 0
-- Aquilino GirĂłn 1 2 1 0
-- José Ignacio Rodríguez 1 2 1 0
-- RaĂșl SĂĄez 1 2 1 0
-- Cristian PĂ©rez 1 2 1 0
-- José David Cadavid 1 2 1 0
-- Javier Montalvo 1 2 1 0
-- Sergio Montero 1 2 1 0
-- Fran Ferrer 1 2 1 0
-- Yannis Djemiba « El Adoureño » 1 2 1 0
-- Daniel Ruedas 1 2 1 0
-- JuliĂĄn Guerra 1 2 1 0
-- Juan del Moral (antes VĂĄzquez Romero) 1 2 1 0
-- Sergio RoldĂĄn 1 2 1 0
123 Miguel FalcĂłn 1 4 0 0
124 Carlos Navarro 1 2 0 0
--- Diego FernĂĄndez 1 2 0 0
--- Abraham Reina 1 2 0 0
--- Mario Alcalde 1 2 0 0
--- Mario Diéguez 1 2 0 0
--- Javier Castro 1 2 0 0
--- Daniel Araujo 1 2 0 0
--- Romån Marcos Alamillo « El Pela » 1 2 0 0
--- Álvaro Casillas 1 2 0 0
--- Juan Antonio Navas 1 2 0 0
134 Antonio Santana 1 1 0 0
--- Curro MĂĄrquez 1 1 0 0
--- Francisco Morales 1 1 0 0


Espagne

Place Nom du novillero Nombre de novilladas Nombre de novillos combattus Oreilles Queues
1 Miguel Ángel Pacheco 18 36 38 2
2 Pablo Aguado 17 34 14 0
3 Rafael Serna 16 32 6 0
4 Luis David Adame[16] 15 29 29 1
5 Alejandro Conquero 15 30 14 0
6 Alejandro Marcos 15 29 11 0
7 Juan Pablo Correa Sånchez « Juan de Castilla » 14 30 12 0
8 Leo Valadez 13 25 19 0
9 Álvaro García Porras 13 26 14 0
10 JesĂșs Enrique Colombo 12 24 30 1
11 Ángel Sånchez 11 22 18 2
12 Manolo Vanegas 11 23 16 1
13 Mario Palacios 11 21 10 0
14 JoĂŁo Silva Juanito 10 20 14 0
15 Fernando Flores 10 18 13 0
16 Aitor Darío Pastor López « El Gallo » 10 21 8 0
17 Alejandro FermĂ­n 10 18 7 0
18 Francisco Durån Rubio « Curro Durån » 10 20 4 0
19 Andy Younes 9 17 16 0
20 Miguel Ángel León 9 18 10 0
21 Juan Miguel Benito « Juan Miguel » 9 16 10 0
22 Juan Carlos BenĂ­tez 8 15 21 2
23 Gerardo Rivera 8 16 14 1
24 David FernĂĄndez 8 16 13 0
25 Miguel Ángel Silva[12] 8 16 12 0
-- JesĂșs MartĂ­nez 8 16 12 0
27 Alfonso Cadaval 8 16 8 0
28 Javier MarĂ­n 8 16 5 0
-- Daniel Menes 8 16 5 0
30 Manuel Ponce 7 14 16 2
31 Daniel GarcĂ­a Navarrete 7 13 12 1
32 Carlos Aranda 7 18 17 0
33 Rafael GonzĂĄlez 7 14 11 0
34 Luis Manuel TerrĂłn 7 12 11 0
35 Ginés Marín[8] 7 13 9 0
36 José Manuel 7 13 8 0
37 Emilio Silvera 6 13 9 0
38 Antonio Catalån « Toñete » 6 12 8 0
39 Filiberto Martínez « Filiberto »[14] 6 11 8 0
40 JesĂșs DĂ­ez 6 10 8 0
41 Álvaro Lorenzo[5] 6 13 5 0
42 Jonathan Blåzquez Rovira « Varea »[8] 6 16 4 0
43 Diego Carretero 6 12 2 0
44 Pablo Mora 5 10 8 1
45 David Bolsico 5 9 8 1
46 Carlos Ochoa 5 10 13 0
47 David Pérez Sånchez « David de Miranda »[6] 5 10 6 0
-- Adrien Salenc 5 10 6 0
-- Ricardo Maldonado 5 10 6 0
50 Igor Pereira 5 10 4 0
-- Juan Viriato 5 10 4 0
52 David GarzĂłn 4 8 7 1
53 Tulio Salguero 4 10 5 1
54 Javier Moreno « Lagartijo » 4 8 10 0
55 Jorge Isiegas 4 8 7 0
56 Mario Sotos 4 8 1 0
57 Sedano VĂĄzquez 3 6 3 1
58 Clément Dubecq « Clemente »[11] 3 7 8 0
59 Santiago SĂĄnchez MejĂ­a 3 6 6 0
-- Alejandro Gardel 3 6 6 0
61 Juan Carlos Carballo 3 6 5 0
62 Emilio MartĂ­n 3 5 5 0
63 Andrés Jiménez Piña « Gallo Chico » 3 7 3 0
-- Juan Manuel Hernandez Maya 3 7 3 0
65 Pablo Belando 3 5 3 0
66 JoaquĂ­n GaldĂłs[4] 3 7 2 0
-- Daniel Crespo 3 7 2 0
68 Cristian Climent 3 6 1 0
-- David MartĂ­n 3 6 1 0
70 José Cabrera 3 6 0 0
71 José Ruiz Muñoz 3 5 0 0
72 José Antonio Lavado 2 3 3 1
73 Ignacio Olmos 2 4 6 0
74 Javier de Miguel 2 4 4 0
75 DarĂ­o DomĂ­nguez 2 4 3 0
-- José Antonio Pardo Marín « Joselete » 2 4 3 0
-- Juan José Romera 2 4 3 0
-- Diogo Peseiro 2 4 3 0
79 Amor RodrĂ­guez 2 4 2 0
-- AdriĂĄn Henche 2 4 2 0
-- Maxime Solera 2 4 2 0
-- José Aguilera 2 4 2 0
-- Abel Robles 2 4 2 0
-- Javier Orozco 2 4 2 0
