AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

EscalafĂłn 2008

On trouvera ci-aprĂšs l’escalafĂłn des matadors de l’annĂ©e 2008, pour l’Espagne, la France et le Portugal. Les matadors sont classĂ©s selon le nombre de corridas ; les ex-aequo sont dĂ©partagĂ©s par le nombre de queues coupĂ©es, puis par le nombre d’oreilles coupĂ©es, puis par le nombre de taureaux combattus[1].

Place Nom du matador Nombre de corridas Nombre de taureaux

combattus

Oreilles Queues
1 David Fandila « El Fandi » 111 223 263 22
2 Manuel JesĂșs Cid Sala « El Cid » 89 185 100 3
3 Miguel Ángel Perera 82 168 154 4
4 Juliån López « El Juli » 74 157 104 3
5 José María Dolls Samper « Manzanares » 66 132 83 0
6 Alejandro Talavante 66 133 49 0
7 Enrique Ponce 62 124 66 3
8 Francisco Rivera Ordóñez 60 126 77 2
9 PepĂ­n Liria 59 126 110 10
10 Antonio Ferrera 58 117 106 13
11 Manuel Díaz « El Cordobés » 58 115 122 8
12 Juan Serrano « Finito de Córdoba » 56 112 50 4
13 SĂĄnchez Vara 55 111 90 3
14 SĂ©bastien Castella 55 118 70 3
15 César Jiménez 55 110 92 1
16 Juan José Padilla 42 86 76 6
17 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » 43 89 49 3
18 Cayetano Rivera Ordóñez « Cayetano » 53 104 82 1
19 José Pedro Prados « El Fundi » 49 100 58 1
20 Salvador Vega 40 81 54 2
21 Luis BolĂ­var 40 80 34 1
22 Daniel Luque 38 76 59 3
23 Javier Conde 37 73 34 2
24 MatĂ­as Tejela 34 67 46 1
25 José Ignacio Uceda Leal 33 68 41 0
26 Javier Valverde 33 64 28 0
27 Curro DĂ­az 31 62 39 2
28 Miguel AbellĂĄn 30 62 46 5
29 Antonio Barrera 30 59 39 1
30 Eduardo Gallo 30 61 22 1
31 Julio Aparicio 29 59 29 1
32 José Antonio Morante « Morante de la Puebla » 28 68 21 1
33 Julio Benítez « El Cordobés » 27 54 39 2
34 PaĂșl AbadĂ­a Serrano « Serranito » 26 51 26 1
35 Eugenio de Mora 23 46 35 1
36 Andrés Palacios 23 47 37 0
37 Ivån Fandiño 23 48 35 0
38 Fernando Robleño 22 44 28 4
39 IvĂĄn Vicente 22 45 34 1
40 Diego Urdiales 22 44 19 0
41 José Tomås 20 41 42 2
42 Rafael Rubio Lujån « Rafaelillo » 20 39 16 1
43 Salvador Cortés 19 39 19 0
44 José Carlos Lima Granada « Lima de Estepona » 18 37 33 2
45 SerafĂ­n MarĂ­n 18 36 18 2
46 Vicente Barrera 18 36 31 1
47 Pedro Gutiérrez Moya « El Niño de la Capea » 18 36 21 1
48 Domingo LĂłpez ChĂĄves 18 35 6 0
49 Alfonso Romero 17 34 30 2
50 Luis Miguel Encabo 17 34 22 0
51 Luis Francisco EsplĂĄ 17 34 11 0
52 JesĂșs MartĂ­nez Barrios « Morenito de Aranda » 17 34 10 0
53 José Miguel Pérez Prudencio « Joselillo » 16 31 18 0
-- LĂłpez DĂ­az 16 31 18 0
55 VĂ­ctor Janeiro 15 31 36 6
56 Luis Antonio Gaspar Galindo « Paulita » 15 31 18 1
57 Fernando Cruz 15 29 13 0
58 David Mora 14 29 29 3
59 José Ignacio Ramos 14 28 18 1
60 Manolo SĂĄnchez 14 28 17 0
61 AnĂ­bal Ruiz 13 26 24 2
62 FernĂĄndez Pineda 12 24 19 1
63 Hernån Ruiz « El Gino » 12 24 16 1
64 José Antonio Canales Rivera 12 24 16 0
-- José Luis Moreno 12 24 16 0
66 Javier Castaño 12 24 10 0
67 Antonio Rey Vera 12 25 8 0
68 Julien Lescarret 12 23 6 0
69 Luis Miguel VĂĄzquez 11 22 19 2
70 Joselito Adame 11 22 11 0
71 Sergio Aguilar 10 20 12 2
72 Antonio Pérez Rueda « El Renco » 10 20 14 0
73 IvĂĄn GarcĂ­a 10 21 13 0
74 Francisco Marco 10 20 12 0
-- Leandro Marcos 10 20 12 0
76 Santiago Ambel Posada 10 19 10 0
77 Antón Cortés 9 18 11 1
78 Alejandro Amaya 9 17 8 0
79 PĂ©rez Mota 8 16 19 2
80 Carlos Doyague 8 16 14 0
81 Ángel Teruel 8 16 8 0
82 Marc Serrano 8 16 7 0
-- José Pacheco « El Califa » 8 16 7 0
84 Torres Jerez 7 14 12 1
85 José Ramón García Olivares « Chechu »[2] 7 15 9 1
86 Emilio Laserna 7 14 17 0
87 Francisco Javier Corpas 7 14 12 0
88 Mario Coelho 7 14 10 0
89 Gabriel Picazo 7 13 9 0
90 Miguel Ángel 7 14 6 0
91 Javier RodrĂ­guez 7 14 5 0
92 Luis Vital Procuna 7 18 0 0
93 Álvaro Ortega 6 12 14 2
94 Octavio ChacĂłn 6 12 10 2
95 Rafael Rodríguez Escribano « Rafael de Julia » 6 12 12 1
96 Curro Jiménez 6 11 12 1
97 Juan Mora 6 13 11 1
98 Israel Lancho 6 13 7 1
99 José Ortega 6 12 11 0
100 José María Låzaro 6 12 8 0
101 Fernando CĂĄmara 6 11 5 0
102 JesĂșs MillĂĄn 6 12 1 0
103 RaĂșl Velasco 5 10 14 1
104 Manuel Escribano 5 10 9 1
105 Julio Pedro Saavedra 5 9 8 1
106 Paco Ureña 5 10 10 0
107 Francisco José Palazón 5 10 7 0
108 TomĂĄs SĂĄnchez 5 10 6 0
109 Guillermo AlbĂĄn 5 9 6 0
--- Alejandro Morilla 5 9 6 0
111 Paco Ramos 5 11 5 0
--- Jiménez Caballero 5 11 5 0
113 Manolo Amador 5 10 3 0
114 Emilio de Justo 5 10 2 0
115 MartĂ­n Antequera 4 8 10 3
116 Luis GonzĂĄlez 4 8 9 2
117 José Olivencia 4 8 10 1
118 JesĂșs FernĂĄndez « Yiyo »[3] 4 8 9 1
119 JosĂ© Antonio Cejudo « El GĂŒejareño » 4 8 6 1
120 Alberto Aguilar 4 8 9 0
121 Manuel Barea « El Arqueño » 4 8 8 0
122 Mehdi Savalli 4 8 5 0
123 Sergio MarĂ­n 4 8 4 0
124 Antonio Caro Gil 4 7 4 0
125 Javier SolĂ­s 4 7 3 0
126 CĂ©sar GirĂłn 4 8 2 0
--- Juan Diego 4 8 2 0
128 Carlos Escolar Martín « Frascuelo » 4 7 2 0
129 Luis Vilches 4 8 1 0
--- Luis Ortiz Valladares « Luis de Pauloba » 4 8 1 0
131 ValentĂ­n Ruiz 3 6 9 1
132 Rubén Pinar[4] 3 6 11 0
133 Curro Vivas 3 6 7 0
--- JesĂșs AlmerĂ­a 3 6 7 0
135 BenjamĂ­n GĂłmez 3 5 7 0
136 Manuel Ruiz Valdivia « Ruiz Manuel » 3 7 5 0
137 MartĂ­n de Vidales 3 6 5 0
--- Jérémy Banti 3 6 5 0
--- Javier GonzĂĄlez 3 6 5 0
--- Óscar Higares 3 6 5 0
141 Ángel Luis Carmona[5] 3 6 4 0
142 Enrique Reyes Mendoza 3 5 3 0
143 Alexandre-Pedro Dos Anjos Roque Silva « Pedrito de Portugal » 3 6 2 0
--- David LĂłpez 3 6 2 0
145 Antonio Joao Ferreira[6] 3 6 1 0
146 Sergio MartĂ­nez 3 7 0 0
147 Carbellido Colomo[7] 3 6 0 0
--- David Luguillano 3 6 0 0
149 Juan Fernåndez Mendoza « Juan de Félix » 2 7 6 1
150 Breyny Hernån Ocampo « Guerrita Chico » 2 4 5 1
151 Andrés Dorado 2 4 4 1
152 Antonio Soriano[8] 2 4 6 0
--- Juan Belda[9] 2 4 6 0
154 Vicente Prades 2 5 4 0
155 Antonio José Blanco 2 4 4 0
--- ValentĂ­n RodrĂ­guez NĂșñez « Rufinchi » 2 4 4 0
--- José Diego Reina « El Chispa » 2 4 4 0
158 Luis José Amador 2 4 3 0
--- Álvaro Justo 2 4 3 0
--- Rubén Darío 2 4 3 0
--- Alejandro RodrĂ­guez[10] 2 4 3 0
--- David Valiente[11] 2 4 3 0
--- David GalĂĄn 2 4 3 0
164 Miguel Murillo Naranjo « Miguelín Murillo » 2 3 3 0
165 Agustín Pérez García « Agustín de Espartinas »[12] 2 4 2 0
--- JesĂșs MarĂ­a SĂĄnchez Blanco « JesĂșs de Alba » 2 4 2 0
--- Eugenio PĂ©rez[13] 2 4 2 0
--- José Manuel Prieto 2 4 2 0
--- Salvador GarcĂ­a[14] 2 4 2 0
--- Mari Paz Vega 2 4 2 0
--- Javier Perea 2 4 2 0
172 Curro Escarcena 2 4 1 0
--- Pepe Luis VĂĄzquez 2 4 1 0
--- JesĂșs FernĂĄndez FernĂĄndez « JesulĂ­ de Torrecera » 2 4 1 0
--- Alberto Álvarez 2 4 1 0
176 Juan Antonio MillĂĄn « Carnicerito de Úbeda » 2 4 0 0
--- RaĂșl Cuadrado 2 4 0 0
--- RaĂșl Alonso 2 4 0 0
179 Vicente Bejarano 1 2 4 2
180 José Ortega Cano 1 2 4 1
--- Manuel Carbonell 1 2 4 1
--- Fran Moreno 1 2 4 1
183 José Doblado 1 2 3 1
184 Luis Manuel Reinoso Vaquerizo « El Cartujano » 1 2 2 1
185 Murillo MĂĄrquez[12] 1 2 3 0
--- Francisco José Cabrera Viñolo « Curro Duarte » 1 2 3 0
--- SĂĄnchez Mora[15] 1 2 3 0
--- Juan RamĂłn Romero[16] 1 2 3 0
--- Juan Andrés Gonzålez 1 2 3 0
190 RomĂĄn Lucero 1 2 2 0
--- Javier Sånchez Alcorta « Francisco Javier » 1 2 2 0
--- José Luis Torres 1 2 2 0
--- Miguel Ángel Cañas[17] 1 2 2 0
--- José Montes 1 2 2 0
--- Rafael Ayuso[18] 1 2 2 0
--- Ángel Gómez Martínez « Gómez Escorial » 1 2 2 0
197 Alberto RomĂĄn 1 1 2 0
198 Pablo SimĂłn 1 2 1 0
--- Juan Antonio Ruiz Romån « Espartaco » 1 2 1 0
--- Mario Campillo 1 2 1 0
--- Andrés Revuelta 1 2 1 0
--- José Miguel Berbetoros García « El Vitoriano »[19] 1 2 1 0
--- Ismael LĂłpez[20] 1 2 1 0
--- Paco Alba 1 2 1 0
--- Julien Dusseing « El Santo »[21] 1 2 1 0
--- Ángel de la Rosa 1 2 1 0
--- Jorge Ibåñez 1 2 1 0
--- Juan Luis Pizarro 1 2 1 0
--- Manuel JesĂșs GĂłmez Soto « Soto de Jerez »[22] 1 2 1 0
--- Alejandro Castro 1 2 1 0
--- Eduardo Flores 1 2 1 0
212 Nuno Velasques 1 1 1 0
213 Rodolfo Rodríguez « El Pana » 1 3 0 0
214 José Luis Gonçalves 1 2 0 0
--- Ramsés Alberto Ruiz Sånchez « Ramsés » 1 2 0 0
--- Juan Ávila 1 2 0 0
--- José Calvo 1 2 0 0
--- Alfonso Casado 1 2 0 0
--- JesĂșs Romero 1 2 0 0
--- Sergio Sanz 1 2 0 0
--- Emilio Oliva 1 2 0 0
--- Óscar Sanz[23] 1 2 0 0
--- VĂ­ctor Manuel BlĂĄzquez 1 2 0 0
--- Ángel Romero 1 2 0 0
--- Javier Bernal[15] 1 2 0 0
--- Victor Mendes 1 2 0 0
--- Alberto Revesado[24] 1 2 0 0
--- Humberto Flores 1 2 0 0
--- Daniel Cuevas[25] 1 2 0 0
--- Oliva Soto[25] 1 2 0 0
--- Abraham BarragĂĄn 1 2 0 0
--- Juan Manuel BenĂ­tez 1 2 0 0
--- David Esteve 1 2 0 0
234 Juan Valencia 1 1 0 0
--- David Sånchez Jiménez « Saleri » 1 1 0 0

Voir aussi

  1. Cette mĂ©thode n’est pas universelle : certains escalafones font entrer en ligne de compte le nombre de corridas, de queues coupĂ©es, d’oreilles coupĂ©es et de taureaux combattus en arĂšnes de premiĂšre catĂ©gorie, puis en arĂšnes de deuxiĂšme catĂ©gorie.
  2. Alternative le 29 juin 2008
  3. Alternative le 18 mai 2008
  4. Alternative le 21 septembre 2008
  5. Alternative le 17 mai 2008
  6. Alternative le 22 juillet 2008
  7. Alternative le 25 mai 2008
  8. Alternative le 27 avril 2008
  9. Alternative le 15 septembre 2008
  10. Alternative le 28 juin 2008
  11. Alternative le 14 août 2008
  12. Alternative le 1er mai 2008
  13. Alternative le 24 juin 2008
  14. Alternative le 1er juin 2008
  15. Alternative le 14 juin 2008
  16. Alternative le 28 février 2008
  17. Alternative le 14 septembre 2008
  18. Alternative le 17 août 2008
  19. Alternative le 9 août 2008
  20. Alternative le 4 octobre 2008
  21. Alternative le 15 juin 2008
  22. Alternative le 8 septembre 2008
  23. Alternative le 8 mars 2008
  24. Alternative le 16 septembre 2008
  25. Alternative le 19 octobre 2008
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimĂ©dias.