Doug Manchak
Doug Manchak (né le à Radway, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Doug Manchak
| Nationalité |  Canada | 
|---|---|
| Naissance | , Radway (Canada) | 
| Position | ailier gauche | 
|---|---|
| Tirait de la | gauche | 
| A joué pour | LIH Generals de Flint Goaldiggers de Toledo | 
| Carrière pro. | 1971-1981 | 
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1971-1972 | Blades de Saskatoon | LHOC | 68 | 34 | 33 | 67 | 37 | - | - | - | - | - | ||
| 1972-1973 | Generals de Flint | LIH | 63 | 38 | 26 | 64 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 1973-1974 | Generals de Flint | LIH | 67 | 27 | 27 | 54 | 35 | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | ||
| 1974-1975 | Generals de Flint | LIH | 73 | 61 | 29 | 90 | 25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 1975-1976 | Generals de Flint | LIH | 12 | 7 | 5 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 1975-1976 | Goaldiggers de Toledo | LIH | 24 | 7 | 5 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1980-1981 | Generals de Flint | LIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Notes et références
- (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com/
Voir aussi
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.