Comté de Hunterdon
Le comté de Hunterdon est un comté situé dans l'État du New Jersey, aux États-Unis. Son chef-lieu est Flemington. Sa population était de 128 947 habitants en 2020.
Comté de Hunterdon (Hunterdon County) | |
Drapeau du comté. | |
Une vue de Clinton, avec le moulin rouge au premier plan et le quartier du centre-ville de l'autre côté de la rivière Raritan en arrière-plan | |
Administration | |
---|---|
Pays | États-Unis |
État | New Jersey |
Chef-lieu | Flemington |
Fondation | 1714 |
Démographie | |
Population | 128 947 hab. (2020) |
Densité | 116 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 40° 34′ nord, 74° 55′ ouest |
Superficie | 111 400 ha = 1 114 km2 |
Superficie eau | 2 000 ha = 20 km2 |
Superficie totale | 113 400 ha = 1 134 km2 |
Localisation | |
Localisation dans le New Jersey. | |
Municipalités
Carte des municipalités du comté.
- Alexandria Township (11)
- Bethlehem Township (16)
- Bloomsbury (15)
- Califon (25)
- Clinton (18)
- Clinton Township (19)
- Delaware Township (4)
- East Amwell Township (3)
- Flemington (8)
- Franklin Township (10)
- Frenchtown (12)
- Glen Gardner (22)
- Hampton (23)
- High Bridge (21)
- Holland Township (14)
- Kingwood Township (6)
- Lambertville (1)
- Lebanon (20)
- Lebanon Township (24)
- Milford (13)
- Raritan Township (7)
- Readington Township (9)
- Stockton (5)
- Tewksbury Township (26)
- Union Township (17)
- West Amwell Township (2)
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1790 | 20 153 | — | |
1800 | 21 261 | ▲ +5,5 % | |
1810 | 24 556 | ▲ +15,5 % | |
1820 | 28 604 | ▲ +16,48 % | |
1830 | 31 060 | ▲ +8,59 % | |
1840 | 24 789 | ▼ −20,19 % | |
1850 | 28 990 | ▲ +16,95 % | |
1860 | 33 654 | ▲ +16,09 % | |
1870 | 36 963 | ▲ +9,83 % | |
1880 | 38 570 | ▲ +4,35 % | |
1890 | 35 355 | ▼ −8,34 % | |
1900 | 34 507 | ▼ −2,4 % | |
1910 | 33 569 | ▼ −2,72 % | |
1920 | 32 885 | ▼ −2,04 % | |
1930 | 34 728 | ▲ +5,6 % | |
1940 | 36 766 | ▲ +5,87 % | |
1950 | 42 736 | ▲ +16,24 % | |
1960 | 54 107 | ▲ +26,61 % | |
1970 | 69 718 | ▲ +28,85 % | |
1980 | 87 361 | ▲ +25,31 % | |
1990 | 107 776 | ▲ +23,37 % | |
2000 | 121 989 | ▲ +13,19 % | |
2010 | 128 349 | ▲ +5,21 % | |
2020 | 128 947 | ▲ +0,47 % |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.