Accueil🇫🇷Chercher

Championnats du monde d'Ironman 2004

Les championnats du monde d'Ironman 2004 se déroule le à Kailua-Kona dans l'État d'Hawaï. Ils sont organisés par la World Triathlon Corporation.

Championnats du monde d'Ironman 2004
Description de l'image Triathlon pictogram.svg.
Généralités
Sport Triathlon
Organisateur(s) WTC
Lieu(x) Kailua-Kona, HawaĂŻ
Date
Nations Drapeau des États-Unis États-Unis
Épreuves 1
Site web officiel Ironman.com

Navigation

RĂ©sultats du championnat du monde

Hommes

Pos.TempsNomPaysDĂ©tail temps
NatationT1CyclismeT2Course Ă  pied
8 h 33 min 29 sNormann StadlerDrapeau de l'Allemagne Allemagne54 min 27 s56 s4 h 37 min 58 s2 min 18 s2 h 57 min 53 s
8 h 43 min 40 sPeter ReidDrapeau du Canada Canada53 min 12 s27 s5 h 01 min 38 s2 min 14 s2 h 46 min 10 s
8 h 45 min 14 sFaris Al-SultanDrapeau de l'Allemagne Allemagne50 min 39 s1 min 51 s4 h 55 min 44 s2 min 11 s2 h 54 min 51 s
48 h 48 min 35 sAlexander TaubertDrapeau de l'Allemagne Allemagne53 min 24 s1 min 56 s4 h 49 min 45 s2 min 55 s3 h 00 min 37 s
58 h 54 min 26 sRutger BekeDrapeau de la Belgique Belgique54 min 35 s1 min 33 s4 h 59 min 57 s2 min 28 s2 h 55 min 55 s
68 h 58 min 45 sTorbjørn SindballeDrapeau du Danemark Danemark53 min 07 s1 min 55 s4 h 48 min 51 s2 min 21 s3 h 12 min 32 s
78 h 59 min 25 sCameron WidoffDrapeau des États-Unis États-Unis51 min 31 s1 min 57 s4 h 59 min 36 s2 min 15 s3 h 04 min 07 s
89 h 03 min 11 sTimo BrachtDrapeau de l'Allemagne Allemagne54 min 54 s1 min 37 s4 h 58 min 42 s2 min 00 s3 h 05 min 59 s
99 h 04 min 32 sRené RoveraDrapeau de la France France56 min 28 s1 min 40 s5 h 04 min 30 s2 min 15 s2 h 59 min 41 s
109 h 04 min 51 sRaynard TissinkDrapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud53 min 18 s2 min 02 s5 h 02 min 45 s6 min 01 s3 h 00 min 46 s
Source :[1]

Femmes

Pos.TempsNomPaysDĂ©tail temps
NatationT1CyclismeT2Course Ă  pied
09 h 50 min 04 sNatascha BadmannDrapeau de la Suisse Suisse1 h 01 min 36 s2 min 04 s5 h 31 min 37 s3 min 03 s3 h 11 min 45 s
09 h 56 min 19 sHeather FuhrDrapeau du Canada Canada1 h 01 min 18 s2 min 00 s5 h 44 min 12 s2 min 46 s3 h 06 min 04 s
10 h 01 min 56 sKate MajorDrapeau de l'Australie Australie1 h 01 min 05 s2 min 25 s5 h 38 min 51 s1 min 58 s3 h 17 min 39 s
410 h 04 min 16 sLisa BentleyDrapeau du Canada Canada1 h 01 min 05 s30 s5 h 50 min 11 s6 min 15 s3 h 06 min 17 s
510 h 05 min 10 sJoanna LawnDrapeau de la Nouvelle-ZĂ©lande Nouvelle-ZĂ©lande56 min 37 s1 min 54 s5 h 46 min 09 s2 min 47 s3 h 17 min 44 s
610 h 07 min 06 sBelinda GrangerDrapeau de l'Australie Australie59 min 08 s1 min 58 s5 h 38 min 26 s6 min 30 s3 h 21 min 07 s
710 h 08 min 55 sLisbeth KristensenDrapeau du Danemark Danemark56 min 33 s1 min 55 s5 h 41 min 25 s2 min 34 s3 h 26 min 29 s
810 h 10 min 49 sFernanda KellerDrapeau du Brésil Brésil1 h 01 min 15 s1 min 44 s5 h 47 min 40 s2 min 07 s3 h 18 min 05 s
910 h 11 min 02 sTina WalterDrapeau de l'Allemagne Allemagne1 h 05 min 09 s2 min 07 s5 h 40 min 59 s2 min 11 s3 h 20 min 38 s
1010 h 13 min 46 sNicole LederDrapeau de l'Allemagne Allemagne1 h 01 min 06 s1 min 49 s5 h 59 min 56 s'2 min 35 s3 h 08 min 21 s
Source :[1]

Notes et références

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.