Championnats d'Europe d'escrime 2019
Les Championnats d'Europe d'escrime 2019, 32e édition desdits Championnats d'Europe, se déroulent du 17 au 22 juin 2019 à Düsseldorf, en Allemagne, ville-hôte désignée après le retrait de Luxembourg, qui en avait obtenu l'organisation en 2017. La Coupe des nations y est remportée par l’Italie (392 points), devant la Russie (370 pts), qui est la nation avec le plus de titres obtenus (4 médailles d’or), et la France (362 pts), la nation-hôte se classant elle 4e (avec 270 pts).
Championnats d'Europe d'escrime 2019
Messe Düsseldorf.
Sport | Escrime |
---|---|
Organisateur(s) | Confédération européenne d'escrime |
Édition | 32e |
Lieu(x) |
Düsseldorf Allemagne |
Date | du 17 au 22 juin 2019 |
Nations | 41 |
Disciplines | épée, fleuret et sabre |
Épreuves | 12 |
Site(s) | Messe Düsseldorf |
Médaillés
Épée
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
17 | Josef Mahringer | 11 | ||||||||||||||
25 | Enrico Garozzo | 15 | ||||||||||||||
Enrico Garozzo | 12 | |||||||||||||||
Andrea Santarelli | 15 | |||||||||||||||
21 | Andrea Santarelli | 15 | ||||||||||||||
29 | Tibor Andrásfi | 9 | ||||||||||||||
Andrea Santarelli | 9 | |||||||||||||||
Yuval Freilich | 15 | |||||||||||||||
30 | Yuval Freilich | 15 | ||||||||||||||
22 | Bohdan Nikishyn | 12 | ||||||||||||||
Yuval Freilich | 15 | |||||||||||||||
Jiří Beran | 8 | |||||||||||||||
26 | Jiří Beran | 15 | ||||||||||||||
15 | Bas Verwijlen | 10 | ||||||||||||||
Par équipes
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
1 | Russie | 36 | ||||||||||||||
9 | Allemagne | 26 | ||||||||||||||
Russie | 24 | |||||||||||||||
Hongrie | 23 | |||||||||||||||
5 | Hongrie | 33 | ||||||||||||||
4 | Italie | 28 | ||||||||||||||
Russie | 31 | |||||||||||||||
Danemark | 30 | |||||||||||||||
14 | Estonie | 45 | ||||||||||||||
11 | Pologne | 30 | ||||||||||||||
Estonie | 32 | Match pour la troisième place | ||||||||||||||
Danemark | 40 | |||||||||||||||
10 | Danemark | 39 | ||||||||||||||
Hongrie | 36 | |||||||||||||||
2 | Suisse | 38 | ||||||||||||||
Estonie | 25 | |||||||||||||||
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
17 | Ewa Trzebińska | 15 | ||||||||||||||
8 | Olena Kryvytska | 14 | ||||||||||||||
Ewa Trzebińska | 11 | |||||||||||||||
Marie-Florence Candassamy | 12 | |||||||||||||||
21 | Alberta Santuccio | 9 | ||||||||||||||
13 | Marie-Florence Candassamy | 15 | ||||||||||||||
Marie-Florence Candassamy | 11 | |||||||||||||||
Coraline Vitalis | 15 | |||||||||||||||
30 | Alexandra Ndolo | 15 | ||||||||||||||
43 | Maria Udrea | 14 | ||||||||||||||
Alexandra Ndolo | 12 | |||||||||||||||
Coraline Vitalis | 15 | |||||||||||||||
7 | Yana Shemyakina | 14 | ||||||||||||||
63 | Coraline Vitalis | 15 | ||||||||||||||
Fleuret
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
33 | Andrzej Rządkowski | 10 | ||||||||||||||
9 | Daniele Garozzo | 15 | ||||||||||||||
Daniele Garozzo | 15 | |||||||||||||||
Enzo Lefort | 8 | |||||||||||||||
12 | Alexander Choupenitch | 11 | ||||||||||||||
4 | Enzo Lefort | 15 | ||||||||||||||
Daniele Garozzo | 4 | |||||||||||||||
Alessio Foconi | 15 | |||||||||||||||
3 | Maxime Pauty | 14 | ||||||||||||||
6 | Aleksey Cheremisinov | 15 | ||||||||||||||
Aleksey Cheremisinov | 11 | |||||||||||||||
Alessio Foconi | 15 | |||||||||||||||
7 | Alessio Foconi | 15 | ||||||||||||||
31 | Dmitry Zherebchenko | 7 | ||||||||||||||
Par équipes
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
1 | Italie | 45 | ||||||||||||||
8 | Ukraine | 28 | ||||||||||||||
Italie | 40 | |||||||||||||||
Allemagne | 45 | |||||||||||||||
5 | Allemagne | 45 | ||||||||||||||
4 | Pologne | 39 | ||||||||||||||
Allemagne | 26 | |||||||||||||||
France | 45 | |||||||||||||||
3 | France | 45 | ||||||||||||||
6 | Grande-Bretagne | 25 | ||||||||||||||
France | 45 | Match pour la troisième place | ||||||||||||||
Russie | 29 | |||||||||||||||
10 | Hongrie | 27 | ||||||||||||||
Italie | 45 | |||||||||||||||
2 | Russie | 45 | ||||||||||||||
Russie | 36 | |||||||||||||||
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
16 | Anastasia Ivanova | 6 | ||||||||||||||
9 | Inna Deriglazova | 15 | ||||||||||||||
Inna Deriglazova | 15 | |||||||||||||||
Alice Volpi | 11 | |||||||||||||||
21 | Martyna Długosz | 13 | ||||||||||||||
4 | Alice Volpi | 15 | ||||||||||||||
Inna Deriglazova | 8 | |||||||||||||||
Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||||||||
14 | Leonie Ebert | 5 | ||||||||||||||
6 | Elisa Di Francisca | 15 | ||||||||||||||
Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||||||||
Ysaora Thibus | 13 | |||||||||||||||
7 | Larisa Korobeynikova | 11 | ||||||||||||||
34 | Ysaora Thibus | 15 | ||||||||||||||
Sabre
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
16 | Boladé Apithy | 14 | ||||||||||||||
9 | Max Hartung | 15 | ||||||||||||||
Max Hartung | 10 | |||||||||||||||
Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||||
5 | Enrico Berrè | 8 | ||||||||||||||
4 | Veniamin Reshetnikov | 15 | ||||||||||||||
Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||||||||
Kamil Ibragimov | 7 | |||||||||||||||
3 | Sandro Bazadze | 15 | ||||||||||||||
22 | András Szatmári | 10 | ||||||||||||||
Sandro Bazadze | 11 | |||||||||||||||
Kamil Ibragimov | 15 | |||||||||||||||
7 | Kamil Ibragimov | 15 | ||||||||||||||
2 | Benedikt Wagner | 8 | ||||||||||||||
Par équipes
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
1 | Italie | 45 | ||||||||||||||
8 | Géorgie | 44 | ||||||||||||||
Italie | 42 | |||||||||||||||
Allemagne | 45 | |||||||||||||||
5 | France | 40 | ||||||||||||||
4 | Allemagne | 45 | ||||||||||||||
Allemagne | 45 | |||||||||||||||
Hongrie | 43 | |||||||||||||||
3 | Russie | 42 | ||||||||||||||
6 | Roumanie | 45 | ||||||||||||||
Roumanie | 40 | Match pour la troisième place | ||||||||||||||
Hongrie | 45 | |||||||||||||||
10 | Grande-Bretagne | 28 | ||||||||||||||
Italie | 45 | |||||||||||||||
2 | Hongrie | 45 | ||||||||||||||
Roumanie | 35 | |||||||||||||||
Individuel
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
1 | Sofia Velikaïa | 15 | ||||||||||||||
25 | Charlotte Lembach | 4 | ||||||||||||||
Sofia Velikaïa | 11 | |||||||||||||||
Manon Brunet | 15 | |||||||||||||||
12 | Manon Brunet | 15 | ||||||||||||||
20 | Despina Georgiadou | 6 | ||||||||||||||
Manon Brunet | 12 | |||||||||||||||
Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||||
3 | Irene Vecchi | 12 | ||||||||||||||
27 | Anna Márton | 15 | ||||||||||||||
Anna Márton | 10 | |||||||||||||||
Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||||
10 | Olga Nikitina | 8 | ||||||||||||||
2 | Olha Kharlan | 15 | ||||||||||||||
Tableau des médailles
Lien interne
Liens externes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.