Championnat d'Europe féminin de volley-ball 1985
Le 14e championnat d'Europe féminin de volley-ball a eu lieu à Arnhem, aux Pays-Bas, du 29 septembre au 6 octobre 1985.
Équipes présentes
|
Tour préliminaire
Composition des groupes
Poule A | Poule B | Poule C |
---|---|---|
Site : Beverwijk | Site : Enschede | Site : Leeuwarden |
Poule A
Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | |||
29-09-85 | Tchécoslovaquie - Bulgarie | 3 - 1 | 15:13 | 15:12 | 8:15 | 15:7 | - | 53 | 47 |
29-09-85 | Allemagne de l'Est - Grèce | 3 - 0 | 15:4 | 15:3 | 15:3 | - | - | 45 | 10 |
30-09-85 | Tchécoslovaquie - Grèce | 3 - 0 | 15:4 | 15:4 | 15:2 | - | - | 45 | 10 |
30-09-85 | Allemagne de l'Est - Bulgarie | 3 - 1 | 15:3 | 15:17 | 15:4 | 16:14 | - | 61 | 38 |
01-10-85 | Bulgarie - Grèce | 3 - 0 | 15:6 | 15:10 | 15:2 | - | - | 45 | 18 |
01-10-85 | Allemagne de l'Est - Tchécoslovaquie | 3 - 1 | 15:11 | 15:8 | 13:15 | 15:11 | - | 58 | 45 |
No | Équipe | Points | Matches | Sets | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
1 | Allemagne de l'Est | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 164 | 93 | 1.763 |
2 | Tchécoslovaquie | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 143 | 115 | 1.243 |
3 | Bulgarie | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 130 | 132 | 0.985 |
4 | Grèce | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 38 | 135 | 0.281 |
Poule B
Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | |||
29-09-85 | Union soviétique - Pologne | 3 - 1 | 15:1 | 15:6 | 6:15 | 15:9 | - | 51 | 31 |
29-09-85 | Allemagne de l'Ouest - France | 3 - 1 | 16:14 | 15:8 | 13:15 | 15:11 | - | 59 | 48 |
30-09-85 | Union soviétique - Allemagne de l'Ouest | 3 - 0 | 15:1 | 15:6 | 15:11 | - | - | 45 | 18 |
30-09-85 | Pologne - France | 3 - 0 | 15:12 | 15:13 | 15:11 | - | - | 45 | 36 |
01-10-85 | Allemagne de l'Ouest - Pologne | 3 - 1 | 15:9 | 15:9 | 3:15 | 15:9 | - | 48 | 42 |
01-10-85 | Union soviétique - France | 3 - 0 | 15:6 | 15:10 | 15:6 | - | - | 45 | 22 |
No | Équipe | Points | Matches | Sets | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
1 | Union soviétique | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 141 | 71 | 1.986 |
2 | Allemagne de l'Ouest | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 125 | 135 | 0.926 |
3 | Pologne | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 118 | 135 | 0.874 |
4 | France | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 106 | 149 | 0.711 |
Poule C
Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | |||
29-09-85 | Roumanie - Pays-Bas | 3 - 0 | 15:12 | 15:10 | 15:11 | - | - | 45 | 33 |
29-09-85 | Italie - Hongrie | 3 - 2 | 6:15 | 15:12 | 13:15 | 16:14 | 16:14 | 66 | 70 |
30-09-85 | Pays-Bas - Italie | 3 - 0 | 15:11 | 15:12 | 15:8 | - | - | 45 | 31 |
30-09-85 | Roumanie - Hongrie | 3 - 1 | 15:13 | 7:15 | 15:8 | 15:8 | - | 52 | 44 |
01-10-85 | Italie - Roumanie | 3 - 2 | 15:11 | 14:16 | 11:15 | 15:12 | 15:11 | 70 | 65 |
01-10-85 | Pays-Bas - Hongrie | 3 - 0 | 15:12 | 15:9 | 15:6 | - | - | 45 | 27 |
Phase finale
Classement 7-12
Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | |||
02-10-85 | Bulgarie - Grèce | 3 - 0 | 15:6 | 15:10 | 15:2 | - | - | 45 | 18 |
02-10-85 | Pologne - France | 3 - 0 | 15:12 | 15:13 | 15:11 | - | - | 45 | 36 |
02-10-85 | Hongrie - Roumanie | 3 - 1 | 15:13 | 7:15 | 15:8 | 15:8 | - | 52 | 44 |
03-10-85 | Pologne - Grèce | 3 - 0 | 15:5 | 15:7 | 15:7 | - | - | 45 | 19 |
03-10-85 | Hongrie - Bulgarie | 3 - 2 | 15:11 | 12:15 | 15:10 | 10:15 | 15:13 | 67 | 64 |
03-10-85 | France - Roumanie | 3 - 2 | 15:11 | 10:15 | 15:2 | 13:15 | 15:7 | 68 | 50 |
04-10-85 | Hongrie - Grèce | 3 - 0 | 15:8 | 15:9 | 15:3 | - | - | 45 | 20 |
04-10-85 | France - Bulgarie | 3 - 1 | 17:15 | 3:15 | 15:8 | 15:7 | - | 50 | 45 |
04-10-85 | Pologne - Roumanie | 3 - 0 | 15:4 | 15:6 | 15:3 | - | - | 45 | 13 |
05-10-85 | France - Hongrie | 3 - 0 | 15:7 | 15:6 | 15:6 | - | - | 45 | 19 |
05-10-85 | Roumanie - Grèce | 3 - 0 | 15:1 | 15:6 | 15:2 | - | - | 45 | 9 |
05-10-85 | Pologne - Bulgarie | 3 - 0 | 15:10 | 15:12 | 16:14 | - | - | 46 | 36 |
06-10-85 | France - Grèce | 3 - 0 | 15:8 | 15:7 | 15:0 | - | - | 45 | 15 |
06-10-85 | Bulgarie - Roumanie | 3 - 1 | 15:8 | 13:15 | 15:5 | 15:3 | - | 58 | 31 |
06-10-85 | Hongrie - Pologne | 3 - 0 | 15:13 | 15:8 | 15:8 | - | - | 45 | 29 |
No | Équipe | Points | Matches | Sets | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
7 | Pologne | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | 210 | 149 | 1.409 |
8 | France | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 244 | 174 | 1.402 |
9 | Hongrie | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 228 | 202 | 1.129 |
10 | Bulgarie | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0.900 | 248 | 212 | 1.170 |
11 | Roumanie | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 183 | 232 | 0.789 |
12 | Grèce | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 81 | 225 | 0.360 |
Classement 1-6
No | Équipe | Points | Matches | Sets | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
1 | Union soviétique | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 247 | 146 | 1.692 |
2 | Allemagne de l'Est | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 236 | 168 | 1.405 |
3 | Pays-Bas | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 219 | 227 | 0.965 |
4 | Tchécoslovaquie | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.583 | 215 | 251 | 0.857 |
5 | Italie | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.308 | 173 | 240 | 0.721 |
6 | Allemagne de l'Ouest | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.333 | 214 | 272 | 0.787 |
Classement final
Classement | Pays |
---|---|
URSS | |
Allemagne de l'Est | |
Pays-Bas | |
4e | Tchécoslovaquie |
5e | Italie |
6e | Allemagne de l'Ouest |
7e | Pologne |
8e | France |
9e | Hongrie |
10e | Bulgarie |
11e | Roumanie |
12e | Grèce |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.