Carlton Chambers
Carlton Chambers (né le ) est un athlète canadien spécialiste du 100 mètres. Ses meilleurs résultats sont obtenus lors de relais 4 × 100 mètres avec notamment une médaille d'or olympique et une autre aux Jeux du Commonwealth.
Carlton Chambers | |||||||||||||
Informations | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 100 mètres | ||||||||||||
Période d'activité | Retraite sportive | ||||||||||||
Nationalité | Canadien | ||||||||||||
Naissance | |||||||||||||
Taille | 1,83 m | ||||||||||||
Poids | 73 kg | ||||||||||||
Club | Brampton | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Carrière
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Performance |
---|---|---|---|---|
1994 | Championnats du monde junior | Lisbonne | 5e | 10 s 30[1] |
3e | 39 s 90 | |||
Jeux du Commonwealth | Victoria | 1er | 38 s 39 | |
1996 | Jeux olympiques d'été | Atlanta | 1er | 37 s 69 |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 10 s 30 | Lisbonne | |
200 mètres | 21 s 32 | Atlanta |
Notes et références
- Sur 100 mètres.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.