Bobby Sheehan
Robert Richard Sheehan (nĂ© le Ă Weymouth, dans l'Ă©tat du Massachusetts aux Ătats-Unis) est un joueur professionnel retraitĂ© de hockey sur glace qui joua dans la Ligue nationale de hockey pour les Canadiens de MontrĂ©al, les Golden Seals de la Californie, les Black Hawks de Chicago, les Red Wings de DĂ©troit, les Rangers de New York, les Rockies du Colorado et les Kings de Los Angeles, et dans l'association mondiale de hockey pour les Raiders de New York, les Golden Blades de New York/Knights du New Jersey, les Oilers d'Edmonton et les Racers d'Indianapolis.
NationalitĂ© | Ătats-Unis |
---|---|
Naissance |
, Weymouth (Ătats-Unis) |
CarriĂšre
Il fut repĂȘchĂ© par les Canadiens de MontrĂ©al au 3e tour du repĂȘchage amateur de la LNH 1969, 32e au total, des Black Hawks de St. Catharines.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Saison | Ăquipe | Ligue | Saison rĂ©guliĂšre | SĂ©ries Ă©liminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1968-1969 | Black Hawks de Saint Catharines | AHO | 44 | 44 | 41 | 85 | 6 | |||||||
1969-1970 | Voyageurs de Montréal | LAH | 46 | 16 | 27 | 43 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
1969-1970 | Canadiens de Montréal | LNH | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
1970-1971 | Voyageurs de Montréal | LAH | 35 | 24 | 21 | 45 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
1970-1971 | Canadiens de Montréal | LNH | 29 | 6 | 5 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1971-1972 | Golden Seals de la Californie | LNH | 78 | 20 | 26 | 46 | 12 | |||||||
1972-1973 | Raiders de New York | AMH | 75 | 35 | 53 | 88 | 17 | |||||||
1973-1974 | Golden Blades de New York /Jersey | AMH | 50 | 12 | 8 | 20 | 8 | |||||||
Oilers d'Edmonton | AMH | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
1974-1975 | Oilers d'Edmonton | AMH | 77 | 19 | 39 | 58 | 8 | |||||||
1975-1976 | Black Hawks de Chicago | LNH | 78 | 11 | 20 | 31 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1976-1977 | Reds de Rhode Island | LAH | 36 | 28 | 26 | 54 | 18 | |||||||
1976-1977 | Red Wings de DĂ©troit | LNH | 34 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||||||
1977-1978 | Nighthawks de New Haven | LAH | 43 | 13 | 26 | 39 | 14 | 15 | 7 | 5 | 12 | 4 | ||
1977-1978 | Racers d'Indianapolis | AMH | 29 | 8 | 7 | 15 | 6 | |||||||
1978-1979 | Nighthawks de New Haven | LAH | 70 | 33 | 48 | 81 | 26 | |||||||
1978-1979 | Rangers de New York | LNH | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||||
1979-1980 | Texans de Fort Worth | LCH | 31 | 18 | 20 | 38 | 14 | |||||||
1979-1980 | Nighthawks de New Haven | LAH | 13 | 8 | 7 | 15 | 2 | |||||||
1979-1980 | Rockies du Colorado | LNH | 30 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||
1980-1981 | Rockies du Colorado | LNH | 41 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||
1981-1982 | Nighthawks de New Haven | LAH | 74 | 21 | 17 | 38 | 32 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1981-1982 | Kings de Los Angeles | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1982-1983 | Whalers de Binghamton | LAH | 48 | 7 | 18 | 25 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Totaux AMH | 241 | 75 | 110 | 185 | 45 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
Totaux LNH | 310 | 48 | 63 | 111 | 50 | 25 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Références
- (en) « Bobby Sheehan hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.