Bislett Games 2015
Le meeting des Bislett Games 2015 se déroule le au Bislett stadion d'Oslo, en Norvège. Il s'agit de la sixième étape de la Ligue de diamant 2015.
Sport | Athlétisme |
---|---|
Organisateur(s) | IAAF |
Édition | 91e |
Catégorie | Ligue de diamant 2015 |
Lieu(x) |
![]() |
Date | |
Épreuves | 15 |
Site(s) | Bislett stadion |
Site web officiel | www.diamondleague-oslo |
RĂ©sultats
Hommes
Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
---|---|---|---|
200 m | ![]() 20 s 21 (SB) | ![]() 20 s 39 | ![]() 20 s 54 |
400 m | ![]() 44 s 64 (PB) | ![]() 45 s 09 (SB) | ![]() 45 s 39 (SB) |
Mile | ![]() 3 min 51 s 45 | ![]() 3 min 51 s 72 (SB) | ![]() 3 min 51 s 87 (NR) |
3 000 m steeple | ![]() 8 min 05 s 63 | ![]() 8 min 11 s 92 | ![]() 8 min 12 s 20 |
Saut en longueur | ![]() 8,25 m | ![]() 8,04 m | ![]() 8,00 m |
Saut en hauteur | ![]() 2,36 m | ![]() 2,33 m (NR) | ![]() ![]() 2,33 m |
Lancer du disque | ![]() 63,85 m | ![]() 62,32 m | ![]() 62,32 m |
Femmes
Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
---|---|---|---|
100 m | ![]() 11 s 03 | ![]() 11 s 08 (SB) | ![]() 11 s 27 |
1 500 m | ![]() 4 min 00 s 39 (SB) | ![]() 4 min 00 s 94 | ![]() 4 min 02 s 90 |
5 000 m | ![]() 14 min 21 s 29 | ![]() 14 min 38 s 57 (PB) | ![]() 14 min 40 s 43 |
100 m haies | ![]() 12 s 84 | ![]() 12 s 84 | ![]() 13 s 02 |
400 m haies | ![]() 54 s 15 (WL) | ![]() 54 s 29 (SB) | ![]() 55 s 14 |
Triple saut | ![]() 14,68 m | ![]() 14,57 m | ![]() 14,46 m |
Lancer du poids | ![]() 20,14 m | ![]() 19,20 m | ![]() 18,93 m |
Lancer du javelot | ![]() 64,56 m (NR) | ![]() 64,36 m | ![]() 64,10 m (SB) |
LĂ©gende
- Records et Performances
• AR : Record continental (area record)
• CR : Record des championnats (championship record)
• MR : Record du meeting (meet record)
• NR : Record national (national record)
• OR : Record olympique (olympic record)
• PB : Record personnel (personal best)
• SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
• WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
• WJR : Record du monde junior (world junior record)
• WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
• DNF : N'a pas terminé (did not finish)
• DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
• DQ : Disqualification (disqualification)
• Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
• q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)
Notes et références
Liens externes
- (en) Le meeting des Bislett Games sur le site de la Ligue de diamant