Basket-ball aux Jeux asiatiques
Le basket-ball aux Jeux asiatiques fait son apparition dès la première édition des Jeux, en 1951 à New Delhi.
Basket-ball aux Jeux asiatiques
Sport | Basket-ball |
---|---|
1re apparition | New Delhi 1951 |
Organisateur(s) | ACNOA |
Éditions | 17 en 2014 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Épreuves | 2 |
Tenant du titre |
Hommes : Corée du Sud Femmes : Corée du Sud |
---|---|
Plus titré(s) |
Hommes : Chine (7) Femmes : Chine (5) |
Palmarès masculin
Le tableau suivant retrace pour chaque édition de la compétition le palmarès du tournoi et la ville hôte[1] :
Palmarès féminin
Le tableau suivant retrace pour chaque édition de la compétition le palmarès du tournoi et la ville hôte[2] :
Édition | Ville hôte | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
1974 | Téhéran | Japon | Corée du Sud | Chine |
1978 | Bangkok | Corée du Sud | Chine | Japon |
1982 | New Delhi | Chine | Corée du Sud | Japon |
1986 | Séoul | Chine | Corée du Sud | Japon |
1990 | Pékin | Corée du Sud | Chine | Taïwan |
1994 | Hiroshima | Corée du Sud | Japon | Chine |
1998 | Bangkok | Japon | Chine | Corée du Sud |
2002 | Pusan | Chine | Corée du Sud | Taïwan |
2006 | Doha | Chine | TaĂŻwan | Japon |
2010 | Canton | Chine | Corée du Sud | Japon |
2014 | Incheon | Corée du Sud | Chine | Japon |
Notes et références
- (en) « Men Basketball Asia Games Archive », sur todor66.com (consulté le )
- (en) « Women Basketball Asia Games Archive », sur todor66.com (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.