3e étape du Tour de France 2003
La 3e étape du Tour de France 2003 a eu lieu le entre Charleville-Mézières et Saint-Dizier sur une distance de 167,5 km. Elle a été remportée par l'Italien Alessandro Petacchi (Fassa Bortolo) devant le Letton Romāns Vainšteins (Vini Caldirola-Saunier Duval) et l'Espagnol Óscar Freire (Rabobank). Le Francais Jean-Patrick Nazon (Jean Delatour) s'empare du maillot et de la tête du classement général au détriment de l'Australien Bradley McGee (Fdjeux.com) à l'issue de l'étape.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 3e étape، Tour de France 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape de plaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 8 juillet 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 167,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Charleville-Mézières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Saint-Dizier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 48,398 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀2e étape | 4e étape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
Classement de l'étape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement général
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements annexes
Classement par points
Classement du meilleur grimpeur
|
Classement du meilleur jeune
Classement par équipes
|
Notes et références
Liens externes
- « Classement de l'étape », sur le site officiel (version du 3 septembre 2016 sur Internet Archive)
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.