Accueil🇫🇷Chercher

Éliminatoires du Championnat d'Europe de football 2004

Les éliminatoires de l'Euro 2004 mettent aux prises, en 2002 et 2003, les fédérations européennes en vue de la qualification à la phase finale de l'Euro 2004.

Éliminatoires du championnat d'Europe de football 2004
Logo officiel de l'Euro 2004
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) UEFA
Date du 7 septembre 2002
au 19 novembre 2003
Participants 50 Ă©quipes nationales
Site web officiel UEFA

Navigation

Les équipes sont réparties en 10 groupes, 15 places sont à attribuer. Le Portugal, qualifié d'office pour la phase finale en tant que pays organisateur, est exempté de phase préliminaire.

Groupe 1

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 France 24 8 8 0 0 29 2+27 France5-03-05-06-0
2 Slovénie 14 8 4 2 2 15 12+3 Slovénie0-23-14-13-0
3 Israël 9 8 2 3 3 9 11-2 Israël1-20-02-02-2
4 Chypre 8 8 2 2 4 9 18-9 Chypre1-22-21-12-1
5 Malte 1 8 0 1 7 5 24-19 Malte0-41-30-21-2

Groupe 2

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Danemark 15 8 4 3 1 15 9+6 Danemark1-02-20-22-0
2 Norvège 14 8 4 2 2 9 5+4 Norvège2-21-12-01-0
3 Roumanie 14 8 4 2 2 21 9+12 Roumanie2-50-12-04-0
4 Bosnie-Herzégovine 13 8 4 1 3 7 8-1 Bosnie-Herzégovine1-11-00-32-0
5 Luxembourg 0 8 0 0 8 0 21-21 Luxembourg0-20-20-70-1
  • La Norvège se classe devant la Roumanie grâce Ă  de meilleurs rĂ©sultats lors des confrontations directes (1-1; 1-0), la diffĂ©rence de buts gĂ©nĂ©rale ne dĂ©partageant pas.

Groupe 3

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Tchéquie 22 8 7 1 0 23 5+18 Tchéquie3-14-05-02-0
2 Pays-Bas 19 8 6 1 1 20 6+14 Pays-Bas1-13-15-03-0
3 Autriche 9 8 3 0 5 12 14-2 Autriche2-30-32-05-0
4 Moldavie 6 8 2 0 6 5 19-14 Moldavie0-21-21-02-1
5 Biélorussie 3 8 1 0 7 4 20-16 Biélorussie1-30-20-22-1

Groupe 4

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Suède 17 8 5 2 1 19 3+16 Suède0-13-01-15-0
2 Lettonie 16 8 5 1 2 10 6+4 Lettonie0-00-23-13-0
3 Pologne 13 8 4 1 3 11 7+4 Pologne0-20-10-05-0
4 Hongrie 11 8 3 2 3 15 9+6 Hongrie1-23-11-23-0
5 Saint-Marin 0 8 0 0 8 0 30-30 Saint-Marin0-60-10-20-5

Groupe 5

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Allemagne 18 8 5 3 0 13 4+9 Allemagne2-13-01-12-1
2 Écosse 14 8 4 2 2 12 8+4 Écosse1-12-11-03-1
3 Islande 13 8 4 1 3 11 9+2 Islande0-00-23-02-1
4 Lituanie 10 8 3 1 4 7 11-4 Lituanie0-21-00-32-0
5 Îles Féroé 1 8 0 1 7 7 18-11 Îles Féroé0-22-21-21-3

Groupe 6

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)Drapeau de l'Irlande du Nord (drapeau du Royaume-Uni)
1 Grèce 18 8 6 0 2 8 4+4 Grèce0-21-02-01-0
2 Espagne 17 8 5 2 1 16 4+12 Espagne0-12-13-03-0
3 Ukraine 10 8 2 4 2 11 10+1 Ukraine2-02-24-30-0
4 Arménie 7 8 2 1 5 7 16-9 Arménie0-10-42-21-0
5 Drapeau de l'Irlande du Nord (drapeau du Royaume-Uni) Irlande du Nord 3 8 0 3 5 0 8-8 Irlande du Nord0-20-00-00-1

Groupe 7

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Angleterre 20 8 6 2 0 14 5+9 Angleterre2-02-12-22-0
2 Turquie 19 8 6 1 1 17 5+12 Turquie0-02-13-25-0
3 Slovaquie 10 8 3 1 4 11 9+2 Slovaquie1-20-11-14-0
4 Macédoine 6 8 1 3 4 11 14-3 Macédoine1-21-20-23-1
5 Liechtenstein 1 8 0 1 7 2 22-20 Liechtenstein0-20-30-21-1

Groupe 8

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Bulgarie 17 8 5 2 1 13 4+9 Bulgarie2-02-22-02-1
2 Croatie 16 8 5 1 2 12 4+8 Croatie1-04-00-02-0
3 Belgique 16 8 5 1 2 11 9+2 Belgique0-22-12-03-0
4 Estonie 8 8 2 2 4 4 6-2 Estonie0-00-10-12-0
5 Andorre 0 8 0 0 8 1 18-17 Andorre0-30-30-10-2

Groupe 9

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Italie 17 8 5 2 1 17 4+13 Italie4-01-12-04-0
2 Pays de Galles 13 8 4 1 3 13 10+3 Pays de Galles1-02-31-14-0
3 Serbie-et-Monténégro 12 8 3 3 2 11 110 Serbie-et-Monténégro1-11-02-02-2
4 Finlande 10 8 3 1 4 9 10-1 Finlande0-20-23-03-0
5 AzerbaĂŻdjan 4 8 1 1 6 5 20-15 AzerbaĂŻdjan0-20-22-11-2

Groupe 10

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Suisse 15 8 4 3 1 15 11+4 Suisse2-22-03-24-1
2 Russie 14 8 4 2 2 19 12+7 Russie4-14-24-13-1
3 RĂ©publique d'Irlande 11 8 3 2 3 10 11-1 RĂ©publique d'Irlande1-21-12-12-0
4 Albanie 8 8 2 2 4 11 15-4 Albanie1-13-10-03-1
5 GĂ©orgie 7 8 2 1 5 8 14-6 GĂ©orgie0-01-01-23-0

Barrages

Équipe 1 Résultat Équipe 2Aller le Retour le
Écosse 1 - 6 Pays-Bas1 - 00 - 6
Croatie 2 - 1 Slovénie1 - 11 - 0
Russie 1 - 0 Pays de Galles0 - 01 - 0
Lettonie 3 - 2 Turquie1 - 02 - 2
Espagne 5 - 1 Norvège2 - 13 - 0

Les qualifiés

Les 16 équipes qualifiées pour le tournoi final sont :

Les participants Ă  l'Euro 2004
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.