Élections générales espagnoles de 1993
Les 6es élections générales espagnoles se sont tenues le .
Élections générales de 1993 | |||||
350 sièges du Congrès des députés (Majorité absolue : 176 sièges) 208 sièges du Sénat | |||||
---|---|---|---|---|---|
le | |||||
Type d’élection | élection parlementaire | ||||
Corps électoral et résultats | |||||
Inscrits | 31 030 511 | ||||
Votants | 23 719 723 | ||||
76,44 % 6,7 | |||||
Votes exprimés | 23 591 636 | ||||
Votes blancs | 188 733 | ||||
Votes nuls | 128 087 | ||||
PSOE – Felipe González | |||||
Voix | 9 150 083 | ||||
38,78 % | 0,8 | ||||
Sénateurs élus | 96 | 11 | |||
Députés élus | 159 | 16 | |||
PP – José María Aznar | |||||
Voix | 8 201 463 | ||||
34,76 % | 9 | ||||
Sénateurs élus | 93 | 15 | |||
Députés élus | 141 | 34 | |||
IU – Julio Anguita | |||||
Voix | 2 253 722 | ||||
9,55 % | 0,5 | ||||
Sénateurs élus | 0 | 1 | |||
Députés élus | 18 | 1 | |||
CiU – Miquel Roca Junyent | |||||
Voix | 1 165 783 | ||||
4,94 % | 0,1 | ||||
Sénateurs élus | 10 | ||||
Députés élus | 17 | 1 | |||
Composition du Congrès des députés | |||||
Président du gouvernement | |||||
Sortant | Élu | ||||
Felipe González PSOE |
Felipe González PSOE | ||||
Résultats
Congrès des députés
Partis | Voix | % | Dif. | Sièges | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 9 150 083 | 38,78 % | -0,82 | 159 | -16 | |
Parti populaire (PP) | 8 201 463 | 34,76 % | +8,97 | 141 | +34 | |
Gauche unie (IU) | 2 253 722 | 9,55 % | +0,48 | 18 | +1 | |
Convergence et Union (CiU) | 1 165 783 | 4,94 % | -0,10 | 17 | -1 | |
Parti nationaliste basque (EAJ-PNV) | 291 448 | 1,24 % | = | 5 | = | |
Coalition canarienne (CC)[1] | 207 077 | 0,88 % | +0,53 | 4 | +3 | |
Herri Batasuna | 206 876 | 0,88 % | -0,18 | 2 | -2 | |
Gauche républicaine de Catalogne (ERC) | 189 632 | 0,80 % | n/a | 1 | n/a | |
Parti aragonais régionaliste (PAR) | 144 544 | 0,61 % | +0,26 | 1 | = | |
Solidarité basque - Gauche basque (EA - EE) | 129 293 | 0,55 % | -0,12 | 1 | -1 | |
Union valencienne (UV) | 112 341 | 0,48 % | -0,23 | 1 | -1 | |
Inscrits | 31 030 511 | 100,00 | ||||
Votants | 23 719 723 | 76,44 | +6,70 | |||
Valides (votants - nuls) | 23 591 636 | 99,46 | +0,20 | |||
Exprimés (valides - blancs) | 23 402 903 | 99,20 | -0,11 |
Sénat
Liste | Sièges | |
---|---|---|
Parti socialiste ouvrier espagnol | 96 | |
Parti populaire | 93 | |
Convergence et Union | 10 | |
Coalition canarienne | 5 | |
Parti nationaliste basque | 3 | |
Herri Batasuna | 1 | |
Total | 208 |
Conséquences
Pour la quatrième fois consécutive, le PSOE du Président du Gouvernement Felipe González a remporté le scrutin, mais pour la deuxième fois avec une majorité relative. Cette chute des socialistes et la disparition du Centre démocratique et social du Congrès des députés se font au profit du Parti populaire de José María Aznar, qui connaît une forte progression.
Notes et références
- Comparatifs basés sur les résultats du Groupement indépendant des Canaries
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.