Yuya Kubo
Yûya Kubo (久保 裕也), né le à Yamaguchi dans la préfecture éponyme de Yamaguchi au Japon, est un footballeur international japonais. Il joue au poste de milieu offensif ou d'attaquant au FC Cincinnati en MLS.
Yûya Kubo | ||
Yûya Kubo avec le BSC Young Boys en 2014. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FC Cincinnati | |
Numéro | 7 | |
Biographie | ||
Nom | Yûya Kubo (久保 裕也) | |
Nationalité | Japonaise | |
Naissance | Yamaguchi (Japon) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
PĂ©riode pro. | Depuis 2011 | |
Poste | Milieu offensif, attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1999 | FC Yamaguchi | |
2006-2008 | Konan Junior High School | |
2009-2011 | Kyoto Sanga | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011-2013 | Kyoto Sanga | 69 (21) |
2013-2017 | BSC Young Boys | 137 (39) |
2017-2020 | KAA La Gantoise | 73 (25) |
2018-2019 | → 1.FC Nuremberg | 23 (1) |
2020- | FC Cincinnati | 88 (5) |
SĂ©lections en Ă©quipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009-2010 | Japon -16 ans | 2 (2) |
2010-2011 | Japon -17 ans | 7 (3) |
2011-2012 | Japon -18 ans | 6 (11) |
2012-2013 | Japon -19 ans | 12 (4) |
2015-2016 | Japon -23 ans | 10 (4) |
2016- | Japon | 13 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 24 mai 2023 |
||
Biographie
Parcours en Ă©quipe de jeunes
À l'âge de six ans, Yûya Kubo commence le football au FC Yamaguchi, club local de la ville de Yamaguchi. De 2006 à 2008, il joue au Konan Junior High School.
Kyoto Sanga
En 2009, à l'âge de 15 ans, il commence à jouer pour le Kyoto Sanga FC avec l'équipe des moins de 18 ans alors qu'il est encore au secondaire. En aout 2010, il est promu en équipe première à l'âge de seize ans.
Lors de la saison 2011-2012, il joue principalement en équipe première, en marquant 13 buts en 33 matchs. Il joue un rôle clé dans l'équipe du Kyoto Sanga FC, en atteignant même la finale de la Coupe du Japon 2011. Néanmoins, le Kyoto Sanga FC perdra la finale 2-4 contre le FC Tokyo malgré un but de sa part.
Young Boys Berne
Le , le Kyoto Sanga FC annoncé le transfert de Yuya Kubo au club suisse du BSC Young Boys. Il fait ses débuts en Swiss Super League le en jouant 19 minutes lors de la victoire 2-0 contre le FC Sion en ouverture de saison. Le , il marque deux buts et donne un assist après avoir commencé la rencontre sur la banc contre le FC Thoune. Son implication permet à son équipe de gagner 3-2. Lors de cette 3ème journée de championnat, il marquera son premier but en Swiss Super League.
La Gantoise et prĂŞt au 1.FC Nuremberg
Le , il s'engage avec le club belge de La Gantoise, pour un montant de 3,5 millions d'euros[1]. Il dispute son premier match le lors de la victoire 2-0 contre le Club Bruges et marque le premier but Gantois du match. Il marque Ă©galement lors des rencontres suivantes contre Zulte Waregem et Malines.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Séries | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2011 | Kyoto Sanga | J. League 2 | 30 | 3 | - | - | - | - | 33 | ||||||
2012 | J. League 2 | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||
2013 | J. League 2 | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 | |||||||
Sous-total | 18 | 3 | - | - | - | - | 21 | ||||||||
2013-2014 | BSC Young Boys | Super League | 34 | 3 | - | - | - | - | 37 | ||||||
2014-2015 | Super League | 27 | 2 | - | C3 | 10 | - | 39 | |||||||
2015-2016 | Super League | 29 | 3 | - | C3 | 4 | - | 36 | |||||||
2016-2017 | Super League | 14 | 3 | - | C3 | 8 | - | 25 | |||||||
Sous-total | 26 | 9 | - | - | 4 | - | 39 | ||||||||
2016-2017 | La Gantoise | Pro League | 17 | 0 | - | C3 | 0 | - | 17 | ||||||
2017-2018 | Pro League | 37 | 3 | - | C3 | 2 | - | 42 | |||||||
2018-2019 | Pro League | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | |||||||
2018-2019 | 1.FC Nuremberg (prĂŞt) | Bundesliga | 22 | 1 | - | - | - | - | 23 | ||||||
2019-2020 | La Gantoise | Pro League | 6 | 1 | - | C3 | 5 | - | 12 | ||||||
Sous-total | 22 | 1 | - | - | 2 | - | 25 | ||||||||
2020 | FC Cincinnati | MLS | 20 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||
2021 | MLS | 29 | - | - | - | - | - | 29 | |||||||
2022 | MLS | 27 | 1 | - | - | - | 1 | 29 | |||||||
2023 | MLS | 7 | 3 | - | LCup | 0 | - | 10 | |||||||
Sous-total | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | 5 | ||||||||
Total sur la carrière | 71 | 14 | 0 | - | 6 | 0 | 91 |
Palmarès
En sélection nationale
- Vainqueur de la Championnat d'Asie des moins de 23 ans en 2016
Références
- « La Gantoise signe le Japonais Yuya Kubo », RTBF Sport,‎ (lire en ligne, consulté le )
- « Fiche de Yuya Kubo », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- L'Équipe
- FBref
- FootballDatabase
- Leballonrond
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en + es) ESPN
- (en + de) DFB
- (ja + en) J.League
- (de) Kicker
- (en) MLS
- (en) National Football Teams
- (en) Olympedia
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt