William Wilson (homme politique britanno-colombien)
William Wilson (-) est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député provincial indépendant de la circonscription britanno-colombienne de Victoria City de 1878 à 1922[1].
William Wilson
Naissance | |
---|---|
Décès | |
Nationalité | |
Activités |
Parti politique |
---|
Biographie
Né en Angleterre, Wilson fonde le magasin de vêtement W & J Wilson Ltd. à Victoria en Colombie-Britannique. Il travaille aussi en tant que spéculateur immobilier, mineur et cordonnier.
Wilson siège aussi au conseil municipal de Victoria[2]. Il meurt à Victoria en octobre 1922 à l'âge de 84 ans[1].
Son petit-fils, Richard B. Wilson (1904-1991), sera maire de Victoria de 1904 Ă 1991[3].
RĂ©sultats Ă©lectoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Beaven (Ă©lu) (sortant) | Gouvernement | 459 | 16,33 % | n/a | 60 | |
Theodore Davie (Ă©lu) | Opposition | 399 | 14,19 % | n/a | ||
Simeon Duck (élu) | Indépendant | 368 | 13,09 % | n/a | ||
Montague William Tyrwhitt-Drake (Ă©lu) | Opposition | 361 | 12,84 % | n/a | ||
Alexander Wilson | Gouvernement | 321 | 11,42 % | n/a | ||
William Wilson (sortant) | Opposition | 281 | 10 % | n/a | ||
James Trimble | Opposition | 280 | 9,96 % | n/a | ||
John William Williams | Gouvernement | 237 | 8,43 % | n/a | ||
James Smith Drummond | Autre | 105 | 3,74 % | n/a | ||
Total des votes valides | 2 811 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Beaven (Ă©lu) (sortant) | Opposition | 417 | 16,53 % | n/a | 21 | |
William Wilson (Ă©lu) | Opposition | 396 | 15,7 % | n/a | ||
James Smith Drummond (Ă©lu) | Opposition | 380 | 15,06 % | n/a | ||
John William Williams (Ă©lu) | Opposition | 351 | 13,91 % | n/a | ||
Andrew Charles Elliott (sortant) | Gouvernement | 338 | 13,4 % | n/a | ||
Roderick Finlayson | Indépendant | 318 | 12,6 % | n/a | ||
James Trimble (sortant) | Gouvernement | 301 | 11,93 % | n/a | ||
Joseph Westrop Carey | Opposition | 22 | 0,87 % | n/a | ||
Total des votes valides | 2 523 | 100 % |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « William Wilson (British Columbia politician) » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Vital Event Death Registration », BC Archives (consulté le )
- (en) « William Wilson fonds », sur City of Victoria Archives, British Columbia Archival Information Network (consulté le )
- (en) « Past UVic Chancellors », University of Victoria
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.