West New York
West New York est une ville située sur les New Jersey Palisades face à New York, dans le comté de Hudson, dans le New Jersey, aux États-Unis.
West New York | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | New Jersey | |||
Comté | Comté de Hudson | |||
Démographie | ||||
Population | 49 708 hab. () | |||
Densité | 14 620 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 47′ 09″ nord, 74° 00′ 34″ ouest | |||
Altitude | 46 m |
|||
Superficie | 340 ha = 3,4 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : New Jersey
| ||||
Liens | ||||
Site web | westnewyorknj.org | |||
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1900 | 5 267 | — | |
1910 | 13 560 | ▲ +157,45 % | |
1920 | 29 916 | ▲ +120,62 % | |
1930 | 37 107 | ▲ +24,04 % | |
1940 | 39 439 | ▲ +6,28 % | |
1950 | 37 683 | ▼ −4,45 % | |
1960 | 35 547 | ▼ −5,67 % | |
1970 | 40 627 | ▲ +14,29 % | |
1980 | 39 194 | ▼ −3,53 % | |
1990 | 38 125 | ▼ −2,73 % | |
2000 | 45 768 | ▲ +20,05 % | |
2010 | 49 708 | ▲ +8,61 % | |
Est. 2017 | 54 227 | ▲ +9,09 % |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.