Vaux-sur-Morges
Vaux-sur-Morges est une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district de Morges.
| Vaux-sur-Morges | ||||
| ||||
![]() Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Morges | |||
| Communes limitrophes | Échichens, Vufflens-le-Château, Bussy-Chardonney, Reverolle, Clarmont | |||
| Syndic | Vincent Denis | |||
| NPA | 1126 | |||
| No OFS | 5650 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
194 hab. (31 décembre 2020) | |||
| Densité | 92 hab./km2 | |||
| Langue | Français | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 31′ 41″ nord, 6° 28′ 44″ est | |||
| Altitude | 500 m |
|||
| Superficie | 2,1 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune
![]() |
||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.vaux-sur-morges.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





