Turtle Mountain (circonscription Ă©lectorale)
Turtle Mountain est une circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada). La circonscription a été représentée à l'Assemblée législative de 1881 à 1969, de 1981 à 2011 et depuis 2019. Son nom fait référence au parc provincial de Turtle Mountain.
Circonscription Ă©lectorale provinciale du Canada
Création |
1re - 1881 2e - 1981 3e - 2018 |
---|---|
Abolition |
1re - 1969 2e - 2011 |
Province | Manitoba |
---|
Député | Doyle Piwniuk |
---|---|
Parti politique | Parti progressiste-conservateur du Manitoba |
Lors du découpage électorale de 2008, la circonscription fut dissoute parmi Agassiz, Midland et Spruce Woods. Le député d'alors, Cliff Cullen devint alors député de Spruce Woods. Le découpage de 2018 vit réapparaître la circonscription à partir de Arthur-Virden, Spruce Woods et Midland.
La circonscription inclut la ville de Melita, les municipalités rurales de Two Borders, Grassland, Brenda – Waskada, Deloraine – Winchester, Boissevain – Morton, Prairie Lakes, Killarney-Turtle Mountain, Argyle, Cartwright – Roblin, Lorne, Pembina, Louise et la communauté amérindienne de Swan Lake.
Liste des députés
Spruce Woods | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Parti | Mandat | LĂ©gislature | |
James Peterkin Alexander | Conservateur | 1881 - 1883 | 4e | |
Finlay McNaughton Young | Libéral | 1883 - 1886 | 5e | |
1886 - 1888 | 6e | |||
John Hettle | 1888 - 1892 | 7e | ||
1892 - 1896 | 8e | |||
1896 - 1897 | 9e | |||
James Johnson | Indépendant conservateur | 1897 - 1899 | ||
1899 - 1903 | 10e | |||
Conservateur | 1903 - 1907 | 11e | ||
1907 - 1910 | 12e | |||
1910 - 1914 | 13e | |||
1914 - 1915 | 14e | |||
George William McDonald | Libéral | 1915 - 1920 | 15e | |
1920 - 1922 | 16e | |||
Richard Gardiner Willis | Conservateur | 1922 - 1927 | 17e | |
1927 - 1929 | 18e | |||
Alexander Robert Welch | 1929 - 1932 | |||
1932 - 1936 | 19e | |||
1936 - 1941 | 20e | |||
1941 - 1945 | 21e | |||
Errick F. Willis | 1945 - 1946 | 22e | ||
Progressiste-conservateur | 1946 - 1949 | |||
1949 - 1953 | 23e | |||
1953 - 1958 | 24e | |||
1958 - 1959 | 25e | |||
Edward Dow | Libéral-progressiste | 1959 - 1961 | 26e | |
Libéral | 1961 - 1962 | |||
Peter J. McDonald | Progressiste-conservateur | 1962 - 1966 | 27e | |
Edward Dow (2) | Libéral | 1966 - 1969 | 28e | |
Circonscription abolie | 1969 - 1981 | |||
Brian Ransom | Progressiste-conservateur | 1981 - 1986 | 32e | |
Denis Rocan | 1986 - 1988 | 33e | ||
1988 - 1990 | 34e | |||
Bob Rose | 1990 - 1995 | 35e | ||
Merv Tweed | 1995 - 1999 | 36e | ||
1999 - 2003 | 37e | |||
2003 - 2004 | 38e | |||
Cliff Cullen | 2004 - 2007 | |||
2007 - 2011 | 39e | |||
Circonscription abolie | 2011 - 2019 | |||
Doyle Piwniuk | Progressiste-conservateur | 2019 - Présent | 42e |
RĂ©sultats Ă©lectoraux
Turtle Mountain | |||||
Résultats préliminaires | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
---|---|---|---|---|---|
Progressiste-conservateur | Doyle Piwniuk | 6 202 | 67,5 | ||
Vert | David Neufeld | 1 356 | 14,8 | ||
Néo-démocrate | Angie Herrera-Hildebrand | 1 003 | 10,9 | ||
Libéral | Richard Davies | 623 | 6,8 |
Turtle Mountain | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
---|---|---|---|---|---|
Progressiste-conservateur | Cliff Cullen | 4 318 | 65,67 | ||
Néo-démocrate | Faron Douglas | 1 476 | 22,45 | ||
Libéral | Allen Hunter | 739 | 11,24 |
Turtle Mountain | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
---|---|---|---|---|---|
Progressiste-conservateur | Merv Tweed | 3 956 | 60,01 | ||
Néo-démocrate | Lonnie Patterson | 1 893 | 28,72 | ||
Libéral | Bev Leadbeater | 743 | 11,27 |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Turtle Mountain (electoral district) » (voir la liste des auteurs).
- Radio-Canada, « Résultats élections Manitoba 2019 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2007 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2003 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )