Tournoi de tennis de Sopot (ATP 2001)
Le tournoi de tennis de Sopot 2001 se tient du 23 au 29 juillet. Il est le seul tournoi sur terre battue de la semaine. L'Espagnol Tommy Robredo remporte cette première édition de l'Open de Sopot, en battant en finale son compatriote Albert Portas.
Tournoi de tennis de Sopot (ATP 2001)
| |
Édition | Idea Prokom Open |
---|---|
Date | Du 23 au |
Lieu | Sopot |
54° 26′ 15″ N, 18° 33′ 25″ E | |
Catégorie | ATP International Series |
Surface | Terre battue |
Dotation | 375 000 $ |
Total Financial Commitment | 400 000 $ |
Simple | 5 tours (32 joueurs) Tommy Robredo |
Double | 4 tours (16 équipes) Paul Hanley Nathan Healey |
Tournoi de tennis de Sopot | |
Localisation | |
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Dominik Hrbatý | 1er tour | Federico Luzzi |
2 | Albert Portas | Finale | Tommy Robredo (3) |
3 | Tommy Robredo | Victoire | Albert Portas (2) |
4 | Cédric Pioline | 1er tour | Sargis Sargsian |
5 | Mikhail Youzhny | 2e tour | Irakli Labadze (Q) |
6 | Christophe Rochus | 1er tour | Mariano Zabaleta |
7 | Andrei Stoliarov | 1er tour | Juan Antonio Marín (Q) |
8 | Olivier Rochus | 1er tour | David Nalbandian (SE) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Óscar Serrano | 1/4 de finale | David Nalbandian (SE) |
2 | Yuri Schukin | 1er tour | Attila Sávolt (SE) |
3 | Irakli Labadze | 1/4 de finale | Tommy Robredo (3) |
4 | Juan Antonio Marín | 2e tour | Albert Montañés |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Krystian Pfeiffer | 1er tour | Tommy Robredo (3) |
2 | Carlos Cuadrado | 2e tour | Tommy Robredo (3) |
3 | Marc Rosset | 2e tour | Albert Portas (2) |
Tableau final
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | František Čermák Sander Groen |
1/4 de finale | Albert Portas Tommy Robredo |
2 | Robbie Koenig Mark Merklein |
1/2 finale | Paul Hanley Nathan Healey (4) |
3 | Tim Crichton Paul Rosner |
1er tour | Yuri Schukin David Škoch |
4 | Paul Hanley Nathan Healey |
Victoire | Irakli Labadze Attila Sávolt |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Dąbrowski Łukasz Kubot |
1/4 de finale | Paul Hanley Nathan Healey (4) |
2 | Krzysztof Kwinta Marcin Matkowski |
1er tour | Paul Hanley Nathan Healey (4) |
3 | Maciej Diłaj Mariusz Fyrstenberg |
1er tour | Dominik Hrbatý Michael Russell |
4 | Michał Gawłowski Radosław Nijaki |
1er tour | Robbie Koenig Mark Merklein (2) |
Tableau final
Voir aussi
Liens internes
- Saison 2001 de l'ATP
- Tournoi de tennis de Sopot (WTA 2001) (tournoi féminin)
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.