Tournoi de tennis de Monte-Carlo (ATP 2012)
L'édition 2012 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 16 au sur terre battue en extérieur. Il s'agit du 3e ATP Masters 1000 de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Bob et Mike Bryan celle de double.
Tournoi de tennis de Monte-Carlo (ATP 2012)
| |||
Édition | Monte-Carlo Rolex Masters | ||
---|---|---|---|
Date | Du 16 au | ||
Lieu | Roquebrune-Cap-Martin | ||
43° 45′ 06″ N, 7° 26′ 27″ E | |||
Catégorie | ATP Masters 1000 | ||
Surface | Terre battue (ext.) | ||
Dotation | 2 427 975 € | ||
Total Financial Commitment | 2 744 225 € | ||
Simple | 6 tours (56 joueurs) Rafael Nadal |
||
Double | 5 tours (24 équipes) Bob Bryan Mike Bryan |
||
Tournoi de tennis de Monte-Carlo | |||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes
| |||
Faits marquants
Contexte
Dans des tournois du Grand Chelem ou en Masters 1000, Rafael Nadal, no 2 mondial, a perdu 6 finales sur 7 en 2011 : toutes contre le même adversaire, Novak Djokovic[1]. Le dernier titre du roi de la terre battue remonte à Roland-Garros l'année précédente. Il n'a plus battu le Serbe depuis la fin 2010. Néanmoins, l'Espagnol reste sur 7 titres consécutifs à Monte-Carlo.
Forfaits
On note la non-participation[alpha 1] du Suisse Roger Federer.
L'Américain John Isner, 10e joueur mondial, ainsi que les Français Gaël Monfils (14e)l et Richard Gasquet (17e) déclarent forfait avant le tournoi[2].
Pendant le tournoi
Le Croate Ivan Ljubičić joue le dernier tournoi de sa carrière. Il est éliminé dès le premier tour par son compatriote Ivan Dodig[3].
L'Argentin Juan Mónaco, tout juste titré à Houston, se blesse au premier tour et abandonne contre Robin Haase[4].
Le finaliste sortant, l'Espagnol David Ferrer, est éliminé à la surprise générale dès son entrée en lice au deuxième tour par Thomaz Bellucci[5].
Le Français Julien Benneteau se blesse sérieusement lors d'une chute au cours de son 1/8 de finale face à Andy Murray (entorse de la cheville et fracture du coude droit)[6].
Le Serbe Novak Djokovic est endeuillé par la mort de son grand-père avant son 1/8 de finale contre Alexandr Dolgopolov[7].
Lauréats
Le septuple tenant du titre Rafael Nadal remporte son 47e titre en simple en battant en finale Novak Djokovic[8]. Il s'agit du 20e Masters 1000 et 33e titre sur terre battue en carrière du Majorquin. Il s'impose donc pour la 8e fois à Monte-Carlo, soulevant ainsi son 1er trophée de la saison.
En double, les jumeaux américains tenants du titre Bob et Mike Bryan remportent leur 77e titre ensemble en battant en finale Max Mirnyi et Daniel Nestor. Il s'agit de leur 77e et 79e titre respectif dans la discipline. Ils s'imposent pour la 3e fois à Monte-Carlo.
Records
Rafael Nadal devient le 1er joueur à remporter un tournoi 8 fois consécutivement dans l'histoire du tennis[9].
Durant l'ère Open (depuis 1968), seul Guillermo Vilas a réussi à remporter plus de 5 fois consécutivement un même tournoi. Il s'est imposé 6 fois à Buenos Aires entre 1973 à 1977 (2 éditions ont été jouées en 1977)[9].
L'Espagnol devient par la même occasion le 2e joueur de l'ère Open à remporter 8 fois un même tournoi après Guillermo Vilas qui a remporté le tournoi de Buenos Aires également en 1979 et 1982.
Il devient le 1er joueur à remporter 8 fois le même Masters 1000[9] et le 1er joueur à remporter 20 titres en Masters 1000, dépassant Roger Federer et ses 19 trophées dans la catégorie.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 460 260 € | 1 000 |
Finale | 225 680 € | 600 |
1/2 finale | 113 580 € | 360 |
1/4 de finale | 57 775 € | 180 |
3e tour (1/8) | 30 000 € | 90 |
2e tour (1/16) | 15 810 € | 45 |
1er tour (1/32) | 8 535 € | 10 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 142 500 € | 1 000 |
Finale | 69 780 € | 600 |
1/2 finale | 35 000 € | 360 |
1/4 de finale | 17 970 € | 180 |
2e tour (1/8) | 9 290 € | 90 |
1er tour (1/16) | 4 900 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
Parcours
No | Rang | Joueur | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novak Djokovic | 12 670 | 0 | 600 | 13 270 | 1 | Finale | Rafael Nadal (2) |
2 | 2 | Rafael Nadal | 9 215 | 1 000 | 1 000 | 9 715 | 2 | Victoire | Novak Djokovic (1) |
3 | 4 | Andy Murray | 7 680 | 360 | 180 | 7 860 | 4 | 1/4 de finale | Tomáš Berdych (6) |
4 | 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 795 | 45 | 180 | 4 830 | 5 | 1/4 de finale | Gilles Simon (9) |
5 | 6 | David Ferrer | 4 280 | 600 | 45 | 4 160 | 6 | 2e tour | Thomaz Bellucci |
6 | 7 | Tomáš Berdych | 3 810 | 90 | 360 | 4 080 | 7 | 1/2 finale | Novak Djokovic (1) |
7 | 8 | Janko Tipsarević | 2 820 | 10 | 90 | 2 820 | 8 | 1/8 de finale | Gilles Simon (9) |
8 | 12 | Nicolás Almagro | 2 265 | 90 | 90 | 2 175 | 13 | 1/8 de finale | Stanislas Wawrinka |
9 | 15 | Gilles Simon | 1 980 | 90 | 360 | 2 320 | 12 | 1/2 finale | Rafael Nadal (2) |
10 | 16 | Feliciano López | 1 900 | 45 | 10 | 1 855 | 16 | 1er tour | Stanislas Wawrinka |
11 | 14 | Juan Mónaco | 2 015 | 10 | 10 | 2 015 | 15 | 1er tour | Robin Haase |
12 | 17 | Kei Nishikori | 1 625 | 0 | 90 | 1 670 | 17 | 1/8 de finale | Tomáš Berdych (7) |
13 | 19 | Fernando Verdasco | 1 565 | 45 | 90 | 1 565 | 20 | 1/8 de finale | Jo-Wilfried Tsonga (4) |
14 | 20 | Florian Mayer | 1 540 | 45 | 10 | 1 540 | 21 | 1er tour | Mikhail Kukushkin (Q) |
15 | 29 | Jürgen Melzer | 1 192 | 360 | 45 | 1 147 | 34 | 2e tour | Julien Benneteau |
16 | 21 | Alexandr Dolgopolov | 1 495 | 10 | 90 | 1 565 | 19 | 1/8 de finale | Novak Djokovic (1) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Victor Hănescu | 1er tour | Andreas Seppi |
2 | Simone Bolelli | 1er tour | Marin Čilić |
3 | Frederico Gil | 2e tour | Gilles Simon (9) |
4 | Guillaume Rufin | 1er tour | Philipp Kohlschreiber |
5 | Federico Delbonis | 1er tour | Pablo Andújar |
6 | Alessandro Giannessi | 1er tour | Filippo Volandri |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jean-René Lisnard | 1er tour | Viktor Troicki |
2 | Paul-Henri Mathieu | 2e tour | Kei Nishikori (12) |
3 | Benjamin Balleret | 1er tour | Gilles Simon (9) |
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Robin Haase | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (6) | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Andy Murray | (3) | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 h 18 min[1] | |||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (6) | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Gilles Simon | (9) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (4) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Gilles Simon | (9) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Première partie
1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Victor Hănescu | (Q) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alexandr Dolgopolov | (16) | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
Alexandr Dolgopolov | (16) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alexandr Dolgopolov | (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Robin Haase | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco[alpha 2] | (11) | 5 | 6 | 3ab. | ||||||||||||||||||||
Robin Haase | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Robin Haase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Fabio Fognini | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Michaël Llodra | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Fabio Fognini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Robin Haase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (5) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Deuxième partie
1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jean-René Lisnard | (WC) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Andy Murray | (3) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau[alpha 3] | 5ab. | |||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jürgen Melzer | (15) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Jürgen Melzer | (15) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Andy Murray | (3) | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (6) | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (12) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Albert Ramos | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (12) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | (WC) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Donald Young | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | (WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (12) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (6) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Simone Bolelli | (Q) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (6) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Troisième partie
1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | (7) | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gilles Simon | (9) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mikhail Youzhny | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Frederico Gil | (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Frederico Gil | (Q) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Gilles Simon | (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Benjamin Balleret | (WC) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Gilles Simon | (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gilles Simon | (9) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (4) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | (13) | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Olivier Rochus | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | (13) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ivan Dodig | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ivan Dodig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | (13) | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Guillaume Rufin | (Q) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Quatrième partie
1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | (8) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Potito Starace | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Carlos Berlocq[alpha 4] | 2ab. | |||||||||||||||||||||||
Potito Starace | 4 | |||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | (8) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | (Q) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Feliciano López | (10) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Florian Mayer | (14) | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mikhail Kukushkin | (Q) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mikhail Kukushkin | (Q) | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Filippo Volandri | 68 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Alessandro Giannessi | (Q) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Filippo Volandri | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mikhail Kukushkin | (Q) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
Victoire | Max Mirnyi Daniel Nestor (2) |
2 | Max Mirnyi Daniel Nestor |
Finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
3 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
1/2 finale | Max Mirnyi Daniel Nestor (2) |
4 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
2e tour | Florian Mayer Jürgen Melzer |
5 | Leander Paes Radek Štěpánek |
1/4 de finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
6 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
2e tour | Viktor Troicki Stanislas Wawrinka |
7 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
2e tour | Marcel Granollers Marc López |
8 | František Čermák Filip Polášek |
2e tour | Oliver Marach Alexander Peya |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Arnaud Clément Jean-René Lisnard |
1er tour | Florian Mayer Jürgen Melzer |
2 | Simone Bolelli Fabio Fognini |
1er tour | Viktor Troicki Stanislas Wawrinka |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 7 | |||||||||
Marcel Granollers Marc López |
4 | 65 | ||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
Max Mirnyi Daniel Nestor |
(2) | 2 | 3 | |||||||||
Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
(3) | 6 | 4 | 5 | ||||||||
Max Mirnyi Daniel Nestor |
(2) | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Haut du tableau
1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Andy Murray Jamie Murray |
5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Santiago González Christopher Kas |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Andy Murray Jamie Murray |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Leander Paes Radek Štěpánek |
(5) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Eduardo Schwank |
63 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
Julien Benneteau Jo-Wilfried Tsonga |
7 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Eduardo Schwank |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Leander Paes Radek Štěpánek |
(5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Marcel Granollers Marc López |
4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
(4) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Florian Mayer Jürgen Melzer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Florian Mayer Jürgen Melzer |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Arnaud Clément Jean-René Lisnard |
(WC) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Florian Mayer Jürgen Melzer |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers Marc López |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers Marc López |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers Marc López |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Horia Tecău |
(7) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Bas du tableau
1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
František Čermák Filip Polášek |
(8) | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
Oliver Marach Alexander Peya |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Oliver Marach Alexander Peya |
6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
Eric Butorac Bruno Soares |
2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Oliver Marach Alexander Peya |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
(3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych Alexandr Dolgopolov |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
David Marrero Fernando Verdasco |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
David Marrero Fernando Verdasco |
62 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
(3) | 7 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
(3) | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Max Mirnyi Daniel Nestor |
(2) | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
(6) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Viktor Troicki Stanislas Wawrinka |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini |
(WC) | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
Viktor Troicki Stanislas Wawrinka |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki Stanislas Wawrinka |
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Max Mirnyi Daniel Nestor |
(2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Marin Čilić Marcelo Melo[alpha 5] |
(Alt) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Édouard Roger-Vasselin Gilles Simon[alpha 6] |
(Alt) | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
Marin Čilić Marcelo Melo |
(Alt) | 66 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Max Mirnyi Daniel Nestor |
(2) | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
Notes et références
Notes
- Le Masters 1000 de Monte-Carlo est le seul ayant un caractère non obligatoire.
- L'Argentin Juan Mónaco abandonne à cause d'une entorse à la cheville droite.
- Le Français Julien Benneteau abandonne à cause d'une entorse à la cheville droite.
- L'Argentin Carlos Berlocq abandonne à cause d'un problème au mollet gauche.
- La paire britannique Colin Fleming - Ross Hutchins déclare forfait ; ils sont remplacés par Marin Čilić et Marcelo Melo.
- Juan Mónaco (entorse à la cheville droite) et Kei Nishikori déclarent forfait ; ils sont remplacés par la paire française Édouard Roger-Vasselin - Gilles Simon.
Références
- « Tennis: Nadal fait le grand huit à Monte-Carlo », sur Le point, (consulté le )
- « Gasquet forfait », sur L'équipe, (consulté le )
- « Ljubicic clap de fin », sur L'équipe, (consulté le )
- « Monaco se blesse », sur L'équipe, (consulté le )
- « Ferrer tombe de haut », sur L'équipe, (consulté le )
- « Fracture du coude pour Benneteau », sur L'équipe, (consulté le )
- « Djokovic malgré tout », sur L'équipe, (consulté le )
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- « Rafael Nadal et la terre battue : 8 stats hallucinantes pour un règne unique », sur Eurosport, (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr + en + it) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]